| Resultatliste H40 Løypelengde: 7,72 KM Start: 16 Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Skogedal,Pål | Asker SK | 56:20 + 00:00 |
| 2 | Ivarsson,Johan | Freidig | 57:28 + 01:08 |
| 3 | Eidsmo,Tomas | Freidig | 1:00:24 + 04:04 |
| 4 | Koren,Esten | Nydalens SK | 1:00:50 + 04:30 |
| 5 | Gylterud,Sven Arne | Fossum IF | 1:02:01 + 05:41 |
| 6 | Arnevik,Lars-Inge | Ringerike OL | 1:02:07 + 05:47 |
| 7 | Kittilsen,Pål | Freidig | 1:02:10 + 05:50 |
| 8 | Størmer,Leif | Fossum IF | 1:02:22 + 06:02 |
| 9 | Holmboe,Christian | Tyrving, IL | 1:03:19 + 06:59 |
| 10 | Røberg,Henning | Nittedal OL | 1:04:07 + 07:47 |
| 11 | Kristiansen,Roy | Fet OL | 1:04:28 + 08:08 |
| 12 | Katla,Erling | Fossum IF | 1:05:20 + 09:00 |
| 13 | Bjørlo,Kjetil | Halden SK | 1:05:33 + 09:13 |
| 14 | Nysæter,Gisle | Skien OK | 1:05:36 + 09:16 |
| 15 | Mølnvik,Ivar | Fossum IF | 1:05:56 + 09:36 |
| 16 | Bordal,Jon-Anders | Ringsaker Orienteringklubb | 1:06:19 + 09:59 |
| 17 | Ausen,Dag | Porsgrunn OL | 1:07:36 + 11:16 |
| 18 | Strand,Odd | Kongsberg OL | 1:07:44 + 11:24 |
| 19 | Haavengen,Pål | Nydalens SK | 1:08:35 + 12:15 |
| 20 | Olsrød,Bjørnar | Larvik OK | 1:08:48 + 12:28 |
| 21 | Ottesen,Henrik | Fredrikstad SK | 1:09:15 + 12:55 |
| 22 | Bakke,Harald | Fossum IF | 1:10:06 + 13:46 |
| 23 | Nymark,Tore | Askøy OL | 1:10:42 + 14:22 |
| 24 | Bredalen,Tore | Nittedal OL | 1:11:05 + 14:45 |
| 25 | Eide,Otto Richard | Byåsen IL | 1:12:03 + 15:43 |
| 26 | Waaler,Jon Einar | Porsgrunn OL | 1:12:07 + 15:47 |
| 27 | Granerud,Svein | Asker SK | 1:12:55 + 16:35 |
| 28 | Rode,Gerrit | Fet OL | 1:12:58 + 16:38 |
| 29 | Nygård,Svein | Lillomarka OL | 1:13:12 + 16:52 |
| 30 | Rykkje,Ronny | Fana IL | 1:14:04 + 17:44 |
| 31 | Vatn,Gunnar | Frol IL | 1:14:10 + 17:50 |
| 32 | Torgersen,Geir | Halden SK | 1:15:09 + 18:49 |
| 33 | Gravir,Gjermund | Asker SK | 1:15:31 + 19:11 |
| 34 | Sævik,Bjørn | Moss, OK | 1:15:35 + 19:15 |
| 35 | Nygårdseter,Sten Åge | Vegårshei IL | 1:15:57 + 19:37 |
| 36 | Aadland,Per Arne | Samnanger IL | 1:16:21 + 20:01 |
| 37 | Vik,Gunnar Engen | Nydalens SK | 1:16:41 + 20:21 |
| 38 | Jauhojärvi,Tommy | Asker SK | 1:16:59 + 20:39 |
| 39 | Lium,Asgeir | Fet OL | 1:17:32 + 21:12 |
| 40 | Flaatten,Øyvind | Skeidi,OK | 1:18:03 + 21:43 |
| 41 | Polland,Bjørn | Skeidi,OK | 1:18:05 + 21:45 |
| 42 | Løvås,Kristian | Varegg Fleridrett | 1:18:20 + 22:00 |
| 43 | Schmiedeberg,Nils | SV Turb. Neubrandenburg | 1:18:54 + 22:34 |
| 44 | Martini,Bjørn | Asker SK | 1:20:07 + 23:47 |
| 45 | Rapp,Øystein | Raumar Orientering | 1:20:30 + 24:10 |
| 46 | Aakre,Eivind | Lardal OL | 1:20:50 + 24:30 |
| 47 | Djupesland,John Arvid | Haugesund IL Orientering | 1:21:09 + 24:49 |
| 48 | Strisland,Frode | Fossum IF | 1:21:10 + 24:50 |
| 49 | Skvor,Martin | Fossum IF | 1:23:31 + 27:11 |
| 50 | Clausen,Arild | Freidig | 1:24:09 + 27:49 |
| 51 | Gulbrandsen,Per Olav | Larvik OK | 1:24:56 + 28:36 |
| 52 | Brynhildsen,Bernt | Wing OK | 1:25:10 + 28:50 |
| 53 | Damm,Kjetil | Viking, TIF | 1:26:40 + 30:20 |
| 54 | Gjelstad,Vidar | Sandefjord OK | 1:26:54 + 30:34 |
| 55 | Lund,Trond | Asker SK | 1:27:55 + 31:35 |
| 56 | Opseth,Per Erik | Ringerike OL | 1:28:35 + 32:15 |
| 57 | Solberg,Bård Øyvind | Stjørdals-Blink Orientering | 1:28:43 + 32:23 |
| 58 | Meen,Hans Christian | Porsgrunn OL | 1:28:46 + 32:26 |
| 59 | Aalberg,Jan Erik | Bækkelagets SK | 1:29:28 + 33:08 |
| 60 | Blindheim,Terje | Lillomarka OL | 1:30:46 + 34:26 |
| 61 | Wigaard,Espen | Oppsal IF | 1:32:34 + 36:14 |
| 62 | Bårdsen,Pål | Stavanger OK | 1:34:19 + 37:59 |
| 63 | Hjortland,Ole Edvard | Larvik OK | 1:35:27 + 39:07 |
| 64 | Bøhlerengen,Boye Dirro | Østmarka OK | 1:39:15 + 42:55 |
| 65 | Aurebekk,Knut | Torridal IL | 1:42:13 + 45:53 |
| 66 | Ranestad,Øyvind | Hamar OK | 1:47:00 + 50:40 |
| 67 | Angvoll,Pål | Fredrikstad SK | 1:48:12 + 51:52 |
| 68 | Smedsrud,Lars H | Varegg Fleridrett | 1:49:07 + 52:47 |
| 69 | Flågen,Anders | Heming/Njård OL | 1:50:47 + 54:27 |
| 70 | Keiserås,Brage | Leik, IL | 1:51:25 + 55:05 |
| 71 | Irgens,Torkel | Bodø & Omegn Orientering | 1:53:45 + 57:25 |
| 72 | Græsli,Jon Anders | Hamar OK | 1:58:28 +1:02:08 |
| 73 | Lenndin,Jan Axel | Lillehammer OK | 2:09:44 +1:13:24 |
| 74 | Skårvik,Dag Cato | Kongsberg OL | 2:16:18 +1:19:58 |
| 75 | Martinsen,Henning | Fredrikstad SK | 2:17:47 +1:21:27 |
| 76 | Sogn-Larssen,Simen | Heming/Njård OL | 2:29:18 +1:32:58 |
| 77 | Paulsen,Gisle | Fredrikstad SK | 2:33:29 +1:37:09 |
| DSQ | Lamark,Trond | Ganddal IL | |
| DSQ | Dalberg,Klas | Göteborg-Majorna OK | |
| DSQ | Løwengreen,Frank | Sarpsborg OL | |
| DSQ | Gløersen,Knut | Fredrikstad SK | |
| DNS | Omestad,Magne | Nydalens SK | |
| DNS | Furland,Tom | Sandnes IL | |
| DNS | Kjærner-Semb,Jan | Varegg Fleridrett | |
| DNS | Skjønsfjell,Trond Henry | Nordreisa IL | |
| DNS | Bergstrøm,Espen | Gimle IF |
14.07.11 18:03:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving