Resultatliste Lillehammer OK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
16 | Bakken,Tove | D45K | 1:05:12 +16:35 |
47 | Berger,Guro Skari | D11-12 | 46:13 +21:57 |
Berger,Isak Skari | N-ÅPEN | 14:45 | |
44 | Bjerkreim,Tone | D50 | 1:18:27 +36:06 |
15 | Bjørnsgaard,Ane | D40 | 55:13 +10:27 |
Bjørnsgaard Lenndin,Axel | N-ÅPEN | 22:39 | |
Bjørnsgaard Lenndin,Selma | N-ÅPEN | 22:49 | |
17 | Bjørnaa,Birk Strand | H11-12N | 23:05 +05:29 |
Bjørnaa,Torje Strand | N-ÅPEN | 15:44 | |
20 | Dukefoss,Erik | H15 | 47:42 +11:08 |
24 | Dukefoss,Frikk | H10 | 30:56 +13:08 |
13 | Einar,Lofthus | H15 | 43:04 +06:30 |
32 | Eskerud,Berit | D17C | 56:08 +29:00 |
67 | Grøneng,Ane Holm | D11-12 | 58:25 +34:09 |
2 | Grøneng,Hilde | D40 | 46:35 +01:49 |
Grøneng,Sjur Holm | N-ÅPEN | 14:39 | |
2 | Holm,Kristian | H35K | 42:44 +00:50 |
27 | Karlsen,Even | H11-12N | 26:04 +08:28 |
69 | Karlsen,Guro | D11-12 | 58:57 +34:41 |
20 | Karlsen,Jostein | H11-12N | 23:40 +06:04 |
3 | Karlsen,Reidun | D17C | 32:39 +05:31 |
73 | Lenndin,Jan Axel | H40 | 2:09:44 +1:13:24 |
27 | Loen,Torjus | H11-12 | 35:22 +12:59 |
17 | Lofthus,Anne | D45 | 57:09 +14:21 |
27 | Lunde,Jon Vegard | H70 | 1:02:15 +22:01 |
35 | Nilsen,Ernst Fristad | H50 | 1:12:38 +20:16 |
DNS | Rognstad,Kjell Joar | H45K | 00:00 |
85 | Sulheim,Dag | H50 | 1:55:07 +1:02:45 |
40 | Sulheim,Torgeir | H15 | 1:01:06 +24:32 |
18 | Veastad,Gunnar | H50 | 1:07:09 +14:47 |
2 | Vigenstad,Astrid | D70 | 48:23 +08:14 |
2 | Zell,Annika | D45 | 47:54 +05:06 |
14.07.11 18:03:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving