| Resultatliste H70 Løypelengde: 3,58 KM Start: 13 Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Lundhaug,Harald | Moss, OK | 40:14 + 00:00 |
| 2 | Taraldrud,Anders | Indre Østfold OK | 40:47 + 00:33 |
| 3 | Tyldum,Jon | Rudsbygd IL | 44:23 + 04:09 |
| 4 | Dahlen,Tormod | Gjø-Vard OL | 46:35 + 06:21 |
| 5 | Østerbø,Gunnar | Freidig | 47:15 + 07:01 |
| 6 | Klovning,Magne | Porsgrunn OL | 48:08 + 07:54 |
| 7 | Andersen,Per Øystein | Larvik OK | 48:12 + 07:58 |
| 8 | Blomhoff,Jappe | Heming/Njård OL | 49:30 + 09:16 |
| 9 | Egner,Bjørn | Heming/Njård OL | 50:55 + 10:41 |
| 10 | Engebråten,Erik | Rudsbygd IL | 51:26 + 11:12 |
| 11 | Kvalheim,Svein F. | Kolbotn / Skimt OL | 52:47 + 12:33 |
| 12 | Bjørseth,Carl B. | Bodø & Omegn Orientering | 53:05 + 12:51 |
| 13 | Telstø,Arild | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 53:07 + 12:53 |
| 14 | Gjelstad,Oddvar | Sandefjord OK | 53:18 + 13:04 |
| 15 | Edvardsen,Thor | Larvik OK | 55:20 + 15:06 |
| 16 | Rasmussen,Tore S | Tønsberg og omegn, OL | 55:33 + 15:19 |
| 17 | Strisland,Olav | Øvrebø/Vindbjart Orientering | 55:49 + 15:35 |
| 18 | Solerød,Svein | Toten-Troll, OL | 55:54 + 15:40 |
| 19 | Knudsen,Kåre | GeoForm | 56:32 + 16:18 |
| 20 | Ronæss,Egil | Porsgrunn OL | 57:25 + 17:11 |
| 21 | Malcolm,Ronald | Larvik OK | 57:47 + 17:33 |
| 22 | Aas,Eyvind | GeoForm | 59:10 + 18:56 |
| 23 | Johansen,Willy | Ringsaker Orienteringklubb | 59:11 + 18:57 |
| 24 | Hangeraas,Knut | GeoForm | 1:00:58 + 20:44 |
| 25 | Grahl-Nielsen,Otto | Bergens TF | 1:01:30 + 21:16 |
| 26 | Kongsfjell,Eigil | Tønsberg og omegn, OL | 1:01:35 + 21:21 |
| 27 | Lunde,Jon Vegard | Lillehammer OK | 1:02:15 + 22:01 |
| 28 | Halvorsen,Helge | Larvik OK | 1:02:31 + 22:17 |
| 29 | Tidemann,Erling | Lommedalens IL | 1:05:08 + 24:54 |
| 30 | Wibye,Harald | Moss, OK | 1:07:19 + 27:05 |
| 31 | Østgård,Kåre | Vallset/Stange, OL | 1:09:55 + 29:41 |
| 32 | Jordal,Arne | Lillomarka OL | 1:11:55 + 31:41 |
| 33 | Gunnerød,Bjørn | Asker SK | 1:13:21 + 33:07 |
| 34 | Reppesgård,Magnar | Hedrum OL | 1:13:23 + 33:09 |
| 35 | Thorkildsen,Thorkild | Modum OL | 1:14:07 + 33:53 |
| 36 | Dalby,Oddvar | Vang OL | 1:15:10 + 34:56 |
| 37 | Kjemhus,Knut | Kongsberg OL | 1:16:37 + 36:23 |
| 38 | Eckstrøm,Bjørn | Hauketo IF | 1:29:55 + 49:41 |
| 39 | Kleppe,Roald | Gjø-Vard OL | 1:34:52 + 54:38 |
| 40 | Laukli,John | Konnerud IL | 1:36:46 + 56:32 |
| DSQ | Hånes,Sturle | GeoForm | |
| DSQ | Roger,Torper | Skaukameratene O-lag | |
| DSQ | Kletteli,Odd | Bækkelagets SK | |
| DNS | Meiland,Per | Lommedalens IL | |
| DNS | Ruud,Steinar | Konnerud IL | |
| DNS | Berg,Ivar Louis | Sturla, IF |
14.07.11 18:03:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving