Resultatliste Sturla, IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DNS | Berg,Ivar Louis | H70 | 00:00 |
36 | Brevik,Aud Ellen | D40 | 1:05:04 +20:18 |
15 | Bruland Vråle,Gry | D65 | 1:23:46 +30:34 |
21 | Brurberg,Katinka Jussie L. | D16 | 1:02:17 +21:31 |
37 | Brurberg,Kornelia L. | D11-12 | 42:31 +18:15 |
34 | Brurberg,Nils Inge | H45 | 1:12:16 +18:48 |
19 | Frydenlund,Egil | H10 | 25:44 +07:56 |
DSQ | Frydenlund,Snorre | H45 | 23:02 |
12 | Frydenlund,Sturla | H13 | 33:12 +07:52 |
10 | Helgesen,Karoline | D13-16C | 46:43 +18:07 |
45 | Hernandez Vråle,Solveig | D11-12 | 45:35 +21:19 |
38 | Holm Gundersen,Geir | H55 | 1:06:15 +22:24 |
13 | Hübschle,Nicolai | H11-12N | 20:59 +03:23 |
9 | Ludvigsen,Bjørn W. | H65 | 50:20 +06:45 |
10 | Lønning,Kari Jussie | D35 | 1:10:42 +20:07 |
4 | Rønning,Karsten | H17B | 1:01:04 +02:38 |
9 | Solberg,Yngvar Høimyr | H16 | 48:13 +04:32 |
8 | Thon,Harald | H55 | 50:27 +06:36 |
12 | Vári,Helle Egeberg | D50 | 52:18 +09:57 |
12 | Vári,Ingunn Egeberg | D15 | 50:21 +09:27 |
6 | Vári,Tibor | H45K | 38:37 +02:41 |
72 | Vári,Åshild Egeberg | D11-12 | 1:03:30 +39:14 |
1 | Verde,Linda | D60 | 46:24 +00:00 |
12 | Vig,Hanne Bredde | D45K | 1:00:34 +11:57 |
6 | Vig,Sigrid Bredde | D11-12 | 30:47 +06:31 |
DSQ | Vråle,Tonje | D40 | 53:47 |
14.07.11 18:03:37 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving