Resultatliste H45K Løypelengde: 3,63 KM Start: 13 Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bjørnsen,Jack | Kristiansand OK | 35:56 + 00:00 |
2 | Kildebo,Morten | Halden SK | 36:09 + 00:13 |
3 | Egge,Gutttorm L | OSI Orientering | 36:30 + 00:34 |
4 | Huber,Andreas | Tynset IF | 37:48 + 01:52 |
5 | Kolstad,Svein Terje | Freidig | 38:09 + 02:13 |
6 | Vári,Tibor | Sturla, IF | 38:37 + 02:41 |
7 | Robertsen,Frode | Tønsberg og omegn, OL | 39:07 + 03:11 |
8 | Eriksen,Øyvind | Lillomarka OL | 39:48 + 03:52 |
9 | Amundsen,Terje | Konnerud IL | 40:33 + 04:37 |
10 | Nilsen,Roar | Sandefjord OK | 40:51 + 04:55 |
11 | Sirum,Torbjørn | Frol IL | 40:55 + 04:59 |
12 | Mysen,Mads | Lillomarka OL | 41:25 + 05:29 |
13 | Melsom,Terje | Fossum IF | 41:45 + 05:49 |
14 | Sandvold,Arne | Nydalens SK | 42:49 + 06:53 |
15 | Rønneberg,Terje | Asker SK | 43:21 + 07:25 |
16 | Hope,Gunnar | Modum OL | 44:13 + 08:17 |
17 | Skattum,Petter | Fossum IF | 44:26 + 08:30 |
18 | Hoffmann,Morten Anker | Lillomarka OL | 44:37 + 08:41 |
19 | Baklid,Bjørn | Konnerud IL | 46:23 + 10:27 |
20 | Slotterø,Bjørn | Gimle IF | 46:32 + 10:36 |
21 | Kvåle,Asbjørn | Hadeland OL | 47:04 + 11:08 |
22 | Nybø,Anders | Konnerud IL | 47:46 + 11:50 |
23 | Kristoffersen,Morten | Oppsal IF | 48:01 + 12:05 |
24 | Langaas,Gaute | Nydalens SK | 48:12 + 12:16 |
25 | Bøe,Tormod | Fossum IF | 49:46 + 13:50 |
26 | Midtbø,Terje | Wing OK | 50:20 + 14:24 |
26 | Godager,Bjørn | Gjø-Vard OL | 50:20 + 14:24 |
28 | Larsen,Lars Stuland | Varegg Fleridrett | 50:33 + 14:37 |
29 | Vestre,Espen | Netfonds Bank AS | 51:13 + 15:17 |
30 | Stenseng,Reidar | Konnerud IL | 52:11 + 16:15 |
31 | Eikeland,Per Jarle | Tønsberg og omegn, OL | 52:50 + 16:54 |
31 | Texmo,Ole | Fet OL | 52:50 + 16:54 |
33 | Bakken,Olav | Lillomarka OL | 53:20 + 17:24 |
34 | Larsen,Ivar Johan | Stavanger OK | 54:15 + 18:19 |
35 | Espen,Bergh | Oppsal IF | 54:36 + 18:40 |
36 | Kværna,Tormod | Østmarka OK | 57:12 + 21:16 |
37 | Brende,Terje | Fossum IF | 59:04 + 23:08 |
38 | Johansen,Morten | Moss, OK | 1:00:16 + 24:20 |
39 | Gjermstad,Tor | Wing OK | 1:00:20 + 24:24 |
40 | Graff,Per Henning | Indre Østfold OK | 1:01:20 + 25:24 |
41 | Tveterås,Trygve | Fredrikstad SK | 1:03:34 + 27:38 |
42 | Svestad,Lars Erik | Nittedal OL | 1:05:22 + 29:26 |
43 | Emilsson,Bo | Oppsal IF | 1:07:13 + 31:17 |
44 | Frøshaug,Saxe | Indre Østfold OK | 1:08:19 + 32:23 |
45 | Halvorsen,Per Ivar | Sandefjord OK | 1:10:30 + 34:34 |
46 | Høksnes,Rudi | Tønsberg og omegn, OL | 1:12:05 + 36:09 |
47 | Kaaløy,Oskar | Sandefjord OK | 1:12:51 + 36:55 |
DNF | Rønning,Geir O. | Nydalens SK | |
DSQ | Ulvensøen,Jon | Tønsberg og omegn, OL | |
DSQ | Vindal,Jon | Wing OK | |
DNS | Stefferud,Per | Torridal IL | |
DNS | Øvstedal,Jarl | Nydalens SK | |
DNS | Røstadsand,Per-Arne | Nydalens SK | |
DNS | Solhaug,Eivind T. | Moss, OK | |
DNS | Thorsberg,Finn | Grue IL | |
DNS | Berget,Jon | Heming/Njård OL | |
DNS | Gjemdal,Eivind | Heming/Njård OL | |
DNS | Rognstad,Kjell Joar | Lillehammer OK |
14.07.11 18:03:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving