Resultatliste Tynset IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
DSQ | Feragen,Mariann Rød | DIREKTE C 3,0 km | 43:37 |
Feragen,Sebastian Rød | N-ÅPEN | 24:58 | |
4 | Huber,Andreas | H45K | 37:48 +01:52 |
19 | Huber,Vegard Rønning | H15 | 47:03 +10:29 |
16 | Korthauer,Aurelia | D17C | 48:34 +21:26 |
2 | Lunåsmo,Petter Vangen | H13 | 28:14 +02:54 |
46 | Nytrøen,Erlend Kvittum | H13 | 1:05:48 +40:28 |
9 | Nytrøen,Gaute Kvittum | H11-12N | 20:43 +03:07 |
Nytrøen Steinmoen,Peder | N-ÅPEN | 14:06 | |
18 | Nyaas,Anders | H14 | 42:34 +12:15 |
DSQ | Often,Magnar | Direkte A2 6,0 km | 1:13:50 |
1 | Rønning,Kjersti | D50 | 42:21 +00:00 |
25 | Sandvold,Britt Vangen | D40 | 1:00:21 +15:35 |
DSQ | Sandvold,Guri | D11-12 | 45:52 |
DSQ | Sandvold,Inga | D11-12N | 24:54 |
DSQ | Vangen Lunåsmo,Anna | D11-12N | 17:04 |
33 | Vangen Lunåsmo,Ingunn | D40 | 1:03:58 +19:12 |
14.07.11 18:03:37 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving