Resultatliste H11-12N Løypelengde: 2,2 KM Start: 21 Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Bergsland,Andreas | Trøsken IL | 17:36 + 00:00 |
2 | Pytten,Kristian | Torridal IL | 18:24 + 00:48 |
3 | Bråten,Sindre | Vegårshei IL | 18:25 + 00:49 |
4 | Thorsen,Tengel Glemming | Vegårshei IL | 18:29 + 00:53 |
5 | Lian,Sindre Vestengen | Lillomarka OL | 18:48 + 01:12 |
6 | Sødal,Viktor | Oddersjaa SSK | 19:16 + 01:40 |
7 | Lillestrand,Fredrik | Trøsken IL | 19:58 + 02:22 |
8 | Skagen,Arne Kristian | Modum OL | 20:12 + 02:36 |
9 | Nytrøen,Gaute Kvittum | Tynset IF | 20:43 + 03:07 |
10 | Brynestad,Sigurd Ranheim | Ringsaker Orienteringklubb | 20:44 + 03:08 |
11 | Paulsen,Einar Roll | Fredrikstad SK | 20:48 + 03:12 |
12 | Svaland Dale,Jostein | Vallset/Stange, OL | 20:58 + 03:22 |
13 | Hübschle,Nicolai | Sturla, IF | 20:59 + 03:23 |
14 | Øderud Vatne,Lars | Bækkelagets SK | 21:36 + 04:00 |
15 | Brynestad,Lars Ranheim | Ringsaker Orienteringklubb | 21:47 + 04:11 |
16 | Horne,Henrik | Tyrving, IL | 22:01 + 04:25 |
17 | Bjørnaa,Birk Strand | Lillehammer OK | 23:05 + 05:29 |
18 | Svestad,Amund | Nittedal OL | 23:27 + 05:51 |
18 | Nærby,Halvor | Skaukameratene O-lag | 23:27 + 05:51 |
20 | Karlsen,Jostein | Lillehammer OK | 23:40 + 06:04 |
21 | Hasselvold,Alf Briskerud | Grue IL | 23:44 + 06:08 |
22 | Mortensen,Edvard | Konnerud IL | 23:53 + 06:17 |
23 | Sveen,Fredrik | Vang OL | 24:52 + 07:16 |
24 | Vaage,Andreas | Bækkelagets SK | 25:18 + 07:42 |
25 | Eriksen,Tor Olav | Lillomarka OL | 25:37 + 08:01 |
26 | Sørensen,Tom Eivind | Raumar Orientering | 25:39 + 08:03 |
27 | Karlsen,Even | Lillehammer OK | 26:04 + 08:28 |
28 | Bolin,Olav Flyen | Nydalens SK | 29:24 + 11:48 |
29 | Ausen,Martin | Porsgrunn OL | 34:35 + 16:59 |
DSQ | Sand,Didrik Lindløv | Fossum IF | |
DNS | Mysen,Anders | Lillomarka OL |
14.07.11 18:03:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving