| Resultatliste Tyrving, IL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 13 | Berg,Kirsti | DIREKTE C 3,0 km | 43:58 +19:32 |
| 64 | Berg,Solveig Eline | D11-12 | 56:19 +32:03 |
| 10 | Berge,Berit | D50 | 51:50 +09:29 |
| 20 | Bergstrøm,Hasse | H65 | 1:01:40 +18:05 |
| 8 | Danielsen,Berit | D50 | 50:38 +08:17 |
| 3 | Ekeberg,Bjørn | Direkte A2 6,0 km | 42:03 +04:45 |
| 10 | Ekeberg,Per Kristian | H55 | 50:42 +06:51 |
| DNS | Engseth,Alf | H17C | 00:00 |
| DSQ | Engseth,Hanne | D17C | 56:00 |
| 38 | Falck,Heidi Farstad | D50 | 1:11:13 +28:52 |
| 11 | Fiskum,Astrid | D14 | 40:39 +09:23 |
| 66 | Flatebakken,| D45 | 2:00:55 +1:18:07
| |
| Gammelii - Messel,Balder | N-ÅPEN | 20:39 | |
| 38 | Grandal,Else | D45 | 1:03:38 +20:50 |
| 45 | Grandal,Hanne | D13 | 1:37:39 +1:04:51 |
| DSQ | Grandal,Kaja | N-ÅPEN | 21:13 |
| 8 | Grandal,Siri | D14 | 38:37 +07:21 |
| 14 | Helland-Hansen,Anniken | D13 | 40:45 +07:57 |
| 16 | Helland-Hansen,Kristin | D14 | 45:19 +14:03 |
| Helland-Hansen,Vida | N-ÅPEN | 20:47 | |
| 5 | Hoff,Einar | H75 | 1:03:06 +08:41 |
| 9 | Holmboe,Christian | H40 | 1:03:19 +06:59 |
| DNS | Holmboe,Siri | D65 | 00:00 |
| 21 | Holmboe,Stella Maria | D10 | 27:16 +08:29 |
| 15 | Horne,Eline | D16 | 58:36 +17:50 |
| 16 | Horne,Henrik | H11-12N | 22:01 +04:25 |
| 65 | Horne,Kristine | D45 | 1:31:43 +48:55 |
| 5 | Hultgreen,Wenche | D55 | 44:27 +05:15 |
| 21 | Kamsvåg,Skjalg Hundseid | H14 | 45:15 +14:56 |
| 1 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | H11-12 | 22:23 +00:00 |
| 3 | Kinneberg,Haakon A | H17N | 1:47:20 +1:19:47 |
| 13 | Kinneberg,Julie Marie | D16 | 52:37 +11:51 |
| 73 | Krupnov,Nikolay | H50 | 1:35:43 +43:21 |
| 22 | Lombriser,Stefan | H21 | 1:24:12 +17:44 |
| Lund Hovden,Ingrid | N-ÅPEN | 18:00 | |
| 20 | Messel,Espen | Direkte A2 6,0 km | 1:00:54 +23:36 |
| 26 | Nesheim Flatebakken,Synne | D14 | 51:26 +20:10 |
| 1 | Nesheim Flatebakken,Tuva | D11-12N | 17:46 +00:00 |
| 35 | Njåstein,Stine | D13 | 51:48 +19:00 |
| DNS | Nørbech,Jostein | H17K | 00:00 |
| DNS | Opsahl,Ivar | H65 | 00:00 |
| 15 | Sikkeland,Oda | D13 | 40:56 +08:08 |
| 16 | Skantze,Kjersti | D50 | 55:19 +12:58 |
| 6 | Sommerstad,Ingvill | D45K | 54:24 +05:47 |
| 46 | Sommerstad Vee,Emilie | D11-12 | 45:49 +21:33 |
| 8 | Tiltnes,Arne | H60 | 56:05 +07:57 |
| 19 | Tiltnes,Inger A | D55 | 1:00:02 +20:50 |
| 12 | Wiig,Toril | Direkte 3,6km | 40:31 +12:34 |
| 3 | Wølneberg,Ingrid Marie | D11-12N | 19:30 +01:44 |
| 25 | Wølneberg,Magnus | H14 | 50:01 +19:42 |
| 6 | Øhlckers,Milda | D35K | 42:51 +01:57 |
| 27 | Øhlckers,Per | H60 | 1:12:23 +24:15 |
| 22 | Østerud,Lars-Erik | H17C | 56:23 +27:38 |
14.07.11 18:03:37 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving