| Resultatliste Direkte A2 6,0 km Løypelengde: 4,89 KM Start: 15 Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Mikkelsen,Bassen | Nydalens SK | 37:18 + 00:00 |
| 2 | Dæhli,Magne | Halden SK | 38:09 + 00:51 |
| 3 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 42:03 + 04:45 |
| 4 | Watterdal,Eirik | Bækkelagets SK | 42:58 + 05:40 |
| 5 | Saugerud,Erik | Konnerud IL | 44:44 + 07:26 |
| 6 | Halvorsen,Lars | Kristiansand OK | 48:44 + 11:26 |
| 7 | Juveli,Ole Arthur | Lillomarka OL | 49:57 + 12:39 |
| 8 | Mjølnerød,Jens Erik | Halden SK | 50:28 + 13:10 |
| 9 | Knudsen,Magne | Østmarka OK | 52:41 + 15:23 |
| 10 | Jensen,Tormod | Sarpsborg OL | 53:00 + 15:42 |
| 11 | Backstrøm,Pål | Halden SK | 56:12 + 18:54 |
| 12 | Stenerud,Helge | Tønsberg og omegn, OL | 56:46 + 19:28 |
| 13 | Solhjem,Bjørn | Amesto | 57:20 + 20:02 |
| 14 | Karstensen,Rune | Stavanger OK | 57:22 + 20:04 |
| 15 | Strandhagen,Stig | NTNUI | 59:13 + 21:55 |
| 16 | Norsted,Claus | Halden SK | 1:00:03 + 22:45 |
| 16 | Totland,Ørjan | Moss, OK | 1:00:03 + 22:45 |
| 18 | Kongsnes,Vemund | Østmarka OK | 1:00:05 + 22:47 |
| 19 | Gran,Bjørn | Halden SK | 1:00:24 + 23:06 |
| 20 | Messel,Espen | Tyrving, IL | 1:00:54 + 23:36 |
| 21 | Fasting,Rolf | Moss, OK | 1:03:28 + 26:10 |
| 22 | Løken,Knut Anders | Fossum IF | 1:04:07 + 26:49 |
| 23 | Stokseth,Tor Arne | Fredrikstad SK | 1:04:28 + 27:10 |
| 24 | Nilsen,Geir | Viul OK | 1:08:45 + 31:27 |
| 25 | Grindstad,Sophie | Sarpsborg OL | 1:10:13 + 32:55 |
| 26 | Stenhammer,Kjetil | Raumar Orientering | 1:11:00 + 33:42 |
| 27 | Kongsnes,Asbjørn | Østmarka OK | 1:11:40 + 34:22 |
| 28 | Kverneggen,Elin | Kristiansand OK | 1:14:21 + 37:03 |
| 29 | Kvamme,Håkon Gaute | OSI Orientering | 1:15:55 + 38:37 |
| 30 | Johannesen,Bjørn | Kongsberg OL | 1:18:26 + 41:08 |
| 31 | Svendsen,Pål Tore | Team Halås | 1:18:42 + 41:24 |
| 32 | Antonsen,Gard | Fredrikstad SK | 1:19:47 + 42:29 |
| 33 | Salthaug,Sigmund | Kristiansand OK | 1:24:03 + 46:45 |
| 34 | Wangensten,Astrid | Nydalens SK | 1:24:10 + 46:52 |
| 35 | Kjærner-Send,Jan | Varegg Fleridrett | 1:24:50 + 47:32 |
| 36 | Pedersen,Sissel | Lillomarka OL | 1:26:09 + 48:51 |
| 37 | Bakstevold,Arvid | Kongsberg OL | 1:27:53 + 50:35 |
| 38 | Herstad,Berit | Bækkelagets SK | 1:38:45 +1:01:27 |
| 39 | Stene,Dana | Nydalens SK | 1:40:29 +1:03:11 |
| 40 | Tucito,Arnstein | Al Il | 1:42:57 +1:05:39 |
| 41 | Jensen,Andre | Indre Østfold OK | 1:44:39 +1:07:21 |
| 42 | Kapperud,Georg | Oppsal IF | 1:47:21 +1:10:03 |
| 43 | Moe,Petter | Sandefjord OK | 1:51:43 +1:14:25 |
| 44 | Andersen,Reidar | BE10i | 1:56:23 +1:19:05 |
| 45 | Ovesen,Sander | Lierbygda O-lag | 1:58:06 +1:20:48 |
| 46 | Nogovitsyna,Yuliya | Sirius | 2:04:38 +1:27:20 |
| DSQ | Often,Magnar | Tynset IF |
14.07.11 18:03:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving