Norsk O-festival Lørdag, Lang

O-festivalalliansen.

25.06.11

Resultatliste Nydalens SKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
1Ahlsand,Anine D15 40:54 +00:00
44Ahlsand,Gry D45 1:06:54 +24:06
21Ahlsand,Ingvil D11-12 36:36 +12:20
1Bae,Gjermund H13-16N 21:04 +00:00
13Bakken,Jon Iver H45 1:00:01 +06:33
18Bakken,Jonas Madslien H16 52:17 +08:36
Bakken,Marte Madslien N-ÅPEN 15:59
5Bakken,Stine Madslien D14 35:14 +03:58
40Bjergaard,Anne Marit D45 1:04:07 +21:19
32Bjergaard,Karen D15 1:05:14 +24:20
DSQBjergaard,Stig H45 1:03:49
28Bolin,Olav Flyen H11-12N 29:24 +11:48
15Breivik,Eirik Langedal H13 34:21 +09:01
2Breivik,Sigmund Langedal H13-16C 24:09 +00:29
Breivik,Yngvild Langedal N-ÅPEN 15:57
2Bøbel,Julie D21 1:07:50 +00:24
DSQBøhn,Birgitta DIREKTE C 3,0 km 54:20
3Conradi,Hilde Slørdahl D35K 41:00 +00:06
10Dengerud,Erik Olsvik H16 48:24 +04:43
DSQDengerud,Karianne Olsvik D11-12 49:30
8Dengerud,Terje H50 1:02:05 +09:43
Ea,Lunøe N-ÅPEN 17:00
10Eggen,Monica DIREKTE C 3,0 km 41:47 +17:21
17Eid,Anne Berit D50 56:10 +13:49
2Eikeland,Inger Johanne D45K 48:40 +00:03
6Falck,Elisabeth D17K 44:07 +11:43
10Fismen,Britta D21 1:16:48 +09:22
5Fismen,Morten H17K 50:13 +05:41
34Haflan,Tord E. H16 1:00:54 +17:13
6Halden,Gjermund Tørnqvist H13 30:31 +05:11
2Halden,Halvor Tørnqvist H10 18:10 +00:22
DNSHalden,Vegard H17K 00:00
16Hallén,Anine D13 41:01 +08:13
9Hallén,Mette D50 51:43 +09:22
DNSHallén,Stian H21 00:00
DNSHaugberg,Simen Eivindson H17K 00:00
69Haugen,Ole Petter H45 1:33:13 +39:45
7Heir,Eirik H10 20:50 +03:02
19Heir,Tore H13 35:34 +10:14
37Henriksen,Jan Tore H45 1:13:05 +19:37
1Hoksrud,Aasne Fenne D17K 32:24 +00:00
15Hovi,Inger Beate D17B 49:49 +11:40
DNSHøydal,Eivind H16 00:00
25Høydal,Ingvild D11-12 37:20 +13:04
3Høydal,Line Telje D17B 40:47 +02:38
65Høydal,Svein Helge H45 1:30:30 +37:02
8Haavardsholm,Marit Direkte 3,6km 35:02 +07:05
19Haavengen,Pål H40 1:08:35 +12:15
9Ingierd,Pali H35 1:31:46 +22:16
DSQInngjerdingen,Kari Tvete D35 1:16:29
14Inngjerdingen,Marit D17K 49:08 +16:44
3Isak,Jonsson H10 18:32 +00:44
12Jensen,Einar H55 52:21 +08:30
2Jonsson,Elias H11-12 22:26 +00:03
1Jonsson,Maria D45 42:48 +00:00
4Jonsson,Sören H50 58:04 +05:42
4Koren,Esten H40 1:00:50 +04:30
11Korvald,Birgit D55 52:55 +13:43
28Krüger,Lars H45 1:09:48 +16:20
3Krüger,Solveig Hegstad D16 45:24 +04:38
3Kaarby,Jon H55 47:37 +03:46
16Kaarby,Karen Marie Eid D55 54:30 +15:18
17Kaarby,Petter H21 1:20:13 +13:45
34Langaas,Anders H13 49:36 +24:16
24Langaas,Gaute H45K 48:12 +12:16
8Liland,Lukas H11-12 26:12 +03:49
8Liland,Marie D10 21:31 +02:44
8Lindseth,Gard H17K 54:20 +09:48
21Lindseth,Inge Andreas H17K 1:03:12 +18:40
6Ludvigsen,Jan T H21 1:14:23 +07:55
22Lunøe,Einar H45 1:06:39 +13:11
13Lunøe,Kathrine D17C 46:43 +19:35
17Lunøe,Sam H13 35:25 +10:05
23Lægran,Johanne D14 48:43 +17:27
27Lægran,Oda D14 51:32 +20:16
5Lægran,Snorre H17B 1:01:48 +03:22
7Madslien,Aksel H15 39:34 +03:00
46Madslien,Anne D45 1:07:41 +24:53
DNSMadslien,Ingrid D11-12 00:00
24Madslien,Kari D45 59:22 +16:34
5Malmei,Vilde Direkte 3,6km 33:53 +05:56
8Markset,Anne Tine Direkte A 2:01:45 +1:09:49
25Marston,Neil H21 1:26:47 +20:19
DNSMathisen,Terje H50 00:00
1Mikkelsen,Bassen Direkte A2 6,0 km 37:18 +00:00
20Moen,Siv Johanne D45 57:55 +15:07
19Morgenlie,Inga Dalseth D35K 53:54 +13:00
5Myhr,Anne D17C 35:07 +07:59
6Næss-Ulseth,Eirik H55 49:52 +06:01
DNSOlsvik,Ellen D45 00:00
DNSOmestad,Magne H40 00:00
DNSPedersen,Børge H45 00:00
4Rystad,Rune H21 1:12:06 +05:38
DNFRønning,Geir O. H45K 00:00
5Rønning,Øystein H55K 45:57 +10:01
DNSRøstadsand,Per-Arne H45K 00:00
34Røstadsand,Synne Eikeland D11-12 41:13 +16:57
8Sandberg,Maiken D13-16C 43:38 +15:02
24Sandberg,Per H50 1:08:38 +16:16
40Sandberg,Stina D15 1:12:31 +31:37
21Sandberg,Synnøve D45 58:08 +15:20
10Sanderud,Jorunn D55 52:32 +13:20
14Sandvold,Arne H45K 42:49 +06:53
34Selvig,Siri D21 1:41:33 +34:07
42Skei,Emil Morgenlie H13 56:57 +31:37
DNSSkei,Magnus Morgenlie N-ÅPEN 00:00
52Skei,Marte Morgenlie D11-12 47:44 +23:28
10Skårholen,Even H21 1:17:36 +11:08
7Slokvik,Erlend H45 58:17 +04:49
6Smeby,Alexander H10 20:35 +02:47
12Smeby,Henriette D11-12 33:46 +09:30
28Smeby,Ivar H. H17K 1:15:30 +30:58
39Stene,Dana Direkte A2 6,0 km 1:40:29 +1:03:11
60Stiansen,Peer H50 1:22:21 +29:59
54Strand,Øystein Rønning H11-12 1:00:56 +38:33
9Sturød,Anne Borgen D40 52:40 +07:54
Sturød,Henrik N-ÅPEN 14:21
22Sturød,Håkon H11-12 33:36 +11:13
Tandberg,Ida Kristine N-ÅPEN 16:12
41Tandberg,Jostein H13 56:03 +30:43
42Tandberg,Vebjørn H15 1:01:41 +25:07
16Tangen,Ida D21 1:20:44 +13:18
DNSThorsen,Heidi Kjær D17C 00:00
8Thunshelle,Irene Katrin D17N 43:00 +15:10
2Tonjer,Ragnar H21E2 1:49:51 +03:06
28Torpe,Håvard H21 1:28:50 +22:22
12Tronbøl,Heidi D21 1:17:10 +09:44
25Turter,Anne C D45 1:00:12 +17:24
19Turter,Ellen D50 56:17 +13:56
8Ullevålseter,Marie D11-12N 23:09 +05:23
11Ulseth,Anne-Lene Bakken D40 54:04 +09:18
35Ulseth,Frida Bakken D11-12 41:39 +17:23
Ulseth,Kasper Bakken N-ÅPEN 19:25
38Ulseth,Per Ola H45 1:13:49 +20:21
DNSVik,Alix Young D45 00:00
37Vik,Gunnar Engen H40 1:16:41 +20:21
12Vik,Lars Young H10 23:11 +05:23
Vik,Pia Young N-ÅPEN 16:31
4Vågen,Magnus Rokne H13-16C 28:48 +05:08
1Vågsnes,Sigve H21 1:06:28 +00:00
34Wangensten,Astrid Direkte A2 6,0 km 1:24:10 +46:52
36Weidemann,Jørgen H15 55:57 +19:23
1Wiklund,Berit Sofie D40 44:46 +00:00
21Wiklund,Elias H15 47:49 +11:15
14Wiklund,Jo H45 1:02:03 +08:35
3Wiklund,Ragne D11-12 29:11 +04:55
Wulfsberg,Ada N-ÅPEN 16:33
9Wulfsberg,Jørgen H11-12 27:11 +04:48
Øvstedal,Eirik Thunshelle N-ÅPEN 17:17
43Øvstedal,Håkon Thunshelle H11-12 46:03 +23:40
DNSØvstedal,Jarl H45K 00:00
14Aalde,Knut H17K 58:33 +14:01
39Aamodt,Erlend H55 1:08:04 +24:13
15Aamodt Resell,Anders H16 51:36 +07:55
42Aarrestad,Anniken D15 1:14:40 +33:46
10Aarrestad,Sondre H17B 1:08:02 +09:36

14.07.11 18:03:36 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving