Resultatliste H11-12 Løypelengde: 2,85 KM Start: 21 Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kamsvåg,Styrk Hundseid | Tyrving, IL | 22:23 + 00:00 |
2 | Jonsson,Elias | Nydalens SK | 22:26 + 00:03 |
3 | Storhov,Oskar Spets | Freidig | 22:42 + 00:19 |
4 | Rogne,Anders | Nittedal OL | 24:51 + 02:28 |
5 | Hjermstad,Erling | Fossum IF | 25:14 + 02:51 |
6 | Melsom,Einar | Fossum IF | 25:25 + 03:02 |
7 | Vindal,Mathias | Wing OK | 26:11 + 03:48 |
8 | Liland,Lukas | Nydalens SK | 26:12 + 03:49 |
9 | Wulfsberg,Jørgen | Nydalens SK | 27:11 + 04:48 |
10 | Hjermstad,Øyvind | Fossum IF | 27:21 + 04:58 |
11 | Harlem Fosser,Kasper | Heming/Njård OL | 28:10 + 05:47 |
12 | Rykkje,Kristian | Fana IL | 28:57 + 06:34 |
13 | Sylte,Erik Hovdenak | Molde og Omegn IF | 29:18 + 06:55 |
14 | Arnesen,Petter Astrup | Heming/Njård OL | 29:22 + 06:59 |
15 | Larsen,Henrik André | Kongsberg OL | 29:33 + 07:10 |
16 | Frøisland,Eskil | Vang OL | 29:57 + 07:34 |
17 | Løvli,Vegard | Asker SK | 30:43 + 08:20 |
18 | Hæstad Bjørnstad,Erik | Fossum IF | 30:59 + 08:36 |
19 | Birkeland,August Asheim | Halden SK | 31:00 + 08:37 |
20 | Baklid,Jørgen | Konnerud IL | 32:26 + 10:03 |
21 | Narum,Sverre | Vallset/Stange, OL | 32:43 + 10:20 |
22 | Sturød,Håkon | Nydalens SK | 33:36 + 11:13 |
23 | Thorstensen,Lavran | Oppsal IF | 33:50 + 11:27 |
24 | Brenås,Børge | Varteig OL | 33:52 + 11:29 |
25 | Heimdal,Aslak | Konnerud IL | 34:42 + 12:19 |
26 | Gløersen,Herman | Fredrikstad SK | 34:48 + 12:25 |
27 | Loen,Torjus | Lillehammer OK | 35:22 + 12:59 |
28 | Eidsmo,Mats | Freidig | 35:48 + 13:25 |
29 | Bjørgen,Andreas | Vallset/Stange, OL | 35:50 + 13:27 |
30 | Myhr,Trygve | Asker SK | 35:58 + 13:35 |
31 | Drage,Sølve | Kongsberg OL | 36:30 + 14:07 |
32 | Kammerud,Kristian | Ringerike OL | 38:44 + 16:21 |
33 | Hjermstad,Håvard | Fossum IF | 38:45 + 16:22 |
34 | Strand,Tord | Kongsberg OL | 39:27 + 17:04 |
35 | Skjolden Sørensen,Elias | Lillomarka OL | 40:17 + 17:54 |
36 | Kyrkjebø,Knut | Viking, TIF | 41:13 + 18:50 |
37 | Arnevik,Oskar | Ringerike OL | 41:23 + 19:00 |
38 | Kvisle,Sjur | Asker SK | 41:46 + 19:23 |
39 | Lunde,Even | Varteig OL | 41:53 + 19:30 |
40 | Nysæter,Skjalg | Skien OK | 42:45 + 20:22 |
40 | Ekeland,Einar | Oddersjaa SSK | 42:45 + 20:22 |
42 | Bråten,Ole Johan | Vang OL | 44:34 + 22:11 |
43 | Øvstedal,Håkon Thunshelle | Nydalens SK | 46:03 + 23:40 |
44 | Vonen,Magnus | Varegg Fleridrett | 46:20 + 23:57 |
45 | Trømborg,Sigurd | Kongsberg OL | 46:21 + 23:58 |
46 | Hoveid,Axel | Asker SK | 47:17 + 24:54 |
47 | Brekke,Jens Johan | Lillomarka OL | 47:25 + 25:02 |
48 | Godal,Amund Kleist | Bodø & Omegn Orientering | 47:45 + 25:22 |
49 | Arntzen,Sander | Lierbygda O-lag | 50:00 + 27:37 |
50 | Ulvensøen,Hermund | Tønsberg og omegn, OL | 52:09 + 29:46 |
51 | Kongsrud,Syver Røhnebæk | Modum OL | 52:10 + 29:47 |
52 | Tomterstad,Per Kristian | Grue IL | 52:38 + 30:15 |
53 | Hæstad Bjørnstad,Oscar | Fossum IF | 56:48 + 34:25 |
54 | Strand,Øystein Rønning | Nydalens SK | 1:00:56 + 38:33 |
55 | Skaug,William Resvoll | Oppsal IF | 1:02:16 + 39:53 |
56 | Kløvstad,Eivind | Sandefjord OK | 1:05:10 + 42:47 |
57 | Melby,Njaal Ellegaard | Hamar OK | 1:07:05 + 44:42 |
58 | Paulsen,Sindre V. | Kongsberg OL | 1:09:37 + 47:14 |
59 | Wisløff,Per Clemet | Asker SK | 1:10:07 + 47:44 |
60 | Wiken,Johannes | Vang OL | 1:10:40 + 48:17 |
DSQ | Høksnes,Amund Skau | Tønsberg og omegn, OL | |
DSQ | Grønlund,Fredrik | Ringerike OL | |
DSQ | Aurebekk,Marius | Torridal IL | |
DSQ | Helland Eriksen,Andreas | Wing OK | |
DNS | Størmer,Emil | Fossum IF | |
DNS | Aas,Henrik Fredriksen | Asker SK | |
DNS | Sellæg,Ulrik | Trollelg, OL |
14.07.11 18:03:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving