Resultatliste Oppsal IF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
4 | Bergh,Julie | D17C | 33:37 +06:29 |
8 | Bjordal,Roar | H65 | 50:15 +06:40 |
45 | Edstrøm,Anne Elise | D50 | 1:19:43 +37:22 |
43 | Emilsson,Bo | H45K | 1:07:13 +31:17 |
35 | Espen,Bergh | H45K | 54:36 +18:40 |
22 | Fjogstad,Anders | H55 | 57:50 +13:59 |
7 | Fjogstad,Bjørg Ingunn | D55 | 47:05 +07:53 |
1 | Grønlie,Gunn | D55K | 45:40 +00:00 |
DSQ | Hauger,Kjartan | H21 | 1:02:44 |
9 | Hobøl,Vigdis | D21 | 1:16:20 +08:54 |
DNS | Johnson,Gard-Martin Udnesseter | H16 | 00:00 |
42 | Kapperud,Georg | Direkte A2 6,0 km | 1:47:21 +1:10:03 |
Knudsen,Henrik | N-ÅPEN | 12:42 | |
5 | Knudsen,Haakon | H17C | 34:00 +05:15 |
DSQ | Kristofersen,Ove | H55 | 1:24:20 |
23 | Kristoffersen,Morten | H45K | 48:01 +12:05 |
23 | Krogh,Ane Sofie | D10 | 30:30 +11:43 |
9 | Krogh,Arnhild | D35K | 46:40 +05:46 |
Krogh,Jonas | N-ÅPEN | 25:40 | |
42 | Loennechen,Ina | D50 | 1:17:25 +35:04 |
27 | Lund,Kristin | D17B | 1:00:26 +22:17 |
61 | Mostue,Roger | H50 | 1:23:30 +31:08 |
27 | Nikolaisen,Per-Ivar | H21 | 1:28:33 +22:05 |
25 | Skaug,Hege Resvoll | D17C | 52:22 +25:14 |
7 | Skaug,Inger | D65 | 1:11:51 +18:39 |
55 | Skaug,William Resvoll | H11-12 | 1:02:16 +39:53 |
40 | Skjelbek,Erling | H55 | 1:08:07 +24:16 |
18 | Thorstensen,Anne Karin | D35K | 52:45 +11:51 |
Thorstensen,Birk | N-ÅPEN | 16:56 | |
23 | Thorstensen,Lavran | H11-12 | 33:50 +11:27 |
18 | Thorstensen,Runar | H35K | 1:06:51 +24:57 |
48 | Vala,Jørund | H16 | 1:18:55 +35:14 |
39 | Westgaard,Eline Lund | D13 | 55:17 +22:29 |
DSQ | Wigaard,Are | H14 | 44:11 |
27 | Wigaard,Endre | H15 | 51:12 +14:38 |
61 | Wigaard,Espen | H40 | 1:32:34 +36:14 |
1 | Winther,Kjell | H60 | 48:08 +00:00 |
5 | Zaharinova,Mila | D17K | 43:44 +11:20 |
7 | Aasheim,Harald | H60 | 56:00 +07:52 |
2 | Aasheim,Knut | DIREKTE C 3,0 km | 29:40 +05:14 |
6 | Aasheim,Lars Harald | H16 | 47:06 +03:25 |
79 | Åstebøl,Ketil | H50 | 1:40:40 +48:18 |
14.07.11 18:03:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving