Resultatliste H15 Løypelengde: 4,58 KM Start: 14 Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Mølnvik,Elias T. | Fossum IF | 36:34 + 00:00 |
2 | Westergård,Vegard Jarvis | Varegg Fleridrett | 37:17 + 00:43 |
3 | Kvisle,Erland | Asker SK | 37:35 + 01:01 |
4 | Irgens,Håvard | Bodø & Omegn Orientering | 38:24 + 01:50 |
5 | Osmoen,Ivar Aukrust | Nord-Østerdal OK | 38:38 + 02:04 |
6 | Kollerud,Steinar | Lillomarka OL | 39:06 + 02:32 |
7 | Madslien,Aksel | Nydalens SK | 39:34 + 03:00 |
8 | Lillevold,Olai Stensland | Ås-UMB Orientering | 39:51 + 03:17 |
9 | Godal,Ask Kleist | Bodø & Omegn Orientering | 40:10 + 03:36 |
10 | Martinsen,Claus | Heming/Njård OL | 41:02 + 04:28 |
11 | Størmer,Oskar | Fossum IF | 41:25 + 04:51 |
12 | Aaslund,Bjørn André | Fet OL | 41:33 + 04:59 |
13 | Einar,Lofthus | Lillehammer OK | 43:04 + 06:30 |
14 | Lykke,Are Årøen | Emblem IL | 43:58 + 07:24 |
15 | Christiansen,Håkon F | Tønsberg og omegn, OL | 44:27 + 07:53 |
16 | Simonsen,Lasse | Fredrikstad SK | 45:00 + 08:26 |
17 | Sundsvik,Stian | Frol IL | 45:49 + 09:15 |
18 | Fremstad,Karl | Larvik OK | 46:24 + 09:50 |
19 | Huber,Vegard Rønning | Tynset IF | 47:03 + 10:29 |
20 | Dukefoss,Erik | Lillehammer OK | 47:42 + 11:08 |
21 | Wiklund,Elias | Nydalens SK | 47:49 + 11:15 |
22 | Bordal,Henrik | Ringsaker Orienteringklubb | 48:39 + 12:05 |
23 | Sylte,Erling Hovdenak | Molde og Omegn IF | 49:07 + 12:33 |
24 | Melsom,Sigurd | Fossum IF | 49:34 + 13:00 |
25 | Nygårdseter,Are Smeland | Vegårshei IL | 49:37 + 13:03 |
26 | Berge,Vebjørn Fallbakken | Løten O-Lag | 50:08 + 13:34 |
27 | Wigaard,Endre | Oppsal IF | 51:12 + 14:38 |
28 | Vollset,Tarjei | Heming/Njård OL | 51:27 + 14:53 |
29 | Munkeby,Johan Otto | Frol IL | 51:28 + 14:54 |
30 | Røen,Henrik | Samnanger IL | 52:31 + 15:57 |
31 | Lilja,Kaspar | Modum OL | 52:43 + 16:09 |
32 | Brende,Ola | Fossum IF | 54:11 + 17:37 |
33 | Ekrheim,Olav | Fana IL | 54:29 + 17:55 |
34 | Gjemdal,Kristian | Heming/Njård OL | 55:23 + 18:49 |
35 | Skjæveland,Andreas Eide | Stavanger OK | 55:41 + 19:07 |
36 | Weidemann,Jørgen | Nydalens SK | 55:57 + 19:23 |
37 | Gjesdal,Jonas | Varegg Fleridrett | 56:08 + 19:34 |
38 | Sandven,Magnus | Notodden OL | 59:39 + 23:05 |
39 | Vonen,Rasmus | Varegg Fleridrett | 1:00:12 + 23:38 |
40 | Sulheim,Torgeir | Lillehammer OK | 1:01:06 + 24:32 |
41 | Nielsen Solberg,Henrik | Stjørdals-Blink Orientering | 1:01:39 + 25:05 |
42 | Tandberg,Vebjørn | Nydalens SK | 1:01:41 + 25:07 |
43 | Søderlind,Martin | SØR, OK | 1:03:07 + 26:33 |
44 | Swensen,Eilif Tandberg | Asker SK | 1:03:58 + 27:24 |
45 | Joranger,Vegard Johnson | Fossum IF | 1:07:41 + 31:07 |
46 | Mårdalen,Rein Helle | Freidig | 1:08:00 + 31:26 |
47 | Slotterø,Helge Johan | Gimle IF | 1:09:55 + 33:21 |
48 | Tingstad,Anders | Nord-Østerdal OK | 1:10:58 + 34:24 |
49 | Ronæss Melleby,Eskild | Vaulen OK | 1:12:15 + 35:41 |
50 | Wærum,Martin Aas | Steinkjer OK | 1:16:11 + 39:37 |
51 | Styrvold,Børge | Porsgrunn OL | 1:22:05 + 45:31 |
52 | Woodward,Michael | Moss, OK | 1:24:31 + 47:57 |
53 | Røtvold,Vebjørn | Kongsberg OL | 1:28:33 + 51:59 |
DNF | Kjelstrup,Erlend Elveos | Bodø & Omegn Orientering | |
DSQ | Vikhamar,Rasmus | Lillomarka OL | |
DNS | Skarnes,Aleksander | Østmarka OK | |
DNS | Skarnes,Aleksander | Østmarka OK | |
DNS | Eijsink,Henrik | Ås-UMB Orientering | |
DNS | Granerud,Halvor Egner | Asker SK | |
DNS | Wingerei,Jørgen | Porsgrunn OL | |
DNS | Haug,Jon Arvid Gjersvold | Freidig | |
DNS | Ekre,Odd Kasper | Indre Østfold OK |
14.07.11 18:03:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving