Resultatliste Tønsberg og omegn, OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
15 | Christiansen,Håkon F | H15 | 44:27 +07:53 |
13 | Christiansen,Marianne F | D45 | 56:01 +13:13 |
25 | Christiansen,Tor Ivar | H45 | 1:07:49 +14:21 |
48 | Christiansen,Øystein F | H13 | 1:08:28 +43:08 |
Eikeland,Julie | N-ÅPEN | 21:19 | |
31 | Eikeland,Per Jarle | H45K | 52:50 +16:54 |
5 | Eilerås,Karl Johan | H80 | 55:57 +10:08 |
DSQ | Eriksen,Karin | D50 | 1:07:34 |
DNS | Farnes,Marianne | D35K | 00:00 |
DSQ | Farnes,Sverre | H16 | 53:08 |
26 | Frogner,Odd Egil | H65 | 1:07:02 +23:27 |
DSQ | Gløersen,Anne Gyri | D40 | 28:20 |
9 | Gløersen,Gløer | H45 | 59:14 +05:46 |
Gløersen,Mathea | N-ÅPEN | 13:53 | |
10 | Gløersen,Mathias | H13 | 32:30 +07:10 |
28 | Haflan,Anders | H14 | 54:47 +24:28 |
13 | Horvei,Berit | D45K | 1:00:42 +12:05 |
DSQ | Høksnes,Amund Skau | H11-12 | 1:21:39 |
46 | Høksnes,Rudi | H45K | 1:12:05 +36:09 |
26 | Kongsfjell,Eigil | H70 | 1:01:35 +21:21 |
52 | Mikkelsen,Karl | H50 | 1:17:34 +25:12 |
49 | Nilsen,Odd Harald | H55 | 1:50:23 +1:06:32 |
16 | Rasmussen,Tore S | H70 | 55:33 +15:19 |
7 | Robertsen,Frode | H45K | 39:07 +03:11 |
38 | Robertsen,Sandra B. | D13 | 53:56 +21:08 |
6 | Rygh,Egil | H75 | 1:04:20 +09:55 |
DNF | Røgeberg Magelsen,Sigurd | H16 | 58:41 |
12 | Stenerud,Helge | Direkte A2 6,0 km | 56:46 +19:28 |
50 | Ulvensøen,Hermund | H11-12 | 52:09 +29:46 |
DSQ | Ulvensøen,Jon | H45K | 58:22 |
20 | Ødegård,Tund | Direkte 3,6km | 52:25 +24:28 |
14.07.11 18:03:37 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving