Resultatliste H50 Løypelengde: 6,59 KM Start: 15 Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christiansen,Yngvar | Bækkelagets SK | 52:22 + 00:00 |
2 | Bjørgum,Jon | Kristiansand OK | 52:44 + 00:22 |
3 | Eriksson,Leif | Modum OL | 57:49 + 05:27 |
4 | Jonsson,Sören | Nydalens SK | 58:04 + 05:42 |
5 | Aas,Knut | Ringerike OL | 59:11 + 06:49 |
6 | Mathisen,Knut W. | Porsgrunn OL | 59:41 + 07:19 |
7 | Hæstad,Nils | Fossum IF | 1:01:56 + 09:34 |
8 | Dengerud,Terje | Nydalens SK | 1:02:05 + 09:43 |
9 | Verberne,Onno | Toten-Troll, OL | 1:02:17 + 09:55 |
10 | Markset,Kjell | Koll, IL | 1:03:08 + 10:46 |
11 | Rønneberg,Trond | Asker SK | 1:03:26 + 11:04 |
12 | Fjær,Hallvard | Lillomarka OL | 1:03:32 + 11:10 |
13 | Bromander,Axel | Fredrikstad SK | 1:03:45 + 11:23 |
14 | Strandlie,Audun | Gjø-Vard OL | 1:04:29 + 12:07 |
15 | Kløvrud,Jens Olav | Lillomarka OL | 1:04:30 + 12:08 |
16 | Palmqvist,Lars | Järfälla OK | 1:05:10 + 12:48 |
17 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 1:06:14 + 13:52 |
18 | Veastad,Gunnar | Lillehammer OK | 1:07:09 + 14:47 |
19 | Lunde,Johan | Koll, IL | 1:07:20 + 14:58 |
20 | Hjermstad,Lars | Fossum IF | 1:07:22 + 15:00 |
21 | Willadssen,Bjørn | Heming/Njård OL | 1:07:49 + 15:27 |
22 | Lægran,Arve | Steinkjer OK | 1:08:18 + 15:56 |
23 | Aebi,Fritz | OLG Herzogenbuchsee | 1:08:29 + 16:07 |
24 | Sandberg,Per | Nydalens SK | 1:08:38 + 16:16 |
25 | Haverstad,Ingemar Jansson | Lierbygda O-lag | 1:09:03 + 16:41 |
26 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 1:09:31 + 17:09 |
27 | Iversen,Egil Wickstrand | Heming/Njård OL | 1:10:15 + 17:53 |
28 | Stenersen,Helge | Rond OL | 1:10:29 + 18:07 |
29 | Ølstad,Per-Jacob | Fet OL | 1:10:56 + 18:34 |
30 | Hollowell,Tom | OK Tyr | 1:11:10 + 18:48 |
31 | Lundanes,Lars R. | Emblem IL | 1:11:50 + 19:28 |
31 | Woldsdal,Jørn Ove | Varegg Fleridrett | 1:11:50 + 19:28 |
33 | Martinsen,Ove | Hauketo IF | 1:11:56 + 19:34 |
34 | Henriksen,Terje | Asker SK | 1:12:13 + 19:51 |
35 | Nilsen,Ernst Fristad | Lillehammer OK | 1:12:38 + 20:16 |
36 | Myhre,Øivind | Kongsberg OL | 1:12:50 + 20:28 |
37 | Jutulstad,Halvor | Bækkelagets SK | 1:13:24 + 21:02 |
38 | Berglia,Morten | Eiker O-lag | 1:13:28 + 21:06 |
39 | Bråten,Terje | Raumar Orientering | 1:13:32 + 21:10 |
40 | Andreassen,Arnstein | Raumar Orientering | 1:13:43 + 21:21 |
41 | Schjølberg,Terje | Røros IL | 1:13:44 + 21:22 |
42 | Hansen,Øyvind | Røyken OL | 1:13:52 + 21:30 |
43 | Erøy,Karl Aasmund | Moss, OK | 1:14:31 + 22:09 |
44 | Nielsen,Jan Vidar | Kongsberg OL | 1:14:35 + 22:13 |
45 | Hegna,Trond | Asker SK | 1:14:55 + 22:33 |
46 | Larsson,Richard | Lillomarka OL | 1:14:56 + 22:34 |
47 | Nordbrøden,Jørn | Halden SK | 1:15:05 + 22:43 |
47 | Godal,Inge | Lillomarka OL | 1:15:05 + 22:43 |
49 | Raastad,Espen | Skien OK | 1:15:57 + 23:35 |
50 | Wigemyr,Svein | Oddersjaa SSK | 1:17:00 + 24:38 |
51 | Stenersen,Dag | Nidarøst, OK | 1:17:24 + 25:02 |
52 | Mikkelsen,Karl | Tønsberg og omegn, OL | 1:17:34 + 25:12 |
53 | Nyhus,Håvard | Brandval/Kongsvinger OK | 1:17:41 + 25:19 |
54 | Hulløen,Morten | Kristiansand OK | 1:18:18 + 25:56 |
55 | Gullikstad,Petter | Nord-Østerdal OK | 1:18:26 + 26:04 |
56 | Strand,Tor | Raumar Orientering | 1:19:02 + 26:40 |
57 | Solbergseter,Bjørn | Austmarka I.L -Orientering | 1:19:16 + 26:54 |
58 | Kalager,Kristian | Asker SK | 1:20:38 + 28:16 |
59 | Strand,Torgeir | Fana IL | 1:21:40 + 29:18 |
60 | Stiansen,Peer | Nydalens SK | 1:22:21 + 29:59 |
61 | Mostue,Roger | Oppsal IF | 1:23:30 + 31:08 |
62 | Larsen,Bjørn Victor | Kongsberg OL | 1:23:46 + 31:24 |
63 | Modalsli,Sigbjørn | Fossum IF | 1:23:58 + 31:36 |
64 | Sylte,Geir | Skåla IL | 1:24:22 + 32:00 |
65 | Ullenrød,Vidar | Botne Skiklubb | 1:25:32 + 33:10 |
66 | Jacobsen,Geir | Lardal OL | 1:29:32 + 37:10 |
67 | Skatter,Åge-Geir | Notodden OL | 1:30:26 + 38:04 |
68 | Tollehaug,Thor Inge | Eiker O-lag | 1:31:06 + 38:44 |
69 | Svanøe-Hafstad,Trond | Steinkjer OK | 1:32:21 + 39:59 |
70 | Sanna,Ove | Fredrikstad SK | 1:33:45 + 41:23 |
71 | Kasin,Kolbjørn | Kongsberg OL | 1:33:52 + 41:30 |
72 | Bjøringsøy,Frank Johannes | Indre Østfold OK | 1:33:55 + 41:33 |
73 | Krupnov,Nikolay | Tyrving, IL | 1:35:43 + 43:21 |
74 | Gjesdal,Johs | Varegg Fleridrett | 1:38:18 + 45:56 |
75 | Schibsted,Christian | Røyken OL | 1:38:37 + 46:15 |
76 | Sætra,Hans-Ingar | Asker SK | 1:39:51 + 47:29 |
77 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 1:39:57 + 47:35 |
78 | Bergset,Ivar | Veten, IL | 1:40:37 + 48:15 |
79 | Åstebøl,Ketil | Oppsal IF | 1:40:40 + 48:18 |
80 | Plaian,Anton | Asker SK | 1:44:14 + 51:52 |
81 | Bondal,Tov-Arne | Notodden OL | 1:45:25 + 53:03 |
82 | Bakke,Herman | Løten O-Lag | 1:46:53 + 54:31 |
83 | Angell,Truls | Lillomarka OL | 1:47:20 + 54:58 |
84 | Wærum,Pål | Steinkjer OK | 1:48:19 + 55:57 |
85 | Sulheim,Dag | Lillehammer OK | 1:55:07 +1:02:45 |
86 | Berger,Cato | Hauketo IF | 1:57:54 +1:05:32 |
87 | Giesi,Maurice | US MELUN | 2:04:51 +1:12:29 |
DSQ | Kildahl,Øystein | Østmarka OK | |
DSQ | Pedersen,Rune | Grane, IK | |
DSQ | Mårtensson,Jörgen | Modum OL | |
DSQ | Schive,Christopher | Moss, OK | |
DSQ | Tømmervold,Trond Ivar | Hamar OK | |
DSQ | Hanssen,Pål Woldstad | Eiker O-lag | |
DSQ | Bjerketvedt,Jan | Moss, OK | |
DNS | Kanstad,Terje | Wing OK | |
DNS | Granstedt,Jan | Halden SK | |
DNS | Olsen,Trond | Løten O-Lag | |
DNS | Melby,Øystein | Hamar OK | |
DNS | Mathisen,Terje | Nydalens SK |
14.07.11 18:03:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving