Norsk O-festival Lørdag, Lang

O-festivalalliansen.

25.06.11

Resultatliste Asker SKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
3Arnesen,Marianne D45K 50:47 +02:10
8Bakken,Erling H75 1:08:37 +14:12
3Bleikvin,Sveinung H75 1:02:00 +07:35
27Egner,Marit D40 1:01:37 +16:51
54Engzelius,Margrete D45 1:14:19 +31:31
5Eriksen,Jan Richard H45 57:16 +03:48
7Fossum,Jon Arvid H55 50:16 +06:25
21Gjeruldsen,Morten Direkte 3,6km 55:51 +27:54
DNSGranerud,Halvor Egner H15 00:00
Granerud,Karoline Egner N-ÅPEN 16:50
27Granerud,Svein H40 1:12:55 +16:35
10Gravir,Anna Øfsthus D10 22:12 +03:25
3Gravir,Eivind Øfsthus H13 29:10 +03:50
33Gravir,Gjermund H40 1:15:31 +19:11
43Gulbrandsen,Bjørn H45 1:16:07 +22:39
7Gulbrandsen,Ingrid D16 48:25 +07:39
1Gulbrandsen,Vegard H13 25:20 +00:00
33Gunnerød,Bjørn H70 1:13:21 +33:07
DNSGylver,Øyvind H55 00:00
45Hegna,Trond H50 1:14:55 +22:33
34Henriksen,Terje H50 1:12:13 +19:51
46Hoveid,Axel H11-12 47:17 +24:54
Hoveid,Petra N-ÅPEN 28:41
24Hoveid,Øyvind H60 1:10:46 +22:38
38Jauhojärvi,Tommy H40 1:16:59 +20:39
4Jørgensen,Eirik H35K 47:32 +05:38
7Jørgensen,Kristin Ulven D35 1:03:38 +13:03
Jørgensen,Marte Ulven N-ÅPEN 32:45
Jørgensen,Sindre Ulven N-ÅPEN 24:01
58Kalager,Kristian H50 1:20:38 +28:16
37Karlsson,Nan D50 1:10:12 +27:51
DNSKjernsmo,Kjetil H35K 00:00
37Kjørlaug,Idar H55 1:06:04 +22:13
52Korsveien,Anne Sofie D40 1:34:08 +49:22
3Kvisle,Erland H15 37:35 +01:01
38Kvisle,Sjur H11-12 41:46 +19:23
1Kvisle,Vegard H17B 58:26 +00:00
55Lund,Trond H40 1:27:55 +31:35
10Løvald,Grethe K. D45 54:54 +12:06
10Løvli,Gyrid D45K 56:17 +07:40
35Løvli,Håkon H45 1:12:36 +19:08
30Løvli,Ragnhild D16 1:13:26 +32:40
17Løvli,Vegard H11-12 30:43 +08:20
3Markussen,Fanni Jauhojärvi D13 36:44 +03:56
4Markussen,Lotte Jauhojärvi D11-12N 19:54 +02:08
44Martini,Bjørn H40 1:20:07 +23:47
Martini,Ina N-ÅPEN 17:57
12Martini,Sølvi Skilbrei D17C 46:28 +19:20
37Muren,Kristin Maukon D45 1:03:16 +20:28
1Myhr,Gunhild D17B 38:09 +00:00
Myhr,Jonas N-ÅPEN 12:59
30Myhr,Trygve H11-12 35:58 +13:35
DNSNicolaisen,Randi D45 00:00
DNSNordvik,Ida Kristine N-ÅPEN 00:00
DNSNordvik,Silje Marie D13-16C 00:00
28Olsen,Ann Katrin D45 1:01:19 +18:31
53Persson,Maria D45 1:13:38 +30:50
80Plaian,Anton H50 1:44:14 +51:52
42Prestrud,Hege D17C 1:06:10 +39:02
DNSRoark,Camilla Bårnes D17C 00:00
21Ruud,Henrik Drange H21 1:23:34 +17:06
29Ruud,Line Drange D17K 1:17:37 +45:13
35Ryan,Sigurd Tandberg H16 1:01:27 +17:46
21Rye,Elin Fossum D14 47:50 +16:34
30Rye,Unni D50 1:02:03 +19:42
DNSRønneberg,Marie D13-16C 00:00
15Rønneberg,Terje H45K 43:21 +07:25
11Rønneberg,Trond H50 1:03:26 +11:04
DSQRønning,Lars H35 2:18:44
DNSSalvesen,Dina Marie N-ÅPEN 00:00
68Salvesen,Thea Sofie D11-12 58:32 +34:16
Skogedal,Maren Aure N-ÅPEN 19:57
1Skogedal,Pål H40 56:20 +00:00
Skogedal,Simen Aure N-ÅPEN 19:48
44Swensen,Eilif Tandberg H15 1:03:58 +27:24
76Sætra,Hans-Ingar H50 1:39:51 +47:29
3Sætra,Ove H17K 46:23 +01:51
4Tandberg,Ingvild D45K 52:55 +04:18
DSQVeslum,Lene M. D17N 41:54
Veslum,Sebastian N-ÅPEN 20:38
1Veslum,Truls A. H35K 41:54 +00:00
DNSVaaje,Tore H65 00:00
42Wisløff,Margrethe D13 58:21 +25:33
59Wisløff,Per Clemet H11-12 1:10:07 +47:44
7Wisløff,Sverre H17B 1:04:37 +06:11
32Wisløff,Toril Fougner D40 1:03:49 +19:03
10Woxholth,Nora Synnøve D13 38:57 +06:09
Woxholth,Ole Henrik N-ÅPEN 20:23
38Wøien,Esten Nicolai H16 1:07:36 +23:55
5Øfsthus,Anne Lise D70 55:56 +15:47
8Øfsthus,Hilda D40 50:48 +06:02
49Øyen,Arne H45 1:18:50 +25:22
Øyen,Audun N-ÅPEN 28:04
DNSØyen,Halvor H13 00:00
DNSAas,Henrik Fredriksen H11-12 00:00
DNSAas,Kristian Fredriksen N-ÅPEN 00:00
DNSAas,Magne H17C 00:00

14.07.11 18:03:32 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving