Resultatliste D11-12 Løypelengde: 2,85 KM Start: 21 Antall poster: 8 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Strand,Synne | Lierbygda O-lag | 24:16 + 00:00 |
2 | Lome,Anine | Hamar OK | 27:47 + 03:31 |
3 | Wiklund,Ragne | Nydalens SK | 29:11 + 04:55 |
4 | Eide,Ragnhild | Byåsen IL | 30:23 + 06:07 |
5 | Opseth,Silje | Ringerike OL | 30:32 + 06:16 |
6 | Vig,Sigrid Bredde | Sturla, IF | 30:47 + 06:31 |
7 | Aaslund,Ingrid | Fet OL | 31:19 + 07:03 |
8 | Dahle,Rikke Gjeitnes | Molde og Omegn IF | 31:57 + 07:41 |
9 | Olaussen,Idun Kristine Felde | Halden SK | 33:16 + 09:00 |
10 | Moholth,Aurora | Kongsberg OL | 33:18 + 09:02 |
10 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | Moss, OK | 33:18 + 09:02 |
12 | Smeby,Henriette | Nydalens SK | 33:46 + 09:30 |
13 | Paulsen,Emma Eithun | Nittedal OL | 33:52 + 09:36 |
14 | Jørgensen,Signe Bredholt | Sandefjord OK | 33:58 + 09:42 |
14 | Haavengen,Marlin | Kongsberg OL | 33:58 + 09:42 |
16 | Vassend,Hanne | Porsgrunn OL | 35:20 + 11:04 |
17 | Roti,Tora Drage | Fossum IF | 35:47 + 11:31 |
18 | Modahl,Sigrid Saur | Fredrikstad SK | 35:53 + 11:37 |
19 | Lien,Mari Victoria Robøle | Hamar OK | 36:14 + 11:58 |
20 | Lykke,Vilde Årøen | Emblem IL | 36:26 + 12:10 |
21 | Ahlsand,Ingvil | Nydalens SK | 36:36 + 12:20 |
22 | Moe,Silje | Fredrikstad SK | 36:48 + 12:32 |
23 | Wiest,Heidi Therese | Vallset/Stange, OL | 37:16 + 13:00 |
24 | Munkeby,Ragne | Frol IL | 37:19 + 13:03 |
25 | Høydal,Ingvild | Nydalens SK | 37:20 + 13:04 |
26 | Aakre,Runhild | Lardal OL | 38:35 + 14:19 |
27 | Aune,Karoline | Halden SK | 38:36 + 14:20 |
28 | Hæstad Bjørnstad,Victoria | Fossum IF | 39:34 + 15:18 |
29 | Kvålsgard,Ingrid Gylterud | Fossum IF | 39:49 + 15:33 |
30 | Hasli,Agnethe | Synnfjell OK | 40:09 + 15:53 |
31 | Torgersen,Nora | Halden SK | 40:14 + 15:58 |
32 | Kvale,Ane | Kolbotn / Skimt OL | 40:38 + 16:22 |
33 | Berg,Stine | Porsgrunn OL | 40:41 + 16:25 |
34 | Røstadsand,Synne Eikeland | Nydalens SK | 41:13 + 16:57 |
35 | Ulseth,Frida Bakken | Nydalens SK | 41:39 + 17:23 |
36 | Vatn,Ane Marte | Frol IL | 42:25 + 18:09 |
37 | Brurberg,Kornelia L. | Sturla, IF | 42:31 + 18:15 |
38 | Bergstrøm,Marie | Gimle IF | 43:43 + 19:27 |
39 | Rebård,Una Tirida Gjelstad | Sandefjord OK | 44:11 + 19:55 |
40 | Hansen,Thea Chalotte | Røyken OL | 44:12 + 19:56 |
41 | Ingesen,Rikke | Sarpsborg OL | 44:31 + 20:15 |
42 | Berrefjord,Anne Omholt | Lardal OL | 44:47 + 20:31 |
43 | Roll Tønqvist,Julie | Fana IL | 44:57 + 20:41 |
44 | Bjørlo,Hedda Raadal | Halden SK | 45:24 + 21:08 |
45 | Hernandez Vråle,Solveig | Sturla, IF | 45:35 + 21:19 |
46 | Sommerstad Vee,Emilie | Tyrving, IL | 45:49 + 21:33 |
47 | Berger,Guro Skari | Lillehammer OK | 46:13 + 21:57 |
48 | Eine,Tilde | Fossum IF | 46:18 + 22:02 |
49 | Brække,Elisabeth | Halden SK | 46:39 + 22:23 |
50 | Rogstad,Kathinka | Kongsberg OL | 47:07 + 22:51 |
51 | Dengerud,Vibeke | Steinkjer OK | 47:11 + 22:55 |
52 | Skei,Marte Morgenlie | Nydalens SK | 47:44 + 23:28 |
53 | Myrling,Hanna Løe | Kongsberg OL | 48:27 + 24:11 |
54 | Bakke,Julie | Fossum IF | 48:31 + 24:15 |
55 | Holo,Åsne | Fossum IF | 48:34 + 24:18 |
56 | Åsberg,Juliane | Sarpsborg OL | 49:01 + 24:45 |
57 | Kobernus,Isolde | Lillomarka OL | 50:18 + 26:02 |
58 | Tysvær,Ingeborg Stuland | Varegg Fleridrett | 50:52 + 26:36 |
59 | Laukli,Marie | Konnerud IL | 51:06 + 26:50 |
60 | Katla,Pernille | Fossum IF | 51:20 + 27:04 |
61 | Hagen,Ella Arentz | Sandefjord OK | 51:48 + 27:32 |
62 | Sønsterudbråten,Mathilde | Raumar Orientering | 54:28 + 30:12 |
63 | Dahl,Signe | Hamar OK | 55:15 + 30:59 |
64 | Berg,Solveig Eline | Tyrving, IL | 56:19 + 32:03 |
65 | Edland,Malin | Lardal OL | 56:38 + 32:22 |
66 | Bredalen,Ingrid | Nittedal OL | 57:26 + 33:10 |
67 | Grøneng,Ane Holm | Lillehammer OK | 58:25 + 34:09 |
68 | Salvesen,Thea Sofie | Asker SK | 58:32 + 34:16 |
69 | Karlsen,Guro | Lillehammer OK | 58:57 + 34:41 |
70 | Larsen,Rikke Hjelseth | Kongsberg OL | 59:12 + 34:56 |
71 | Rogstad,Kristiane | Kongsberg OL | 1:02:21 + 38:05 |
72 | Hexeberg,Maria | Raumar Orientering | 1:03:30 + 39:14 |
72 | Vári,Åshild Egeberg | Sturla, IF | 1:03:30 + 39:14 |
74 | Brynhildsen,Sarah Louise | Wing OK | 1:06:45 + 42:29 |
75 | Skattum,Live | Fossum IF | 1:13:23 + 49:07 |
76 | Meen,Anna | Porsgrunn OL | 1:16:26 + 52:10 |
77 | Rørvik Haver,Maria | Lillomarka OL | 1:19:22 + 55:06 |
78 | Renolen,Anna | Wing OK | 1:24:30 +1:00:14 |
DSQ | Sogn-Larssen,Martine | Heming/Njård OL | |
DSQ | Kolstad,Eli | Mo OK | |
DSQ | Dengerud,Karianne Olsvik | Nydalens SK | |
DSQ | Sandvold,Guri | Tynset IF | |
DSQ | Irgens,Nora | Bodø & Omegn Orientering | |
DSQ | Bækken,Jorun | Os IL | |
DNS | Madslien,Ingrid | Nydalens SK |
14.07.11 18:03:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving