| Resultatliste Ringerike OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 6 | Arnevik,Lars-Inge | H40 | 1:02:07 +05:47 |
| 16 | Arnevik,Line Skjevik | D35K | 52:31 +11:37 |
| 37 | Arnevik,Oskar | H11-12 | 41:23 +19:00 |
| 30 | Arnevik,Sander | H13 | 43:08 +17:48 |
| 11 | Berglund,Lars | H35 | 1:37:51 +28:21 |
| Berglund,Mikkel | N-ÅPEN | 13:36 | |
| 8 | Berglund,Monica | D35 | 1:08:25 +17:50 |
| Berglund,Rasmus | N-ÅPEN | 19:26 | |
| 23 | Brandt Karlsrud,Gina Marie | D17B | 55:53 +17:44 |
| DNF | Brattli,Anders Beyer | H21 | 07:47 |
| 15 | Dåsnes,Morten | H55 | 53:35 +09:44 |
| 24 | Fjeldstad,Ingvild Skovly | D15 | 59:39 +18:45 |
| 9 | Fjeldstad,Jakob Skovly | H17-20 | 1:05:56 +21:14 |
| 4 | Garberg,Birger | H80 | 55:33 +09:44 |
| 19 | Grønlund,Ellen | D45K | 1:11:46 +23:09 |
| DSQ | Grønlund,Fredrik | H11-12 | 04:16 |
| 50 | Heimstad,Mette Eline | D40 | 1:29:47 +45:01 |
| 15 | Helland,Knut Edvard | H45 | 1:02:29 +09:01 |
| 43 | Hultgreen,Leif Roger | H55 | 1:16:20 +32:29 |
| 24 | Hultgreen,Ragnhild Elsrud | D50 | 58:46 +16:25 |
| 32 | Kammerud,Kristian | H11-12 | 38:44 +16:21 |
| DSQ | Kammerud,Rikard | H13 | 23:23 |
| 3 | Kihle,Hanne D | D17-20 | 45:01 +03:56 |
| 12 | Kihle,Kristian | H45 | 59:59 +06:31 |
| 14 | Kihle,Trine D | D16 | 57:45 +16:59 |
| 9 | Kihle,Unn D | D45K | 55:01 +06:24 |
| 2 | Kleiven,Guro Heimstad | D17-20 | 42:04 +00:59 |
| 17 | Kleiven,Thea Heimstad | D16 | 59:52 +19:06 |
| 23 | Kringhaug,Kirsti | D40 | 59:47 +15:01 |
| 20 | Kvamme,Anne-Kristin | D40 | 57:13 +12:27 |
| 6 | Nørbech,Torbjørn | H60 | 54:50 +06:42 |
| Opseth,Hanne | N-ÅPEN | 24:21 | |
| 56 | Opseth,Per Erik | H40 | 1:28:35 +32:15 |
| 5 | Opseth,Silje | D11-12 | 30:32 +06:16 |
| 4 | Opseth,Trine | D35 | 1:01:53 +11:18 |
| 30 | Revhaug,Helge | H65 | 1:10:38 +27:03 |
| 16 | Skovly,Sissel | D45 | 57:03 +14:15 |
| Sorgård,Jørgen | N-ÅPEN | 18:34 | |
| 10 | Strade,Eli | Direkte 3,6km | 36:55 +08:58 |
| DSQ | Strande,Torild | DIREKTE C 3,0 km | 13:13 |
| DNS | Stræte,Kjersti | D45 | 00:00 |
| Stræte,Stein Aas | N-ÅPEN | 18:49 | |
| 19 | Stræte,Tuva Aas | D10 | 25:32 +06:45 |
| 45 | Syrrist,Geir Strande | H16 | 1:15:48 +32:07 |
| 22 | Ytrehus,Live | D55 | 1:02:21 +23:09 |
| 5 | Aas,Knut | H50 | 59:11 +06:49 |
14.07.11 18:03:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving