Resultatliste H21 Løypelengde: 9,06 KM Start: 16 Antall poster: 14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vågsnes,Sigve | Nydalens SK | 1:06:28 + 00:00 |
2 | Renard,Damien | Kongsberg OL | 1:07:31 + 01:03 |
3 | Wendler,Torben Christian | Raumar Orientering | 1:08:34 + 02:06 |
4 | Rystad,Rune | Nydalens SK | 1:12:06 + 05:38 |
5 | Iliev,Lacho | Halden SK | 1:13:41 + 07:13 |
6 | Ludvigsen,Jan T | Nydalens SK | 1:14:23 + 07:55 |
7 | Bjøringsøy,Simen Anthon | NTNUI | 1:14:54 + 08:26 |
8 | Løver,David | Modum OL | 1:15:49 + 09:21 |
9 | Markset,Trygve | Koll, IL | 1:16:27 + 09:59 |
10 | Bejbom,David | Järla Orientering | 1:17:36 + 11:08 |
10 | Skårholen,Even | Nydalens SK | 1:17:36 + 11:08 |
12 | Oftedal,Sigurd | Ålgård Orientering | 1:17:37 + 11:09 |
13 | Østhagen,Hans Aleksander | NTNUI | 1:18:23 + 11:55 |
14 | Fredheim,Brynjar | Lillomarka OL | 1:18:41 + 12:13 |
15 | Nordbrøden,Hallvard | NTNUI | 1:19:23 + 12:55 |
16 | Lien,Runar Emberland | Ålgård Orientering | 1:19:43 + 13:15 |
17 | Kaarby,Petter | Nydalens SK | 1:20:13 + 13:45 |
18 | Lund,Øyvind | Raumar Orientering | 1:21:57 + 15:29 |
19 | Mattsson,Axel | Järla Orientering | 1:23:09 + 16:41 |
20 | Laugaland,Ola Magnus | Ålgård Orientering | 1:23:28 + 17:00 |
21 | Ruud,Henrik Drange | Asker SK | 1:23:34 + 17:06 |
22 | Lombriser,Stefan | Tyrving, IL | 1:24:12 + 17:44 |
23 | Stormoen,Åsulv Birkeland | Kristiansand OK | 1:25:54 + 19:26 |
24 | Bergesen,Morten Weber | Kongsberg OL | 1:26:29 + 20:01 |
25 | Marston,Neil | Nydalens SK | 1:26:47 + 20:19 |
26 | Lesteberg,Ola | Kongsberg OL | 1:27:56 + 21:28 |
27 | Nikolaisen,Per-Ivar | Oppsal IF | 1:28:33 + 22:05 |
28 | Torpe,Håvard | Nydalens SK | 1:28:50 + 22:22 |
29 | Brunton,Alastair | Wing OK | 1:30:41 + 24:13 |
30 | Albon,Jon | Sandefjord OK | 1:32:42 + 26:14 |
31 | Often,Einar Melander | Raumar Orientering | 1:33:51 + 27:23 |
32 | Flatholm,Per-Olav | Molde og Omegn IF | 1:37:40 + 31:12 |
33 | Alvestad,Øystein | Wing OK | 1:38:07 + 31:39 |
34 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 1:41:06 + 34:38 |
35 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 1:41:31 + 35:03 |
36 | Lillevestre,Thomas | Frol IL | 1:42:49 + 36:21 |
37 | Hansen,Snorre | Byåsen IL | 1:44:14 + 37:46 |
38 | Johannessen,Eirik Holth | NTNUI | 1:44:48 + 38:20 |
39 | Zahnd,Silvio | OLG Thun | 1:50:40 + 44:12 |
40 | Hallay,Franck | US MELUN | 1:54:04 + 47:36 |
41 | Kernstock,Stefan | OSI Orientering | 2:08:52 +1:02:24 |
42 | Larsen,Eirik | NTNUI | 2:32:20 +1:25:52 |
DNF | Brattli,Anders Beyer | Ringerike OL | |
DNF | Olseng,Jonas | NTNUI | |
DSQ | Saunes,Halvor | NTNUI | |
DSQ | Molenaar,Erik S | Modum OL | |
DSQ | Hauger,Kjartan | Oppsal IF | |
DSQ | Raaholdt,Rein Kristian | OSI Orientering | |
DNS | Reinemo,Petter | NTNUI | |
DNS | Engebakken,Jon Arve U | Nord-Østerdal OK | |
DNS | Hallén,Stian | Nydalens SK | |
DNS | Steinbekken,Øyvind | Odal OL |
14.07.11 18:03:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving