Resultatliste Lillomarka OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
83 | Angell,Truls | H50 | 1:47:20 +54:58 |
26 | Bakke,Sara Angell | D15 | 1:02:04 +21:10 |
33 | Bakken,Olav | H45K | 53:20 +17:24 |
10 | Bakken,Sondre | H17-20 | 1:07:16 +22:34 |
29 | Bakken,Tone | D45 | 1:01:39 +18:51 |
DNS | Benjaminsen,Andrine | D16 | 00:00 |
6 | Benjaminsen,Mathias | H21E2 | 2:04:02 +17:17 |
3 | Bjerke,Torstein | H80 | 50:16 +04:27 |
1 | Bjørhei,Ingvild | D21 | 1:07:26 +00:00 |
12 | Blindheim,Ingrid | D11-12N | 26:33 +08:47 |
10 | Blindheim,Jorunn | D17B | 46:57 +08:48 |
20 | Blindheim,Kristin | D14 | 47:30 +16:14 |
60 | Blindheim,Terje | H40 | 1:30:46 +34:26 |
27 | Blomseth,Natalie Kristina | D15 | 1:02:27 +21:33 |
19 | Brekke,Elin | D17B | 52:15 +14:06 |
26 | Brekke,Ingvild | D16 | 1:06:54 +26:08 |
47 | Brekke,Jens Johan | H11-12 | 47:25 +25:02 |
7 | Brekke,Kristin | D14 | 38:05 +06:49 |
4 | Edstrøm,Jan Andreas | H21E2 | 1:57:53 +11:08 |
10 | Eriksen,Astrid | D70 | 1:19:10 +39:01 |
Eriksen,Jon Martin | N-ÅPEN | 25:19 | |
25 | Eriksen,Tor Olav | H11-12N | 25:37 +08:01 |
8 | Eriksen,Øyvind | H45K | 39:48 +03:52 |
12 | Fjær,Hallvard | H50 | 1:03:32 +11:10 |
14 | Fredheim,Brynjar | H21 | 1:18:41 +12:13 |
47 | Godal,Inge | H50 | 1:15:05 +22:43 |
DSQ | Gottfridsson,David | H21E2 | 56:55 |
6 | Granly,Ingrid | D17-20 | 51:57 +10:52 |
17 | Granly,Martin | H50 | 1:06:14 +13:52 |
22 | Granly,Toril | D17K | 1:02:18 +29:54 |
5 | Hallan,Toril | D50 | 49:17 +06:56 |
DSQ | Henriksen,Tor E. | H75 | 1:04:58 |
18 | Hoffmann,Morten Anker | H45K | 44:37 +08:41 |
47 | Horten,Camilla | D45 | 1:07:51 +25:03 |
15 | Horten,Oline | D15 | 51:34 +10:40 |
21 | Horten,Ylva | D13 | 44:28 +11:40 |
32 | Jordal,Arne | H70 | 1:11:55 +31:41 |
3 | Juveli,Anders Sommerstad | H16 | 44:28 +00:47 |
48 | Juveli,Kjersti Sommerstad | D50 | 1:20:52 +38:31 |
7 | Juveli,Ole Arthur | Direkte A2 6,0 km | 49:57 +12:39 |
15 | Kløvrud,Jens Olav | H50 | 1:04:30 +12:08 |
12 | Kobernus,Hanne | D35 | 1:27:48 +37:13 |
57 | Kobernus,Isolde | D11-12 | 50:18 +26:02 |
6 | Kollerud,Steinar | H15 | 39:06 +02:32 |
18 | Larsson,Cecilie Holt | D11-12N | 38:39 +20:53 |
57 | Larsson,Doris | D45 | 1:17:13 +34:25 |
46 | Larsson,Richard | H50 | 1:14:56 +22:34 |
8 | Lian,Eirik Vestengen | H13-16C | 39:46 +16:06 |
5 | Lian,Sindre Vestengen | H11-12N | 18:48 +01:12 |
1 | Lillegård,Stian | H17N | 27:33 +00:00 |
DNS | Mysen,Anders | H11-12N | 00:00 |
DNS | Mysen,Ingvild | D13-16C | 00:00 |
12 | Mysen,Mads | H45K | 41:25 +05:29 |
DNS | Mysen,Tonje | D17N | 00:00 |
Nordgård,Sondre | N-ÅPEN | 27:00 | |
29 | Nygård,Svein | H40 | 1:13:12 +16:52 |
DNS | Olsen,Rudi B | H17C | 00:00 |
36 | Pedersen,Sissel | Direkte A2 6,0 km | 1:26:09 +48:51 |
6 | Rørvik,Merete | D17N | 37:52 +10:02 |
77 | Rørvik Haver,Maria | D11-12 | 1:19:22 +55:06 |
30 | Rørvik Haver,Mina | D13 | 48:04 +15:16 |
35 | Skjolden Sørensen,Elias | H11-12 | 40:17 +17:54 |
34 | Skoglund,Unni | D50 | 1:05:01 +22:40 |
27 | Speake,Matthew | H17K | 1:14:48 +30:16 |
DSQ | Vestengen,Ingjerd | D45 | 54:54 |
DSQ | Vikhamar,Rasmus | H15 | 1:14:36 |
14 | Vilberg,Siri | D21 | 1:19:36 +12:10 |
13 | Åstebøl,Kristin | D21 | 1:19:20 +11:54 |
14.07.11 18:03:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving