Norsk O-festival Lørdag, Lang

O-festivalalliansen.

25.06.11

Resultatliste Lillomarka OLReturn
Plass Navn Klasse                Tid
83Angell,Truls H50 1:47:20 +54:58
26Bakke,Sara Angell D15 1:02:04 +21:10
33Bakken,Olav H45K 53:20 +17:24
10Bakken,Sondre H17-20 1:07:16 +22:34
29Bakken,Tone D45 1:01:39 +18:51
DNSBenjaminsen,Andrine D16 00:00
6Benjaminsen,Mathias H21E2 2:04:02 +17:17
3Bjerke,Torstein H80 50:16 +04:27
1Bjørhei,Ingvild D21 1:07:26 +00:00
12Blindheim,Ingrid D11-12N 26:33 +08:47
10Blindheim,Jorunn D17B 46:57 +08:48
20Blindheim,Kristin D14 47:30 +16:14
60Blindheim,Terje H40 1:30:46 +34:26
27Blomseth,Natalie Kristina D15 1:02:27 +21:33
19Brekke,Elin D17B 52:15 +14:06
26Brekke,Ingvild D16 1:06:54 +26:08
47Brekke,Jens Johan H11-12 47:25 +25:02
7Brekke,Kristin D14 38:05 +06:49
4Edstrøm,Jan Andreas H21E2 1:57:53 +11:08
10Eriksen,Astrid D70 1:19:10 +39:01
Eriksen,Jon Martin N-ÅPEN 25:19
25Eriksen,Tor Olav H11-12N 25:37 +08:01
8Eriksen,Øyvind H45K 39:48 +03:52
12Fjær,Hallvard H50 1:03:32 +11:10
14Fredheim,Brynjar H21 1:18:41 +12:13
47Godal,Inge H50 1:15:05 +22:43
DSQGottfridsson,David H21E2 56:55
6Granly,Ingrid D17-20 51:57 +10:52
17Granly,Martin H50 1:06:14 +13:52
22Granly,Toril D17K 1:02:18 +29:54
5Hallan,Toril D50 49:17 +06:56
DSQHenriksen,Tor E. H75 1:04:58
18Hoffmann,Morten Anker H45K 44:37 +08:41
47Horten,Camilla D45 1:07:51 +25:03
15Horten,Oline D15 51:34 +10:40
21Horten,Ylva D13 44:28 +11:40
32Jordal,Arne H70 1:11:55 +31:41
3Juveli,Anders Sommerstad H16 44:28 +00:47
48Juveli,Kjersti Sommerstad D50 1:20:52 +38:31
7Juveli,Ole Arthur Direkte A2 6,0 km 49:57 +12:39
15Kløvrud,Jens Olav H50 1:04:30 +12:08
12Kobernus,Hanne D35 1:27:48 +37:13
57Kobernus,Isolde D11-12 50:18 +26:02
6Kollerud,Steinar H15 39:06 +02:32
18Larsson,Cecilie Holt D11-12N 38:39 +20:53
57Larsson,Doris D45 1:17:13 +34:25
46Larsson,Richard H50 1:14:56 +22:34
8Lian,Eirik Vestengen H13-16C 39:46 +16:06
5Lian,Sindre Vestengen H11-12N 18:48 +01:12
1Lillegård,Stian H17N 27:33 +00:00
DNSMysen,Anders H11-12N 00:00
DNSMysen,Ingvild D13-16C 00:00
12Mysen,Mads H45K 41:25 +05:29
DNSMysen,Tonje D17N 00:00
Nordgård,Sondre N-ÅPEN 27:00
29Nygård,Svein H40 1:13:12 +16:52
DNSOlsen,Rudi B H17C 00:00
36Pedersen,Sissel Direkte A2 6,0 km 1:26:09 +48:51
6Rørvik,Merete D17N 37:52 +10:02
77Rørvik Haver,Maria D11-12 1:19:22 +55:06
30Rørvik Haver,Mina D13 48:04 +15:16
35Skjolden Sørensen,Elias H11-12 40:17 +17:54
34Skoglund,Unni D50 1:05:01 +22:40
27Speake,Matthew H17K 1:14:48 +30:16
DSQVestengen,Ingjerd D45 54:54
DSQVikhamar,Rasmus H15 1:14:36
14Vilberg,Siri D21 1:19:36 +12:10
13Åstebøl,Kristin D21 1:19:20 +11:54

14.07.11 18:03:35 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving