Resultatliste H16 Løypelengde: 5,65 KM Start: 15 Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Christiansen,Vetle | Raumar Orientering | 43:41 + 00:00 |
2 | Nilsen,Jon | Vegårshei IL | 44:09 + 00:28 |
3 | Juveli,Anders Sommerstad | Lillomarka OL | 44:28 + 00:47 |
4 | Olaussen,Anders Felde | Halden SK | 45:04 + 01:23 |
5 | Emil,Granqvist | OK Ravinen | 47:02 + 03:21 |
6 | Aasheim,Lars Harald | Oppsal IF | 47:06 + 03:25 |
7 | Wilhelmsen,Tommy R. | Kongsberg OL | 47:10 + 03:29 |
8 | Arnesen,Harald Astrup | Heming/Njård OL | 47:48 + 04:07 |
9 | Solberg,Yngvar Høimyr | Sturla, IF | 48:13 + 04:32 |
10 | Dengerud,Erik Olsvik | Nydalens SK | 48:24 + 04:43 |
11 | Bordal,Simen | Ringsaker Orienteringklubb | 48:34 + 04:53 |
12 | Jørgensen,Morten | Kristiansand OK | 50:02 + 06:21 |
13 | Sølberg,Andreas | Leik, IL | 50:24 + 06:43 |
14 | Myhre,Håvard | Kongsberg OL | 50:26 + 06:45 |
15 | Aamodt Resell,Anders | Nydalens SK | 51:36 + 07:55 |
16 | Holter,Markus | Skaukameratene O-lag | 51:41 + 08:00 |
17 | Remme,Paul Martin | Porsgrunn OL | 51:43 + 08:02 |
18 | Bakken,Jonas Madslien | Nydalens SK | 52:17 + 08:36 |
19 | Græsli,Kristian | Hamar OK | 53:09 + 09:28 |
20 | Jutulstad,Magne | Bækkelagets SK | 53:31 + 09:50 |
21 | Bergum,Anders | Gjø-Vard OL | 54:58 + 11:17 |
22 | Thorsen,Theodor Glemming | Vegårshei IL | 55:32 + 11:51 |
23 | Ressem,Vegard | Frol IL | 55:40 + 11:59 |
24 | Foss Vaaland,Toralf | Fossum IF | 55:56 + 12:15 |
25 | Kindem,Håkon | Gimle IF | 56:26 + 12:45 |
26 | Heggedal,Sigur | Kongsberg OL | 56:43 + 13:02 |
27 | Myrling,Aleksander Løe | Kongsberg OL | 56:44 + 13:03 |
28 | Henriksson,Arvid | Järla Orientering | 57:36 + 13:55 |
29 | Claussen,Mads | Fana IL | 57:46 + 14:05 |
30 | Ressem,Jonas | Frol IL | 58:26 + 14:45 |
31 | Mikalsen,Lars Hole | Sandnes IL | 58:31 + 14:50 |
32 | Keiserås,Ola | Leik, IL | 58:32 + 14:51 |
33 | Eide,Håkon | SØR, OK | 58:40 + 14:59 |
34 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK | 1:00:54 + 17:13 |
35 | Ryan,Sigurd Tandberg | Asker SK | 1:01:27 + 17:46 |
36 | Okkenhaug,Johannes | Frol IL | 1:05:56 + 22:15 |
37 | Moan,Andreas Bakke | Fossum IF | 1:06:09 + 22:28 |
38 | Wøien,Esten Nicolai | Asker SK | 1:07:36 + 23:55 |
39 | Kvåle,Bjørnar | Hadeland OL | 1:08:17 + 24:36 |
40 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 1:09:20 + 25:39 |
41 | Bredalen,Lars | Nittedal OL | 1:09:26 + 25:45 |
42 | Gjølstad Røhnebæk,Anders | Brandval/Kongsvinger OK | 1:12:20 + 28:39 |
43 | Scheie,Atle Wendel | SØR, OK | 1:13:07 + 29:26 |
44 | Wibe,Ivar | Frol IL | 1:15:47 + 32:06 |
45 | Syrrist,Geir Strande | Ringerike OL | 1:15:48 + 32:07 |
46 | Djupesland,Andreas | Haugesund IL Orientering | 1:17:34 + 33:53 |
47 | Isaksætre,Ådne | Grue IL | 1:18:39 + 34:58 |
48 | Vala,Jørund | Oppsal IF | 1:18:55 + 35:14 |
49 | Singsdal,Ola | Gimle IF | 1:25:38 + 41:57 |
50 | Sælevik,Marius Myhre | Haugesund IL Orientering | 1:40:22 + 56:41 |
DNF | Røgeberg Magelsen,Sigurd | Tønsberg og omegn, OL | |
DNF | Langbekkhei,Hans Peder | Os IL | |
DSQ | Friestad,Gaute | Kristiansand OK | |
DSQ | Farnes,Sverre | Tønsberg og omegn, OL | |
DNS | Høydal,Eivind | Nydalens SK | |
DNS | Johnson,Gard-Martin Udnesseter | Oppsal IF |
14.07.11 18:03:31 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving