| Resultatliste Fossum IF | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNS | Arnesen,Joachim | H17-20 | 00:00 |
| 22 | Bakke,Harald | H40 | 1:10:06 +13:46 |
| 54 | Bakke,Julie | D11-12 | 48:31 +24:15 |
| 41 | Bakke,Katrine | D40 | 1:11:57 +27:11 |
| 17 | Bakke,Kljerstin | DIREKTE C 3,0 km | 1:09:00 +44:34 |
| Bakke,Marius | N-ÅPEN | 18:41 | |
| Bakke Moan,Juni | N-ÅPEN | 26:47 | |
| Bakke Moan,Sunniva | N-ÅPEN | 26:43 | |
| 19 | Berteig,Julie | D21 | 1:21:54 +14:28 |
| Birkeland,Olav | N-ÅPEN | 17:24 | |
| 40 | Birkeland,Roger | H45 | 1:14:04 +20:36 |
| 3 | Blom-Hagen,Torbjørn | H35 | 1:16:53 +07:23 |
| 10 | Bredesen,Rolf Gunnar | H55K | 1:01:44 +25:48 |
| 20 | Brende,Hanne | D17B | 52:19 +14:10 |
| 32 | Brende,Ola | H15 | 54:11 +17:37 |
| 37 | Brende,Terje | H45K | 59:04 +23:08 |
| DSQ | Brevik,Trond | H45 | 1:13:18 |
| DNS | Bøe,Johanne Rognerud | N-ÅPEN | 00:00 |
| 6 | Bøe,Tonje Rognerud | D11-12N | 21:33 +03:47 |
| 25 | Bøe,Tormod | H45K | 49:46 +13:50 |
| 48 | Eine,Tilde | D11-12 | 46:18 +22:02 |
| 2 | Eriksen,Kjell H. | H75 | 59:27 +05:02 |
| 2 | Eriksen,Viggo | H17B | 58:44 +00:18 |
| Felland Sætnan,Birk | N-ÅPEN | 19:49 | |
| 24 | Foss Vaaland,Toralf | H16 | 55:56 +12:15 |
| 6 | Grann,Terje | H55K | 46:03 +10:07 |
| 8 | Grevstad,Anders | H35K | 51:44 +09:50 |
| 35 | Grevstad,Oskar | H13 | 50:25 +25:05 |
| DNS | Grevstad,Sigurd | H10 | 00:00 |
| 5 | Gylterud,Sven Arne | H40 | 1:02:01 +05:41 |
| 4 | Heir,Martin Borge | H13 | 30:12 +04:52 |
| 31 | Heir,Morten | H45 | 1:11:29 +18:01 |
| 5 | Hjermstad,Erling | H11-12 | 25:14 +02:51 |
| 33 | Hjermstad,Håvard | H11-12 | 38:45 +16:22 |
| 18 | Hjermstad,Jørgen | H17C | 53:55 +25:10 |
| 20 | Hjermstad,Lars | H50 | 1:07:22 +15:00 |
| 49 | Hjermstad,Marianne | D45 | 1:11:52 +29:04 |
| 16 | Hjermstad,Ragnhild | D15 | 51:52 +10:58 |
| 10 | Hjermstad,Øyvind | H11-12 | 27:21 +04:58 |
| 7 | Hoff,Fredrik Ramstad | H13 | 30:40 +05:20 |
| 26 | Holo,Eldri | D17B | 59:48 +21:39 |
| 17 | Holo,Øysten | H45 | 1:02:52 +09:24 |
| 55 | Holo,Åsne | D11-12 | 48:34 +24:18 |
| 7 | Hov,Kjersti | D45 | 51:56 +09:08 |
| 7 | Hæstad,Nils | H50 | 1:01:56 +09:34 |
| 18 | Hæstad Bjørnstad,Erik | H11-12 | 30:59 +08:36 |
| 53 | Hæstad Bjørnstad,Oscar | H11-12 | 56:48 +34:25 |
| 28 | Hæstad Bjørnstad,Victoria | D11-12 | 39:34 +15:18 |
| 45 | Joranger,Vegard Johnson | H15 | 1:07:41 +31:07 |
| 12 | Katla,Erling | H40 | 1:05:20 +09:00 |
| 6 | Katla,Karianne | D35 | 1:02:50 +12:15 |
| Katla,Mikkel | N-ÅPEN | 18:36 | |
| 60 | Katla,Pernille | D11-12 | 51:20 +27:04 |
| Kvålsgard,Anders Gylterud | N-ÅPEN | 28:20 | |
| DNS | Kvålsgard,Gunhild | D45K | 00:00 |
| 29 | Kvålsgard,Ingrid Gylterud | D11-12 | 39:49 +15:33 |
| 18 | Landmark,Bente | D50 | 56:15 +13:54 |
| 22 | Løken,Knut Anders | Direkte A2 6,0 km | 1:04:07 +26:49 |
| 31 | Martinussen,Karsten | H14 | 1:02:13 +31:54 |
| 6 | Melsom,Einar | H11-12 | 25:25 +03:02 |
| 24 | Melsom,Sigurd | H15 | 49:34 +13:00 |
| 13 | Melsom,Terje | H45K | 41:45 +05:49 |
| 37 | Moan,Andreas Bakke | H16 | 1:06:09 +22:28 |
| 63 | Modalsli,Sigbjørn | H50 | 1:23:58 +31:36 |
| 1 | Mølnvik,Elias T. | H15 | 36:34 +00:00 |
| 15 | Mølnvik,Ivar | H40 | 1:05:56 +09:36 |
| 52 | Mølnvik,Magnhild T. | D45 | 1:13:33 +30:45 |
| 31 | Nersten,Marit | D15 | 1:04:51 +23:57 |
| 23 | Nersten,Ragnar | H13 | 37:44 +12:24 |
| 46 | Nersten,Ragnhild | D17C | 1:09:44 +42:36 |
| Nilsen Berg,Børge | N-ÅPEN | 34:29 | |
| 10 | Næss,Erik Linvåg | H13-16C | 47:09 +23:29 |
| 67 | Næss,Terje | H45 | 1:30:53 +37:25 |
| 52 | Roti,Jarle | H45 | 1:19:55 +26:27 |
| 17 | Roti,Tora Drage | D11-12 | 35:47 +11:31 |
| 12 | Roti,Torunn Drage | D45 | 55:36 +12:48 |
| DSQ | Sand,Didrik Lindløv | H11-12N | 43:27 |
| 75 | Skattum,Live | D11-12 | 1:13:23 +49:07 |
| 17 | Skattum,Petter | H45K | 44:26 +08:30 |
| 49 | Skvor,Martin | H40 | 1:23:31 +27:11 |
| Strisland,Eirik Vie | N-ÅPEN | 46:47 | |
| 48 | Strisland,Frode | H40 | 1:21:10 +24:50 |
| Strisland,Sindre Vie | N-ÅPEN | 47:10 | |
| 7 | Strømer,Julie | Direkte 3,6km | 34:29 +06:32 |
| DNS | Størmer,Emil | H11-12 | 00:00 |
| 8 | Størmer,Leif | H40 | 1:02:22 +06:02 |
| DSQ | Størmer,Lucie | D40 | 49:48 |
| 11 | Størmer,Oskar | H15 | 41:25 +04:51 |
| 17 | Tandrevold,Ingrid Landmark | D15 | 52:50 +11:56 |
| 25 | Vie,Sigrid Melander | D35K | 1:00:34 +19:40 |
| 34 | Williksen,Turid | D17C | 56:20 +29:12 |
| 2 | Williksen Høiland,Christine | D15 | 44:13 +03:19 |
| DNS | Ødegaard,Thea-Elise | D15 | 00:00 |
14.07.11 18:03:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving