Resultatliste Kongsberg OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
37 | Bakstevold,Arvid | Direkte A2 6,0 km | 1:27:53 +50:35 |
16 | Barikmo,Torbjørn | H17C | 51:32 +22:47 |
24 | Bergesen,Morten Weber | H21 | 1:26:29 +20:01 |
18 | Dahlen,Gard | H13 | 35:32 +10:12 |
35 | Drage,Anita Sørensen | D45 | 1:02:51 +20:03 |
7 | Drage,Eline | D17-20 | 52:52 +11:47 |
31 | Drage,Sølve | H11-12 | 36:30 +14:07 |
11 | Drage,Vetle | H10 | 22:49 +05:01 |
24 | Drage,Øyvind | H45 | 1:07:10 +13:42 |
26 | Ekberg,William | H14 | 51:30 +21:11 |
27 | Elvekrok,Vidar | H55 | 1:01:43 +17:52 |
3 | Even,Smeby Sagosen | H13-16C | 27:34 +03:54 |
62 | Finstad,Arild | H45 | 1:26:28 +33:00 |
12 | Finstad,Lene | DIREKTE C 3,0 km | 43:37 +19:11 |
Finstad,Sanna | N-ÅPEN | 15:31 | |
Finstad,Sjur | N-ÅPEN | 22:25 | |
15 | Flesseberg,Mathilde Sæter | D10 | 23:21 +04:34 |
19 | Flågan,Maiken | D17K | 56:32 +24:08 |
26 | Heggedal,Sigur | H16 | 56:43 +13:02 |
DNS | Heggedal,Trygve | H14 | 00:00 |
5 | Heggedal,Unn Hilde | D45 | 51:29 +08:41 |
11 | Hetlevik,Elisabeth | DIREKTE C 3,0 km | 42:11 +17:45 |
39 | Hørtvedt,Lise | D17C | 1:03:23 +36:15 |
20 | Haavengen,Idunn | D13 | 44:09 +11:21 |
14 | Haavengen,Marlin | D11-12 | 33:58 +09:42 |
1 | Haavengen,Åsne | D10 | 18:47 +00:00 |
30 | Johannesen,Bjørn | Direkte A2 6,0 km | 1:18:26 +41:08 |
12 | Johannesen,Silje Holm | D10 | 22:37 +03:50 |
Johannesen,Vegard Holm | N-ÅPEN | 20:56 | |
DSQ | Jutulstad,Jon | H80 | 53:23 |
46 | Kari,Smeby | D50 | 1:19:58 +37:37 |
71 | Kasin,Kolbjørn | H50 | 1:33:52 +41:30 |
10 | Katharina,Rogstad | D17-20 | 1:02:29 +21:24 |
37 | Kjemhus,Knut | H70 | 1:16:37 +36:23 |
DNS | Kjørsvik,Sigurd Bonden | H14 | 00:00 |
12 | Kristin,Smeby Sagosen | D13 | 39:57 +07:09 |
7 | Kvistad,Ingrid | D40 | 50:43 +05:57 |
DSQ | Larsen,Anneline | D15 | 38:21 |
3 | Larsen,Arild | DIREKTE C 3,0 km | 35:17 +10:51 |
62 | Larsen,Bjørn Victor | H50 | 1:23:46 +31:24 |
DSQ | Larsen,Filip | H13-16C | 55:16 |
15 | Larsen,Henrik André | H11-12 | 29:33 +07:10 |
9 | Larsen,Marte Karine | D10 | 22:02 +03:15 |
70 | Larsen,Rikke Hjelseth | D11-12 | 59:12 +34:56 |
3 | Larsen,Svein | H55K | 42:00 +06:04 |
DSQ | Larsen,Tine Hjelseth | D17K | 04:52 |
22 | Lesteberg,Ann-Karin | D17B | 54:56 +16:47 |
26 | Lesteberg,Ola | H21 | 1:27:56 +21:28 |
23 | Løe,Espen | H45 | 1:06:50 +13:22 |
10 | Moholth,Aurora | D11-12 | 33:18 +09:02 |
8 | Moholth,Hilde | DIREKTE C 3,0 km | 39:58 +15:32 |
Moholth,Konstanse | N-ÅPEN | 21:00 | |
12 | Moholth,Siri | D14 | 41:47 +10:31 |
14 | Myhre,Håvard | H16 | 50:26 +06:45 |
20 | Myhre,Kjersti | D17K | 57:22 +24:58 |
36 | Myhre,Øivind | H50 | 1:12:50 +20:28 |
27 | Myrling,Aleksander Løe | H16 | 56:44 +13:03 |
53 | Myrling,Hanna Løe | D11-12 | 48:27 +24:11 |
22 | Nicolaysen,Beth | D45 | 58:15 +15:27 |
44 | Nielsen,Jan Vidar | H50 | 1:14:35 +22:13 |
DSQ | Olsen,Turid Rustand | D55 | 54:32 |
58 | Paulsen,Sindre V. | H11-12 | 1:09:37 +47:14 |
20 | Renard,Céline | D21 | 1:22:14 +14:48 |
2 | Renard,Damien | H21 | 1:07:31 +01:03 |
50 | Rogstad,Kathinka | D11-12 | 47:07 +22:51 |
27 | Rogstad,Kirsti | D17C | 53:22 +26:14 |
71 | Rogstad,Kristiane | D11-12 | 1:02:21 +38:05 |
14 | Rønnestad,Oddvar | H75 | 1:15:26 +21:01 |
53 | Røtvold,Vebjørn | H15 | 1:28:33 +51:59 |
74 | Skårvik,Dag Cato | H40 | 2:16:18 +1:19:58 |
28 | Skårvik,Emilie | D10 | 37:06 +18:19 |
Skårvik,Ida | N-ÅPEN | 32:20 | |
4 | Skårvik,Johanne | D13-16C | 32:29 +03:53 |
43 | Storløkken,Hilde | D45 | 1:06:24 +23:36 |
9 | Strand,Kari | D35 | 1:08:34 +17:59 |
18 | Strand,Odd | H40 | 1:07:44 +11:24 |
2 | Strand,Tale | D10 | 19:14 +00:27 |
34 | Strand,Tord | H11-12 | 39:27 +17:04 |
16 | Sæter,Tommy | H17B | 1:26:37 +28:11 |
Trømborg,Even | N-ÅPEN | 25:02 | |
45 | Trømborg,Sigurd | H11-12 | 46:21 +23:58 |
4 | Trømborg,Åsne | D15 | 46:16 +05:22 |
11 | Vanebo,Andrea | D11-12N | 24:34 +06:48 |
7 | Wilhelmsen,Tommy R. | H16 | 47:10 +03:29 |
14.07.11 18:03:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving