Resultatliste Raumar Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
40 | Andreassen,Arnstein | H50 | 1:13:43 +21:21 |
20 | Austad,Anne-Grete | D35K | 54:00 +13:06 |
24 | Austad,Stine | D17B | 58:08 +19:59 |
Austad Sveen,Anna | N-ÅPEN | 21:03 | |
9 | Brevik,Astrid | D17B | 46:17 +08:08 |
40 | Brevik,Bjørnar | H13 | 55:34 +30:14 |
39 | Bråten,Terje | H50 | 1:13:32 +21:10 |
6 | Bråten,Tiril Ruud | D14 | 37:21 +06:05 |
28 | Bråten,Trine Ruud | D40 | 1:02:04 +17:18 |
8 | Buraas,Bodil Melbye | D45K | 54:40 +06:03 |
1 | Christiansen,Vetle | H16 | 43:41 +00:00 |
30 | Dalberg,Ingrid Haga | D45 | 1:01:51 +19:03 |
DSQ | Dalberg,Tone Haga | D16 | 49:36 |
5 | Døhlen,Inger | D65 | 1:09:19 +16:07 |
21 | Ekroll,Anne Catherine | D45K | 1:19:50 +31:13 |
Fagerhaug,Thea | N-ÅPEN | 17:22 | |
26 | Framnes,Håkon Kristiansen | H10 | 42:53 +25:05 |
11 | Haga,Anders | H13 | 32:37 +07:17 |
11 | Haga Dalberg,Stine | Direkte 3,6km | 40:00 +12:03 |
24 | Hagen,Emilie Johanne | D14 | 49:56 +18:40 |
Hexeberg,Maren | N-ÅPEN | 24:56 | |
72 | Hexeberg,Maria | D11-12 | 1:03:30 +39:14 |
40 | Hexeberg,Marte | D13 | 57:12 +24:24 |
2 | Hoel,Amund | H14 | 31:38 +01:19 |
3 | Hovind,Kari Kamstrup | D55K | 54:35 +08:55 |
2 | Hovind,Tron Erik | H55K | 39:45 +03:49 |
8 | Hovind,Turid Kamstrup | D17K | 45:59 +13:35 |
7 | Kinneberg,Lene | D50 | 50:06 +07:45 |
8 | Kinneberg,Vilde | D16 | 48:51 +08:05 |
18 | Lund,Øyvind | H21 | 1:21:57 +15:29 |
1 | Løvli,Øystein | H17C | 28:45 +00:00 |
3 | Melbye,Sverre | H17C | 29:28 +00:43 |
3 | Moe,Anne Berit | D60 | 52:36 +06:12 |
DNS | Monsrud,Helge | H80 | 00:00 |
31 | Often,Einar Melander | H21 | 1:33:51 +27:23 |
16 | Rapp,Hanne Eide | D10 | 23:34 +04:47 |
34 | Rapp,Ingrid Eide | D40 | 1:04:00 +19:14 |
6 | Rapp,Kristine Eide | D10 | 20:59 +02:12 |
23 | Rapp,Synne Eide | D13 | 45:33 +12:45 |
45 | Rapp,Øystein | H40 | 1:20:30 +24:10 |
3 | Rustad,Anne Grethe | D50 | 45:41 +03:20 |
14 | Ryttervold,Ivar Andre | H14 | 40:33 +10:14 |
36 | Sedin,Andreas | H13 | 51:13 +25:53 |
26 | Stenhammer,Kjetil | Direkte A2 6,0 km | 1:11:00 +33:42 |
56 | Strand,Tor | H50 | 1:19:02 +26:40 |
8 | Sveen,Jan | H55K | 53:10 +17:14 |
8 | Sønsterudbråten,Karoline | D15 | 48:11 +07:17 |
62 | Sønsterudbråten,Mathilde | D11-12 | 54:28 +30:12 |
Sønsterudbråten,Pernille | N-ÅPEN | 17:51 | |
2 | Sørensen,Bjørn Tore | H17N | 34:52 +07:19 |
26 | Sørensen,Tom Eivind | H11-12N | 25:39 +08:03 |
3 | Wendler,Torben Christian | H21 | 1:08:34 +02:06 |
DNS | Wennemo,Anita | D45K | 00:00 |
14.07.11 18:03:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving