| Resultatliste Bækkelagets SK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DNF | Blix,Sina | D21 | 07:20 |
| 8 | Bronebakk,Ingrid | D21 | 1:15:14 +07:48 |
| 4 | Børsum,Eldar | H60 | 51:28 +03:20 |
| 1 | Christiansen,Yngvar | H50 | 52:22 +00:00 |
| 6 | Godager,Lene | D21 | 1:13:56 +06:30 |
| 7 | Heltberg,Sebastian | H17C | 34:57 +06:12 |
| 38 | Herstad,Berit | Direkte A2 6,0 km | 1:38:45 +1:01:27 |
| 17 | Hesselberg Indby,Jenni | D21 | 1:21:04 +13:38 |
| 37 | Jutulstad,Halvor | H50 | 1:13:24 +21:02 |
| 20 | Jutulstad,Magne | H16 | 53:31 +09:50 |
| 55 | Jødal,Ove Kristian | H45 | 1:22:13 +28:45 |
| 13 | Karlsen,Kjell Arild | H17K | 58:04 +13:32 |
| DSQ | Kletteli,Odd | H70 | 1:16:01 |
| 9 | Kvaase,Helge | H75 | 1:11:07 +16:42 |
| 6 | Kvaase,Inger Elisabeth | D65 | 1:09:40 +16:28 |
| DNS | Nordbø,Torunn | D17B | 00:00 |
| 1 | Staff,Hanne | D35 | 50:35 +00:00 |
| 3 | Torgersen,Arne | Direkte A | 1:18:33 +26:37 |
| 4 | Ulvestad,Mariann | D21 | 1:11:51 +04:25 |
| 24 | Vaage,Andreas | H11-12N | 25:18 +07:42 |
| 4 | Watterdal,Eirik | Direkte A2 6,0 km | 42:58 +05:40 |
| 14 | Øderud Vatne,Lars | H11-12N | 21:36 +04:00 |
| 20 | Aabel,Andreas | H17K | 1:03:05 +18:33 |
| 12 | Aabel,Siri | D60 | 1:33:20 +46:56 |
| 59 | Aalberg,Jan Erik | H40 | 1:29:28 +33:08 |
14.07.11 18:03:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving