Resultatliste Grue IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
21 | Arnesen,Turid M | D65 | 1:35:05 +41:53 |
24 | Bjørnstad,Reidar | H65 | 1:05:40 +22:05 |
11 | Briskerud,Anne Kjersti | D35K | 47:11 +06:17 |
15 | Furuberg,Trond | H35K | 1:01:09 +19:15 |
21 | Hasselvold,Alf Briskerud | H11-12N | 23:44 +06:08 |
24 | Hasselvold,Tora Briskerud | D10 | 31:35 +12:48 |
Isaksætre,Grunde | N-ÅPEN | 14:05 | |
47 | Isaksætre,Ådne | H16 | 1:18:39 +34:58 |
33 | Nordvi,Kjell Magne | H55 | 1:03:31 +19:40 |
38 | Nordvi,Martin | H13 | 52:04 +26:44 |
20 | Sand Mellem,Liv | D65 | 1:28:57 +35:45 |
14 | Skytteren,Sigrun | D35K | 51:16 +10:22 |
DNS | Thorsberg,Finn | H45K | 00:00 |
75 | Thorsberg,Svein | H45 | 1:44:17 +50:49 |
52 | Tomterstad,Per Kristian | H11-12 | 52:38 +30:15 |
14.07.11 18:03:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving