| Resultatliste Hamar OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 23 | Andersen,Nora Hui | D15 | 58:26 +17:32 |
| 20 | Andersen,Tor Arne | H17C | 55:11 +26:26 |
| 44 | Blom-Hagen,Ann-Cecilie | D17C | 1:09:22 +42:14 |
| 7 | Blom-Hagen,Gjermund | H35 | 1:23:22 +13:52 |
| Blom-Hagen,Iver | N-ÅPEN | 23:47 | |
| 9 | Dahl,Jørn Helge | H17K | 55:37 +11:05 |
| 6 | Dahl,Selma | D13-16C | 42:11 +13:35 |
| 63 | Dahl,Signe | D11-12 | 55:15 +30:59 |
| DSQ | Ellegaard,Gro | D50 | 55:56 |
| DSQ | Feiring,Liv | D65 | 36:10 |
| 29 | Feiring,Trond | H65 | 1:10:11 +26:36 |
| 23 | Græsli,Elin Moe | D35K | 56:04 +15:10 |
| 72 | Græsli,Jon Anders | H40 | 1:58:28 +1:02:08 |
| 19 | Græsli,Kristian | H16 | 53:09 +09:28 |
| 30 | Græsli,Sara | D14 | 53:32 +22:16 |
| 4 | Grøndalen,Bente | D55K | 1:10:16 +24:36 |
| 48 | Grøndalen,Erik | H55 | 1:30:46 +46:55 |
| 61 | Haug,Frode | H45 | 1:26:23 +32:55 |
| 41 | Haug,Karoline | D15 | 1:14:10 +33:16 |
| DNS | Haug,Merete | D17C | 00:00 |
| 25 | Ilseth,Jan | H17C | 1:02:45 +34:00 |
| 6 | Jacobsen,Kjetil | H17C | 34:33 +05:48 |
| 11 | Jevne,Anne-Guri | D45 | 55:07 +12:19 |
| 30 | Lauritsen,Elin | D17C | 55:47 +28:39 |
| 29 | Lien,Gudbrand | H45 | 1:09:56 +16:28 |
| 19 | Lien,Mari Victoria Robøle | D11-12 | 36:14 +11:58 |
| Lien,Sondre Robøle | N-ÅPEN | 28:54 | |
| 2 | Lome,Anine | D11-12 | 27:47 +03:31 |
| 13 | Lome,Kamilla | D11-12N | 27:15 +09:29 |
| 21 | Lome,Mona | D40 | 57:40 +12:54 |
| DNS | Melby,Ingeborg Ellegaard | D16 | 00:00 |
| 57 | Melby,Njaal Ellegaard | H11-12 | 1:07:05 +44:42 |
| DNS | Melby,Øystein | H50 | 00:00 |
| 2 | Myrvold,Edgar | H80 | 48:17 +02:28 |
| DNS | Olsen Kirkevik,Simen | N-ÅPEN | 00:00 |
| Ranestad,Vegard | N-ÅPEN | 17:29 | |
| 66 | Ranestad,Øyvind | H40 | 1:47:00 +50:40 |
| 2 | Robøle,Ingrid | D17C | 31:11 +04:03 |
| DNS | Strøm,Ann Kristin | D17-20 | 00:00 |
| 36 | Strøm,Trine Lise | D21 | 1:46:32 +39:06 |
| 50 | Strøm,Undis Irene | D50 | 1:23:08 +40:47 |
| DNS | Tangen,Morten | H17C | 00:00 |
| DNS | Trygve Jan,Bjerke | H17C | 00:00 |
| 35 | Tømmervold,Stine Frogner | D14 | 1:08:25 +37:09 |
| DSQ | Tømmervold,Trond Ivar | H50 | 1:17:52 |
| DSQ | Vamnes,Inger E. | D70 | 1:00:12 |
| DSQ | Vamnes,Ivar | H75 | 1:24:15 |
| DSQ | Vestengen,Kjersti | D40 | 1:11:51 |
| 45 | Volden,Harald | H55 | 1:17:54 +34:03 |
14.07.11 18:03:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving