Resultatliste Frol IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
5 | Haugskott,Randi | D45K | 53:25 +04:48 |
29 | Hovdal Sundsvik,Bente | D40 | 1:02:41 +17:55 |
62 | Jensen,Randi | D45 | 1:27:11 +44:23 |
36 | Lillevestre,Thomas | H21 | 1:42:49 +36:21 |
3 | Magerøy,Andreas | H21E2 | 1:56:36 +09:51 |
DNS | Matberg,Heidi Green | D45K | 00:00 |
DNS | Matberg,Tora Green | D16 | 00:00 |
29 | Munkeby,Johan Otto | H15 | 51:28 +14:54 |
DNS | Munkeby,June | N-ÅPEN | 00:00 |
24 | Munkeby,Ragne | D11-12 | 37:19 +13:03 |
36 | Okkenhaug,Johannes | H16 | 1:05:56 +22:15 |
17 | Reistad,Berit | D45K | 1:08:18 +19:41 |
30 | Ressem,Jonas | H16 | 58:26 +14:45 |
23 | Ressem,Vegard | H16 | 55:40 +11:59 |
16 | Sandstad,Kajsa Stina | D16 | 59:37 +18:51 |
29 | Sandstad,Marit Hæreid | D50 | 1:01:37 +19:16 |
11 | Sirum,Torbjørn | H45K | 40:55 +04:59 |
DNS | Stavrum,Marie Wold | D16 | 00:00 |
17 | Sundsvik,Stian | H15 | 45:49 +09:15 |
36 | Vatn,Ane Marte | D11-12 | 42:25 +18:09 |
31 | Vatn,Gunnar | H40 | 1:14:10 +17:50 |
DNS | Vatn,Sigurd | N-ÅPEN | 00:00 |
44 | Wibe,Ivar | H16 | 1:15:47 +32:06 |
DSQ | Wold Staurum,Randi | DIREKTE C 3,0 km | 33:16 |
14.07.11 18:03:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving