Norsk O-festival Lørdag, Lang

O-festivalalliansen.

25.06.11

Resultatliste Halden SKReturn
Plass Navn Klasse                Tid
9Andersen,Frøya Hauan D17-20 57:07 +16:02
DNSAndersen,Morten Roger H17B 00:00
24Aune,Henrik H17C 59:47 +31:02
17Aune,Jonatan H10 25:29 +07:41
27Aune,Karoline D11-12 38:36 +14:20
13Aune,Randi Brevig D17B 48:33 +10:24
Backstrøm,Herman Lien N-ÅPEN 23:12
Backstrøm,Marie Lien N-ÅPEN 23:07
11Backstrøm,Pål Direkte A2 6,0 km 56:12 +18:54
4Backstrøm,Runa Lien D40 49:45 +04:59
19Birkeland,August Asheim H11-12 31:00 +08:37
16Birkeland,Margunn Asheim D17B 50:06 +11:57
3Birkeland,Nina Asheim D15 45:15 +04:21
3Birkeland,Olav Kristian H17B 1:00:47 +02:21
DSQBjørgul,Astrid Næss D15 1:07:39
49Bjørgul,Hege Næss D50 1:22:43 +40:22
48Bjørgul,Kristian H45 1:18:21 +24:53
44Bjørlo,Hedda Raadal D11-12 45:24 +21:08
2Bjørlo,Håkon Raadal H14 31:38 +01:19
13Bjørlo,Kjetil H40 1:05:33 +09:13
6Brekke,Bjørn DIREKTE C 3,0 km 38:27 +14:01
49Brække,Elisabeth D11-12 46:39 +22:23
29Brække,Synne Malene D13 47:11 +14:23
DNSDalby,Selma N-ÅPEN 00:00
2Dæhli,Magne Direkte A2 6,0 km 38:09 +00:51
Finsrud Kirkebøen,Tore Herman N-ÅPEN 16:36
19Gran,Bjørn Direkte A2 6,0 km 1:00:24 +23:06
14Gran,Frauke Schmitt D40 55:00 +10:14
33Gran,Olav M. Schmitt H13 45:23 +20:03
3Granstedt,Gina D14 32:34 +01:18
DNSGranstedt,Jan H50 00:00
14Haugen,Anne Julsrud D50 53:27 +11:06
11Huseby,Hans H55 50:57 +07:06
5Iliev,Lacho H21 1:13:41 +07:13
33Jarlsby,Anne Gunvor D17C 56:17 +29:09
38Jarlsby,Karoline D15 1:10:42 +29:48
2Kildebo,Morten H45K 36:09 +00:13
4Kildebo,Petter Norsted H14 32:08 +01:49
8Mjølnerød,Jens Erik Direkte A2 6,0 km 50:28 +13:10
5Moe,Eva Irene D60 1:04:56 +18:32
25Nordbrøden,Eirik H55 1:00:55 +17:04
47Nordbrøden,Jørn H50 1:15:05 +22:43
30Nordbrøden,Monica D17C 55:47 +28:39
7Nordbrøden,Peter H14 34:45 +04:26
16Norsted,Claus Direkte A2 6,0 km 1:00:03 +22:45
11Norsted,Johanne Marie D13-16C 1:05:43 +37:07
36Norsted,Kirsti D17C 58:24 +31:16
DNSNorsted,Ole Øivind H10 00:00
4Olaussen,Anders Felde H16 45:04 +01:23
9Olaussen,Idun Kristine Felde D11-12 33:16 +09:00
21Olaussen,Irene Felde D35K 54:53 +13:59
30Olaussen,Jim H45 1:11:16 +17:48
5Raadal,Hanne Lerche D40 50:14 +05:28
16Svendsby,Elllen Kathrine D40 56:11 +11:25
DSQSævareid,Håkon Østraat H13-16C 37:55
Sævareid,Sofie N-ÅPEN 26:12
DNSThowsen,Monica DIREKTE C 3,0 km 00:00
DSQThowsen,Tobias H14 52:15
32Torgersen,Geir H40 1:15:09 +18:49
21Torgersen,Ingvild D15 55:35 +14:41
31Torgersen,Nora D11-12 40:14 +15:58
1Wingstedt,Anja Direkte 3,6km 27:57 +00:00
Wingstedt,Liam N-ÅPEN 19:41

14.07.11 18:03:34 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving