Resultatliste Halden SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Andersen,Frøya Hauan | D17-20 | 57:07 +16:02 |
DNS | Andersen,Morten Roger | H17B | 00:00 |
24 | Aune,Henrik | H17C | 59:47 +31:02 |
17 | Aune,Jonatan | H10 | 25:29 +07:41 |
27 | Aune,Karoline | D11-12 | 38:36 +14:20 |
13 | Aune,Randi Brevig | D17B | 48:33 +10:24 |
Backstrøm,Herman Lien | N-ÅPEN | 23:12 | |
Backstrøm,Marie Lien | N-ÅPEN | 23:07 | |
11 | Backstrøm,Pål | Direkte A2 6,0 km | 56:12 +18:54 |
4 | Backstrøm,Runa Lien | D40 | 49:45 +04:59 |
19 | Birkeland,August Asheim | H11-12 | 31:00 +08:37 |
16 | Birkeland,Margunn Asheim | D17B | 50:06 +11:57 |
3 | Birkeland,Nina Asheim | D15 | 45:15 +04:21 |
3 | Birkeland,Olav Kristian | H17B | 1:00:47 +02:21 |
DSQ | Bjørgul,Astrid Næss | D15 | 1:07:39 |
49 | Bjørgul,Hege Næss | D50 | 1:22:43 +40:22 |
48 | Bjørgul,Kristian | H45 | 1:18:21 +24:53 |
44 | Bjørlo,Hedda Raadal | D11-12 | 45:24 +21:08 |
2 | Bjørlo,Håkon Raadal | H14 | 31:38 +01:19 |
13 | Bjørlo,Kjetil | H40 | 1:05:33 +09:13 |
6 | Brekke,Bjørn | DIREKTE C 3,0 km | 38:27 +14:01 |
49 | Brække,Elisabeth | D11-12 | 46:39 +22:23 |
29 | Brække,Synne Malene | D13 | 47:11 +14:23 |
DNS | Dalby,Selma | N-ÅPEN | 00:00 |
2 | Dæhli,Magne | Direkte A2 6,0 km | 38:09 +00:51 |
Finsrud Kirkebøen,Tore Herman | N-ÅPEN | 16:36 | |
19 | Gran,Bjørn | Direkte A2 6,0 km | 1:00:24 +23:06 |
14 | Gran,Frauke Schmitt | D40 | 55:00 +10:14 |
33 | Gran,Olav M. Schmitt | H13 | 45:23 +20:03 |
3 | Granstedt,Gina | D14 | 32:34 +01:18 |
DNS | Granstedt,Jan | H50 | 00:00 |
14 | Haugen,Anne Julsrud | D50 | 53:27 +11:06 |
11 | Huseby,Hans | H55 | 50:57 +07:06 |
5 | Iliev,Lacho | H21 | 1:13:41 +07:13 |
33 | Jarlsby,Anne Gunvor | D17C | 56:17 +29:09 |
38 | Jarlsby,Karoline | D15 | 1:10:42 +29:48 |
2 | Kildebo,Morten | H45K | 36:09 +00:13 |
4 | Kildebo,Petter Norsted | H14 | 32:08 +01:49 |
8 | Mjølnerød,Jens Erik | Direkte A2 6,0 km | 50:28 +13:10 |
5 | Moe,Eva Irene | D60 | 1:04:56 +18:32 |
25 | Nordbrøden,Eirik | H55 | 1:00:55 +17:04 |
47 | Nordbrøden,Jørn | H50 | 1:15:05 +22:43 |
30 | Nordbrøden,Monica | D17C | 55:47 +28:39 |
7 | Nordbrøden,Peter | H14 | 34:45 +04:26 |
16 | Norsted,Claus | Direkte A2 6,0 km | 1:00:03 +22:45 |
11 | Norsted,Johanne Marie | D13-16C | 1:05:43 +37:07 |
36 | Norsted,Kirsti | D17C | 58:24 +31:16 |
DNS | Norsted,Ole Øivind | H10 | 00:00 |
4 | Olaussen,Anders Felde | H16 | 45:04 +01:23 |
9 | Olaussen,Idun Kristine Felde | D11-12 | 33:16 +09:00 |
21 | Olaussen,Irene Felde | D35K | 54:53 +13:59 |
30 | Olaussen,Jim | H45 | 1:11:16 +17:48 |
5 | Raadal,Hanne Lerche | D40 | 50:14 +05:28 |
16 | Svendsby,Elllen Kathrine | D40 | 56:11 +11:25 |
DSQ | Sævareid,Håkon Østraat | H13-16C | 37:55 |
Sævareid,Sofie | N-ÅPEN | 26:12 | |
DNS | Thowsen,Monica | DIREKTE C 3,0 km | 00:00 |
DSQ | Thowsen,Tobias | H14 | 52:15 |
32 | Torgersen,Geir | H40 | 1:15:09 +18:49 |
21 | Torgersen,Ingvild | D15 | 55:35 +14:41 |
31 | Torgersen,Nora | D11-12 | 40:14 +15:58 |
1 | Wingstedt,Anja | Direkte 3,6km | 27:57 +00:00 |
Wingstedt,Liam | N-ÅPEN | 19:41 |
14.07.11 18:03:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving