Resultatliste NTNUI | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Berge,Ingrid | D17K | 45:37 +13:13 |
11 | Berget,Håvard | H21E2 | 2:17:09 +30:24 |
7 | Bjøringsøy,Simen Anthon | H21 | 1:14:54 +08:26 |
DNS | Blomhoff,Hedda | D21 | 00:00 |
DSQ | Borge Hovi,Silje | D21 | 1:03:36 |
37 | Dæhli,Marianne | D21 | 1:51:44 +44:18 |
28 | Fossøy,Sølvi | D21 | 1:30:45 +23:19 |
14 | Granly,Bjørg | D21 | 1:19:36 +12:10 |
7 | Grann,Stian Alexander | H17K | 52:16 +07:44 |
10 | Gullord,Sondre Sande | H17K | 56:00 +11:28 |
DNS | Hoset,Martin | H17K | 00:00 |
2 | Jakobsen,Espen | H17K | 44:52 +00:20 |
38 | Johannessen,Eirik Holth | H21 | 1:44:48 +38:20 |
30 | Krogstad,Elin | D21 | 1:32:07 +24:41 |
42 | Larsen,Eirik | H21 | 2:32:20 +1:25:52 |
15 | Nordbrøden,Hallvard | H21 | 1:19:23 +12:55 |
DNF | Olseng,Jonas | H21 | 1:08:56 |
DNS | Reinemo,Petter | H21 | 00:00 |
4 | Ruttenborg,Vegard | H17K | 49:35 +05:03 |
6 | Sandvik,Christian K | H17B | 1:03:36 +05:10 |
DSQ | Saunes,Halvor | H21 | 22:26 |
15 | Strandhagen,Stig | Direkte A2 6,0 km | 59:13 +21:55 |
26 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | D21 | 1:29:46 +22:20 |
21 | Vala,Marit | D17K | 59:04 +26:40 |
25 | Vefsnmo,Hanne | D21 | 1:27:55 +20:29 |
26 | Ytrehus,Sigbjørn | H17K | 1:13:46 +29:14 |
13 | Østhagen,Hans Aleksander | H21 | 1:18:23 +11:55 |
5 | Aarnes,Sofie | D21 | 1:12:49 +05:23 |
14.07.11 18:03:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving