Resultatliste Modum OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
47 | Bye,Roar | H45 | 1:18:00 +24:32 |
38 | Enger,Lill-Kristin | D40 | 1:08:05 +23:19 |
3 | Eriksson,Leif | H50 | 57:49 +05:27 |
18 | Grønhovd,Kjell | H65 | 1:00:07 +16:32 |
26 | Grønhovd,Marita Lilja | D17K | 1:08:03 +35:39 |
25 | Grønhovd,Svein | H60 | 1:11:43 +23:35 |
16 | Hope,Gunnar | H45K | 44:13 +08:17 |
7 | Hope,May Ingela | D35K | 45:20 +04:26 |
23 | Jelstad,Svein S | H17C | 59:23 +30:38 |
58 | Jelstad,Tove Beate | D45 | 1:19:58 +37:10 |
14 | Kjellevold,John Ivar | H65 | 53:24 +09:49 |
4 | Kongsrud,Solveig | D17B | 41:23 +03:14 |
51 | Kongsrud,Syver Røhnebæk | H11-12 | 52:10 +29:47 |
31 | Lilja,Kaspar | H15 | 52:43 +16:09 |
2 | Lilja,Sirpa | D55 | 40:11 +00:59 |
8 | Løver,David | H21 | 1:15:49 +09:21 |
DSQ | Molenaar,Erik S | H21 | 59:39 |
9 | Molenaar,Hilde S | D17K | 46:28 +14:04 |
DSQ | Mårtensson,Anna | D16 | 1:14:50 |
20 | Mårtensson,Erik | H10 | 25:51 +08:03 |
33 | Mårtensson,Heidi | D16 | 1:50:32 +1:09:46 |
DSQ | Mårtensson,Jörgen | H50 | 52:10 |
33 | Nordbø,Erlend | H14 | 1:21:54 +51:35 |
22 | Nordbø,Håkon | H10 | 27:52 +10:04 |
44 | Olsen,Mia | D40 | 1:12:37 +27:51 |
25 | Presterud,Ida Vik | D17K | 1:06:45 +34:21 |
14 | Rognlien,May Jorunn | D45K | 1:01:58 +13:21 |
21 | Sandberg,Marianne Solheim | D21 | 1:22:38 +15:12 |
3 | Skagen,Andrea | D13-16N | 34:09 +10:36 |
8 | Skagen,Arne Kristian | H11-12N | 20:12 +02:36 |
5 | Stenbro,Petter | H13-16N | 32:50 +11:46 |
35 | Thorkildsen,Thorkild | H70 | 1:14:07 +33:53 |
26 | Øderud,Ingeborg | D40 | 1:00:37 +15:51 |
44 | Øderud Vatne,Johanne | D13 | 1:11:16 +38:28 |
14.07.11 18:03:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving