Resultatliste OSI Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
14 | Blechingberg,Anna | D35 | 2:04:48 +1:14:13 |
6 | Dahl,Kjetil | H17K | 51:10 +06:38 |
3 | Egge,Gutttorm L | H45K | 36:30 +00:34 |
DNS | Eriksen,Are | H55K | 00:00 |
16 | Grinde,Bjørn | H55 | 54:59 +11:08 |
14 | Hanssen,Svein | H17B | 1:20:43 +22:17 |
9 | Hovland,Eirik | H17B | 1:07:01 +08:35 |
41 | Kernstock,Stefan | H21 | 2:08:52 +1:02:24 |
38 | Kernstock,Svenja | D21 | 2:20:56 +1:13:30 |
DNS | Klich,Anna | D21 | 00:00 |
29 | Kvamme,Håkon Gaute | Direkte A2 6,0 km | 1:15:55 +38:37 |
13 | Parnemo,Christine | D35 | 1:43:25 +52:50 |
5 | Rinden,Bent Ove Barmoen | H35K | 48:19 +06:25 |
DSQ | Raaholdt,Rein Kristian | H21 | 1:06:19 |
13 | Trier,Øivind Thorvald Due | H21E2 | 2:22:47 +36:02 |
11 | Utskarpen,Audrun | D35 | 1:13:13 +22:38 |
41 | Vollen,Magne | H55 | 1:10:38 +26:47 |
14.07.11 18:03:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving