Resultatliste Bodø & Omegn Orientering | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
12 | Bjørseth,Carl B. | H70 | 53:05 +12:51 |
25 | Furuholmen,Oda | D14 | 50:17 +19:01 |
48 | Godal,Amund Kleist | H11-12 | 47:45 +25:22 |
9 | Godal,Ask Kleist | H15 | 40:10 +03:36 |
Ikdahl,Lene | N-ÅPEN | 25:32 | |
27 | Irgens,Elin | D35K | 1:12:18 +31:24 |
22 | Irgens,Hedda | D10 | 29:01 +10:14 |
4 | Irgens,Håvard | H15 | 38:24 +01:50 |
DSQ | Irgens,Nora | D11-12 | 50:08 |
71 | Irgens,Torkel | H40 | 1:53:45 +57:25 |
18 | Jensen,Heidi | D16 | 1:01:06 +20:20 |
6 | Johnsen,Marit | D45 | 51:48 +09:00 |
47 | Kalvig,Katrine | D50 | 1:19:59 +37:38 |
DNF | Kjelstrup,Erlend Elveos | H15 | 00:00 |
30 | Mohus,Åge | H60 | 1:13:36 +25:28 |
59 | Reitan,Lars | H45 | 1:25:03 +31:35 |
5 | Reitan,Mari Eriksen | D17-20 | 50:37 +09:32 |
20 | Samuelsen Skiri,Espen | H13 | 35:44 +10:24 |
7 | Samuelsen Skiri,Kaja | D10 | 21:08 +02:21 |
31 | Skogan,Martha Kalvig | D14 | 56:25 +25:09 |
14.07.11 18:03:32 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving