Resultatliste Fredrikstad SK | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Alexandersen,Kristin | D17C | 41:25 +14:17 |
6 | Alexandersen,Sigrid | D16 | 47:22 +06:36 |
Angvoll,Alexandra | N-ÅPEN | 20:57 | |
67 | Angvoll,Pål | H40 | 1:48:12 +51:52 |
25 | Antonsen,Dina | D13 | 46:02 +13:14 |
32 | Antonsen,Gard | Direkte A2 6,0 km | 1:19:47 +42:29 |
11 | Antonsen,Kaisa | D10 | 22:30 +03:43 |
13 | Bromander,Axel | H50 | 1:03:45 +11:23 |
17 | Baastad,Inger Marie | D17C | 49:44 +22:36 |
Danevad,Emma | N-ÅPEN | 18:14 | |
1 | Danevad,Espen | H35 | 1:09:30 +00:00 |
14 | Gløersen,Brit | D17C | 48:02 +20:54 |
26 | Gløersen,Herman | H11-12 | 34:48 +12:25 |
Gløersen,Jakob | N-ÅPEN | 15:32 | |
DSQ | Gløersen,Knut | H40 | 33:51 |
39 | Jakobsen,Gunn Astrid | D50 | 1:11:40 +29:19 |
4 | Karlsen,Tom A. | H55 | 47:54 +04:03 |
13 | Karlsen,Unni Strand | D55 | 53:50 +14:38 |
DNS | Kristiansen,Anita | D17C | 00:00 |
3 | Kristiansen,Anne-Sofie | D13-16C | 30:52 +02:16 |
DNS | Kristiansen,Dennis | H13 | 00:00 |
29 | Kristiansen,Ida-Synnøve | D10 | 40:14 +21:27 |
DNS | Kristiansen,Tuva | N-ÅPEN | 00:00 |
19 | Krogsby,Jorunn | DIREKTE C 3,0 km | 1:11:24 +46:58 |
16 | Krosby,Anders Johan | H65 | 57:17 +13:42 |
22 | Kvisgaard,Alma | D13 | 45:17 +12:29 |
DNS | Martinsen,Emma Ryen | N-ÅPEN | 00:00 |
75 | Martinsen,Henning | H40 | 2:17:47 +1:21:27 |
14 | Martinsen,Herman Ryen | H13 | 34:15 +08:55 |
6 | Modahl,Einar | H35K | 49:32 +07:38 |
15 | Modahl,Runar Saur | H10 | 24:59 +07:11 |
18 | Modahl,Sigrid Saur | D11-12 | 35:53 +11:37 |
DNS | Modal,Ingunn | DIREKTE C 3,0 km | 00:00 |
78 | Moe,Arnfinn | H45 | 1:52:11 +58:43 |
22 | Moe,Silje | D11-12 | 36:48 +12:32 |
21 | Nicolaisen,Berit | DIREKTE C 3,0 km | 1:16:10 +51:44 |
1 | Olaussen,Marie | D14 | 31:16 +00:00 |
1 | Olaussen,Per | H45 | 53:28 +00:00 |
10 | Olaussen,Trine | D40 | 52:48 +08:02 |
21 | Ottesen,Henrik | H40 | 1:09:15 +12:55 |
13 | Ottesen,Kristin | D13 | 40:17 +07:29 |
10 | Ottesen,Sondre | H10 | 21:28 +03:40 |
39 | Paulsen,Christine Roll | D40 | 1:08:08 +23:22 |
11 | Paulsen,Einar Roll | H11-12N | 20:48 +03:12 |
77 | Paulsen,Gisle | H40 | 2:33:29 +1:37:09 |
19 | Paulsen,Maren | D14 | 47:11 +15:55 |
14 | Ruud,Øystein | H55 | 53:31 +09:40 |
70 | Sanna,Ove | H50 | 1:33:45 +41:23 |
16 | Simonsen,Lasse | H15 | 45:00 +08:26 |
79 | Simonsen,Sven | H45 | 1:55:55 +1:02:27 |
3 | Solberg,Linda | D21 | 1:10:39 +03:13 |
6 | Solberg,Vidar | H35 | 1:19:59 +10:29 |
22 | Stokseth,Randi | Direkte 3,6km | 56:13 +28:16 |
23 | Stokseth,Tor Arne | Direkte A2 6,0 km | 1:04:28 +27:10 |
10 | Torjusen,Fredrik | H35K | 53:16 +11:22 |
8 | Torjusen,Hanna | D14 | 38:37 +07:21 |
Torjusen,Kathinka | N-ÅPEN | 14:20 | |
41 | Tveterås,Trygve | H45K | 1:03:34 +27:38 |
14.07.11 18:03:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving