Resultatliste Fet OL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
9 | Barkenæs,Jørgen K. | H13-16C | 42:38 +18:58 |
Barkenæs,Martin K. | N-ÅPEN | 29:38 | |
10 | Bergan,Andrine | D11-12N | 24:00 +06:14 |
17 | Bergan,Cecilie | D17B | 50:10 +12:01 |
Bergan,Mathias | N-ÅPEN | 22:26 | |
5 | Bergan,Tom | H35 | 1:19:58 +10:28 |
5 | Budahl,Randi | DIREKTE C 3,0 km | 37:51 +13:25 |
10 | Gran,Kyrre | H35 | 1:35:40 +26:10 |
32 | Helmersen,Helge | H14 | 1:17:41 +47:22 |
Helmersen,Ragnhild Mathea | N-ÅPEN | 24:16 | |
36 | Helmersen,Øyvind | H45 | 1:13:02 +19:34 |
11 | Kristiansen,Roy | H40 | 1:04:28 +08:08 |
39 | Lium,Asgeir | H40 | 1:17:32 +21:12 |
6 | Lundsvoll,Ola | H13-16C | 35:49 +12:09 |
16 | Ramstad,Helene | D11-12N | 33:42 +15:56 |
37 | Ramstad,Marthe | D13 | 52:25 +19:37 |
33 | Ramstad,Per Kristian | H17K | 1:27:34 +43:02 |
28 | Rode,Gerrit | H40 | 1:12:58 +16:38 |
10 | Rogndokken,Jarle | H17C | 40:38 +11:53 |
5 | Rogndokken,Sander | H13-16C | 30:58 +07:18 |
11 | Skjønhaug,Torgeir | H35K | 53:25 +11:31 |
31 | Texmo,Ole | H45K | 52:50 +16:54 |
29 | Vikerhaug,Morten | H13 | 42:22 +17:02 |
DNS | Vikerhaug,Morten | H13 | 00:00 |
29 | Ølstad,Per-Jacob | H50 | 1:10:56 +18:34 |
5 | Aaslund,Bente | D17N | 37:41 +09:51 |
12 | Aaslund,Bjørn André | H15 | 41:33 +04:59 |
80 | Aaslund,Bjørn Olav | H45 | 1:58:06 +1:04:38 |
7 | Aaslund,Ingrid | D11-12 | 31:19 +07:03 |
14.07.11 18:03:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving