| Resultatliste Sarpsborg OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 29 | Berget,Øivind | H60 | 1:13:32 +25:24 |
| 64 | Børstad,Heidi | D45 | 1:29:38 +46:50 |
| 16 | Eliassen,Bendik | H10 | 25:12 +07:24 |
| 20 | Grindstad,Anneli | D15 | 55:04 +14:10 |
| 19 | Grindstad,Kristin | D45 | 57:49 +15:01 |
| 25 | Grindstad,Sophie | Direkte A2 6,0 km | 1:10:13 +32:55 |
| Ingesen,Adine | N-ÅPEN | 22:30 | |
| 41 | Ingesen,Rikke | D11-12 | 44:31 +20:15 |
| 23 | Ingesen,Tone | D17C | 50:56 +23:48 |
| 10 | Jensen,Tormod | Direkte A2 6,0 km | 53:00 +15:42 |
| 29 | Kristensen,Marthe | D15 | 1:03:44 +22:50 |
| 19 | Kristensen,Mette | Direkte 3,6km | 50:44 +22:47 |
| 17 | Lie,Thomas | Direkte 3,6km | 46:12 +18:15 |
| 34 | Lindløv,Wenche | D45 | 1:02:31 +19:43 |
| Lindløv Jensen,Marie Fupeng | N-ÅPEN | 18:15 | |
| Ludvigsen,Amalie | N-ÅPEN | 18:32 | |
| 26 | Løwengreen,Emil | H13 | 39:01 +13:41 |
| DSQ | Løwengreen,Frank | H40 | 12:19 |
| 37 | Løwengreen,Martine | D15 | 1:09:29 +28:35 |
| 3 | Myrvold,Bernt | Direkte 3,6km | 31:15 +03:18 |
| 4 | Ramtvedt,Anne Elisabeth | D50 | 49:11 +06:50 |
| 1 | Ramtvedt Næsset,Ingvild | D13-16C | 28:36 +00:00 |
| 4 | Syversen,Bjørn | Direkte 3,6km | 32:25 +04:28 |
| 2 | Syvertsen,Dag | Direkte 3,6km | 30:39 +02:42 |
| 57 | Thoresen,Bjørn Tore | H45 | 1:23:01 +29:33 |
| 23 | Wahlgren,Tom | H65 | 1:04:40 +21:05 |
| 5 | Wahlgren,Tove Skiri | D55K | 1:29:23 +43:43 |
| 27 | Åsberg,Helena | D13 | 46:41 +13:53 |
| 56 | Åsberg,Juliane | D11-12 | 49:01 +24:45 |
| 30 | Åstorp,Bjørn | H55 | 1:02:23 +18:32 |
14.07.11 18:03:37 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving