| Resultatliste Moss, OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| DSQ | Bjerketvedt,Jan | H50 | 46:51 |
| 29 | Bjerketvedt,Tuva | D14 | 53:23 +22:07 |
| Bjørnerød,Alfred | N-ÅPEN | 16:32 | |
| 12 | Bjørnerød,Astrid | D40 | 54:05 +09:19 |
| 20 | Bjørnerød,Karoline | D10 | 26:08 +07:21 |
| 4 | Bjørnerød,Tore | H45 | 56:34 +03:06 |
| DSQ | Bækkevold,Ola | H60 | 1:18:33 |
| 8 | Carlsen,Henning Bratland | H35 | 1:26:33 +17:03 |
| 9 | Engan-Larsen,Vegard | DIREKTE C 3,0 km | 40:06 +15:40 |
| 43 | Erøy,Karl Aasmund | H50 | 1:14:31 +22:09 |
| 21 | Fasting,Rolf | Direkte A2 6,0 km | 1:03:28 +26:10 |
| 8 | Finstad,Ida Elisabeth | D17-20 | 55:44 +14:39 |
| 37 | Finstad,Ingar | H65 | 1:30:33 +46:58 |
| Finstad,Simen | N-ÅPEN | 26:08 | |
| DSQ | Finstad,Trond | H35K | 1:03:02 |
| 77 | Gjerding,Roy | H50 | 1:39:57 +47:35 |
| 32 | Jakobsen,Bjørn | H65 | 1:17:06 +33:31 |
| 13 | Jakobsen,Tordis | D65 | 1:22:04 +28:52 |
| 23 | Johansen,Monica Meum | D17K | 1:02:27 +30:03 |
| 38 | Johansen,Morten | H45K | 1:00:16 +24:20 |
| 9 | Klyve,Stein | H55 | 50:39 +06:48 |
| 44 | Koren,Hallvard | H45 | 1:16:51 +23:23 |
| 10 | Koren,Stein | H75 | 1:11:08 +16:43 |
| 8 | Lindløv,Inger | D65 | 1:14:11 +20:59 |
| 21 | Lindløv,Knut | H65 | 1:02:39 +19:04 |
| 1 | Lundhaug,Harald | H70 | 40:14 +00:00 |
| 27 | Meum Johansen,Elisabeth | D50 | 1:00:16 +17:55 |
| DSQ | Schive,Christopher | H50 | 52:18 |
| DNS | Solhaug,Arne | H13-16C | 00:00 |
| DNS | Solhaug,Eivind T. | H45K | 00:00 |
| 34 | Sævik,Bjørn | H40 | 1:15:35 +19:15 |
| Tjernshaugen,Ingrid Bratland | N-ÅPEN | 28:39 | |
| 10 | Tjernshaugen,Johanne Bratland | D11-12 | 33:18 +09:02 |
| 16 | Totland,Ørjan | Direkte A2 6,0 km | 1:00:03 +22:45 |
| 30 | Wibye,Harald | H70 | 1:07:19 +27:05 |
| 52 | Woodward,Michael | H15 | 1:24:31 +47:57 |
14.07.11 18:03:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving