Resultatliste Lierbygda O-lag | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
7 | Arntzen,Bjørn-Willy | H35K | 51:26 +09:32 |
49 | Arntzen,Sander | H11-12 | 50:00 +27:37 |
33 | Arntzen,Silje | D15 | 1:05:23 +24:29 |
76 | Bueie,Anton | H45 | 1:44:46 +51:18 |
4 | Bueie,Jonas | H13-16N | 26:37 +05:33 |
20 | Farnes Hansen,Kim | H45 | 1:05:07 +11:39 |
1 | Farnes Hennum,Tilla | D13 | 32:48 +00:00 |
18 | Haverstad,Helga | D55 | 57:51 +18:39 |
25 | Haverstad,Ingemar Jansson | H50 | 1:09:03 +16:41 |
Heggelund,Eivind | N-ÅPEN | 19:09 | |
42 | Heggelund,Lars | H45 | 1:15:40 +22:12 |
Heggelund,Marie | N-ÅPEN | 16:01 | |
32 | Heggelund,Olav | H13 | 45:09 +19:49 |
2 | Hennum,Gunhild | D50 | 45:29 +03:08 |
23 | Olsson,Haakon | H10 | 28:33 +10:45 |
45 | Ovesen,Sander | Direkte A2 6,0 km | 1:58:06 +1:20:48 |
24 | Spanli,Marianne | D55 | 1:10:16 +31:04 |
1 | Strand,Kari | D35K | 40:54 +00:00 |
Strand,Sverre | N-ÅPEN | 15:27 | |
1 | Strand,Synne | D11-12 | 24:16 +00:00 |
8 | Trøen,Geir | H17B | 1:06:17 +07:51 |
14.07.11 18:03:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving