| Resultatliste Røyken OL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 2 | Bekkelund,Birgitte | D65 | 1:04:28 +11:16 |
| 7 | Bekkelund,Magne | H80 | 1:04:29 +18:40 |
| DSQ | Carlsen,Peter | H17K | 2:30:33 |
| Carlsen,Silje Elise | N-ÅPEN | 19:02 | |
| 40 | Hansen,Thea Chalotte | D11-12 | 44:12 +19:56 |
| 42 | Hansen,Øyvind | H50 | 1:13:52 +21:30 |
| DNS | Hartmann,Aagot | D17C | 00:00 |
| 20 | Johannessen,Elisabeth Holth | D45K | 1:18:17 +29:40 |
| DNS | Johannessen,Morten | H55 | 00:00 |
| Kvarme,Ingeborg | N-ÅPEN | 23:38 | |
| Kvarme,Marie | N-ÅPEN | 22:42 | |
| 11 | Mo,Anne Elvsaas | D60 | 1:30:59 +44:35 |
| 34 | Mo,Olav | H65 | 1:19:07 +35:32 |
| 23 | Rønneberg,Kjell | H55 | 59:30 +15:39 |
| 75 | Schibsted,Christian | H50 | 1:38:37 +46:15 |
| 43 | Schibsted,Inger | D17C | 1:07:08 +40:00 |
| DNF | Schibsted,Øyvind | H17C | 30:19 |
| 13 | Strandhagen,Torgeir | H55 | 52:47 +08:56 |
| 22 | Svanberg,Ida | D21 | 1:23:44 +16:18 |
| 55 | Syversen,Eva | D45 | 1:14:46 +31:58 |
| 41 | Syversen,Ida | D45 | 1:04:15 +21:27 |
| 11 | Sørenssen,Lisa | D70 | 1:21:38 +41:29 |
14.07.11 18:03:36 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving