| Resultatliste Indre Østfold OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 72 | Bjøringsøy,Frank Johannes | H50 | 1:33:55 +41:33 |
| 21 | Blågestad,Eirik | H10 | 25:53 +08:05 |
| 29 | Blågestad,Håkon | H14 | 58:32 +28:13 |
| 9 | Blågestad,Ina | D17N | 56:39 +28:49 |
| 11 | Blågestad,Rune | H35 | 1:37:51 +28:21 |
| 40 | Brødholt,Åse | D50 | 1:12:13 +29:52 |
| DNS | Ekre,Odd Kasper | H15 | 00:00 |
| 1 | Fosser,Per | H65 | 43:35 +00:00 |
| 28 | Frøshaug,Oda | D15 | 1:02:53 +21:59 |
| 44 | Frøshaug,Saxe | H45K | 1:08:19 +32:23 |
| 40 | Graff,Per Henning | H45K | 1:01:20 +25:24 |
| 23 | Graff,Sofie | D16 | 1:03:22 +22:36 |
| 8 | Hansen,Kåre Holt | H80 | 1:06:15 +20:26 |
| 25 | Holtet,Guttorm | H13 | 38:59 +13:39 |
| 41 | Jensen,Andre | Direkte A2 6,0 km | 1:44:39 +1:07:21 |
| 43 | Jensen,Gyda Alexandria | D15 | 1:15:42 +34:48 |
| 12 | Larsen,Fredrik | H35K | 53:53 +11:59 |
| DSQ | Overskeid,Stian | H17K | 1:01:00 |
| 2 | Taraldrud,Anders | H70 | 40:47 +00:33 |
| 22 | Taraldrud,Anne Kari | D35K | 56:00 +15:06 |
| 44 | Vister,Jørgen | H13 | 1:00:14 +34:54 |
| 13 | Aaberg,Tore | H65 | 52:42 +09:07 |
14.07.11 18:03:34 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving