Resultatliste Freidig | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
3 | Arnesen,Heidi | D40 | 49:41 +04:55 |
DNS | Berge,Katharina Mo | D65 | 00:00 |
10 | Berge,Stig | H65 | 50:41 +07:06 |
50 | Clausen,Arild | H40 | 1:24:09 +27:49 |
6 | Eidsmo,Gro Sandstad | D40 | 50:30 +05:44 |
24 | Eidsmo,Håvard | H13 | 37:59 +12:39 |
Eidsmo,Mari | N-ÅPEN | 18:22 | |
28 | Eidsmo,Mats | H11-12 | 35:48 +13:25 |
3 | Eidsmo,Tomas | H40 | 1:00:24 +04:04 |
10 | Falck,Vibeke | D17K | 47:57 +15:33 |
33 | Hamar,Hilvi Emerense | D13 | 49:22 +16:34 |
DNS | Haug,Jon Arvid Gjersvold | H15 | 00:00 |
14 | Haug,Kristine Gjersvold | D10 | 23:09 +04:22 |
31 | Haug,Magnus Gjersvold | H13 | 44:40 +19:20 |
DSQ | Hhug,Svein Olav | Direkte 3,6km | 58:49 |
2 | Ivarsson,Johan | H40 | 57:28 +01:08 |
7 | Kittilsen,Pål | H40 | 1:02:10 +05:50 |
14 | Kittilsen,Vegard | H10 | 24:16 +06:28 |
10 | Kolstad,Karen Oline | D16 | 50:20 +09:34 |
5 | Kolstad,Svein Terje | H45K | 38:09 +02:13 |
1 | Kvaal,Torid | D65 | 53:12 +00:00 |
DNS | Lysberg,Magne | H55 | 00:00 |
7 | Mølnvik,Gina | D15 | 47:34 +06:40 |
21 | Mårdalen,Jostein | H45 | 1:05:50 +12:22 |
46 | Mårdalen,Rein Helle | H15 | 1:08:00 +31:26 |
48 | Olafsen,Trude | D45 | 1:08:48 +26:00 |
28 | Opheim,Adrian | H13 | 41:50 +16:30 |
46 | Opheim,Pernille | D13 | 1:50:20 +1:17:32 |
4 | Sandstad,Lars | H10 | 20:05 +02:17 |
11 | Sandstad,Malin | D13 | 39:33 +06:45 |
70 | Simensen,Knut | H45 | 1:33:16 +39:48 |
2 | Storhov,Jens Even | H45 | 53:47 +00:19 |
Storhov,Mathea Spets | N-ÅPEN | 18:42 | |
3 | Storhov,Oskar Spets | H11-12 | 22:42 +00:19 |
1 | Storhov,Simen Spets | H10 | 17:48 +00:00 |
DSQ | Storhov,Torunn Spets | D40 | 1:06:54 |
6 | Sæther,Frida | D15 | 47:09 +06:15 |
14 | Sæther,Mona Høiås | D45 | 56:45 +13:57 |
DSQ | Sæther,Sturla | H45 | 24:59 |
5 | Østerbø,Gunnar | H70 | 47:15 +07:01 |
14.07.11 18:03:33 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving