| Resultatliste Larvik OK | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid |
|---|---|---|---|
| 7 | Andersen,Per Øystein | H70 | 48:12 +07:58 |
| 16 | Bjerke,Erlend | H14 | 41:34 +11:15 |
| 14 | Bjerke,Sten Øivind | H17C | 48:46 +20:01 |
| 15 | Edvardsen,Thor | H70 | 55:20 +15:06 |
| 18 | Fremstad,Karl | H15 | 46:24 +09:50 |
| 25 | Fremstad,Lovise | D15 | 1:00:29 +19:35 |
| 7 | Gjølberg,Rolf | H65 | 50:10 +06:35 |
| 12 | Grøtterød,Per Arne | H75 | 1:14:44 +20:19 |
| 51 | Gulbrandsen,Per Olav | H40 | 1:24:56 +28:36 |
| 28 | Halvorsen,Helge | H70 | 1:02:31 +22:17 |
| Hjortland,Ida Sofie | N-ÅPEN | 19:46 | |
| 13 | Hjortland,Julie | D15 | 51:19 +10:25 |
| 63 | Hjortland,Ole Edvard | H40 | 1:35:27 +39:07 |
| 27 | Kristensen,Tobias | H13 | 39:46 +14:26 |
| 21 | Malcolm,Ronald | H70 | 57:47 +17:33 |
| 11 | Olsen,Celine Vik | D17B | 47:24 +09:15 |
| 11 | Olsen,Peder Nalum | H14 | 39:16 +08:57 |
| 20 | Olsrød,Bjørnar | H40 | 1:08:48 +12:28 |
| 1 | Tvedten,Helge | H80 | 45:49 +00:00 |
14.07.11 18:03:35 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving