Resultatliste Viking, TIF | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid |
---|---|---|---|
53 | Damm,Kjetil | H40 | 1:26:40 +30:20 |
40 | Damm,May-Lill | D17C | 1:03:28 +36:20 |
8 | Damm,Sondre | H14 | 34:52 +04:33 |
17 | Hansen,Jon-Kåre | H35K | 1:06:38 +24:44 |
1 | Ingvaldsen,Axel | H75 | 54:25 +00:00 |
DNF | Kyrkjebø,Kari | D10 | 00:00 |
36 | Kyrkjebø,Knut | H11-12 | 41:13 +18:50 |
12 | Kyrkjebø,Magnus | H17-20 | 1:11:06 +26:24 |
16 | Kyrkjebø,Signe | DIREKTE C 3,0 km | 1:00:12 +35:46 |
18 | Kyrkjebø,Trude | D17B | 50:20 +12:11 |
28 | Pedersen,Jan Harald Helmich | H65 | 1:10:06 +26:31 |
14.07.11 18:03:37 eTiming versjon 3.6 Emit as
Lisensen tilhører: Tyrving