| Mellomtider | Antall |
| D10 | 31 |
| D11-12 | 84 |
| D11-12N | 20 |
| D13 | 48 |
| D13-16C | 12 |
| D13-16N | 3 |
| D14 | 36 |
| D15 | 50 |
| D16 | 36 |
| D17-20 | 15 |
| D17B | 27 |
| D17C | 50 |
| D17K | 31 |
| D17N | 10 |
| D21 | 42 |
| D35 | 17 |
| D35K | 27 |
| D40 | 59 |
| D45 | 68 |
| D45K | 23 |
| D50 | 55 |
| D55 | 32 |
| D55K | 5 |
| D60 | 16 |
| D65 | 26 |
| D70 | 15 |
| D75 | 2 |
| DIREKTE C 3,0 km | 26 |
| Direkte 3,6km | 30 |
| Direkte A | 10 |
| Direkte A2 6,0 km | 47 |
| H10 | 26 |
| H11-12 | 64 |
| H11-12N | 30 |
| H13 | 49 |
| H13-16C | 17 |
| H13-16N | 5 |
| H14 | 37 |
| H15 | 55 |
| H16 | 54 |
| H17-20 | 13 |
| H17B | 18 |
| H17C | 28 |
| H17K | 38 |
| H17N | 3 |
| H21 | 48 |
| H21E2 | 24 |
| H35 | 14 |
| H35K | 25 |
| H40 | 81 |
| H45 | 89 |
| H45K | 49 |
| H50 | 94 |
| H55 | 53 |
| H55K | 13 |
| H60 | 37 |
| H65 | 39 |
| H70 | 43 |
| H75 | 19 |
| H80 | 9 |
| H85 | 2 |
| N-ÅPEN | 146 |
| NOCLAS | 1 |
![]() |