Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

H17K

1 Andreas Høye, Kristiansand OK 44:32 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:13-3 07:46-3 08:40-4 11:33-3 12:24-2 14:16-2 15:24-2 20:57-1 25:59-1 28:19-1 29:17-1 31:24-1 33:16-1 39:12-2 43:42-1 44:32-1
Strekktid 03:13 04:33-6 00:54-4 02:53-3 00:51-1 01:52-3 01:08-1 05:33-1 05:02-2 02:20-2 00:58-4 02:07-1 01:52-7 05:56-7 04:30-1 00:50-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Espen Jakobsen, NTNUI 44:52 +00:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:04-1 07:10-1 08:03-1 10:44-1 11:47-1 13:56-1 15:05-1 21:01-2 26:35-2 28:58-2 29:57-2 32:10-2 34:04-2 38:59-1 43:58-2 44:52-2
Strekktid 03:04 04:06-1 00:53-3 02:41-1 01:03-7 02:09-8 01:09-3 05:56-4 05:34-5 02:23-3 00:59-5 02:13-2 01:54-8 04:55-2 04:59-3 00:54-5
Tid etter -00:09 -00:27 -00:01 -00:12 +00:12# +00:17# +00:01 +00:23 +00:32# +00:03 +00:01 +00:06 +00:02 -01:01 +00:29# +00:04
3 Ove Sætra, Asker SK 46:23 +01:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:24-5 07:41-2 08:39-3 11:30-2 12:30-3 14:37-3 15:49-3 21:59-3 26:57-3 29:33-3 30:32-3 32:55-3 34:43-3 40:55-3 45:29-3 46:23-3
Strekktid 03:24 04:17-2 00:58-7 02:51-2 01:00-4 02:07-7 01:12-5 06:10-5 04:58-1 02:36-4 00:59-5 02:23-4 01:48-4 06:12-11 04:34-2 00:54-5
Tid etter +00:11 -00:16 +00:04 -00:02 +00:09# +00:15# +00:04 +00:37# -00:04 +00:16# +00:01 +00:16# -00:04 +00:16 +00:04 +00:04
4 Vegard Ruttenborg, NTNUI 49:35 +05:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:08-24 09:56-17 11:02-14 14:49-12 15:41-10 18:04-9 19:26-10 26:27-11 31:38-8 33:53-7 34:52-7 37:18-7 38:43-6 43:28-4 48:28-4 49:35-4
Strekktid 05:08 04:48-8 01:06-12 03:47-14 00:52-2 02:23-15 01:22-8 07:01-10 05:11-3 02:15-1 00:59-5 02:26-5 01:25-1 04:45-1 05:00-5 01:07-20
Tid etter +01:55& +00:15 +00:12# +00:54& +00:01 +00:31& +00:14# +01:28& +00:09 -00:05 +00:01 +00:19# -00:27 -01:11 +00:30# +00:17&
5 Morten Fismen, Nydalens SK 50:13 +05:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:56-10 08:34-7 09:30-7 13:16-8 14:16-7 16:21-7 17:42-7 24:04-5 30:02-5 32:39-5 33:36-4 36:05-4 37:55-4 43:34-5 49:15-5 50:13-5
Strekktid 03:56 04:38-7 00:56-6 03:46-13 01:00-4 02:05-5 01:21-7 06:22-6 05:58-8 02:37-5 00:57-2 02:29-6 01:50-6 05:39-4 05:41-8 00:58-9
Tid etter +00:43# +00:05 +00:02 +00:53& +00:09# +00:13# +00:13# +00:49# +00:56# +00:17# -00:01 +00:22# -00:02 -00:17 +01:11& +00:08#
6 Kjetil Dahl, OSI Orientering 51:10 +06:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:24-5 07:55-5 09:01-6 12:03-5 13:17-5 15:21-4 16:49-4 23:53-4 29:49-4 32:36-4 34:07-5 36:36-5 39:06-7 44:52-7 50:08-6 51:10-6
Strekktid 03:24 04:31-5 01:06-12 03:02-5 01:14-20 02:04-4 01:28-13 07:04-12 05:56-7 02:47-6 01:31-19 02:29-6 02:30-24 05:46-6 05:16-7 01:02-13
Tid etter +00:11 -00:02 +00:12# +00:09 +00:23& +00:12# +00:20& +01:31& +00:54# +00:27# +00:33& +00:22# +00:38& -00:10 +00:46# +00:12#
7 Stian Alexander Grann, NTNUI 52:16 +07:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:19-4 07:46-3 08:36-2 12:02-4 13:07-4 15:38-5 17:11-5 24:28-6 30:56-7 34:19-8 35:15-8 37:47-8 39:54-8 45:30-8 51:24-7 52:16-7
Strekktid 03:19 04:27-4 00:50-1 03:26-9 01:05-10 02:31-19 01:33-19 07:17-14 06:28-11 03:23-18 00:56-1 02:32-8 02:07-13 05:36-3 05:54-10 00:52-4
Tid etter +00:06 -00:06 -00:04 +00:33# +00:14& +00:39& +00:25& +01:44& +01:26& +01:03& -00:02 +00:25# +00:15# -00:20 +01:24& +00:02
8 Gard Lindseth, Nydalens SK 54:20 +09:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:27-20 10:05-20 11:07-16 14:58-13 15:55-11 18:16-11 19:54-13 26:26-10 33:15-13 36:31-12 37:34-12 40:12-12 42:21-12 48:17-9 53:16-8 54:20-8
Strekktid 04:27 05:38-18 01:02-9 03:51-16 00:57-3 02:21-12 01:38-25 06:32-8 06:49-15 03:16-13 01:03-9 02:38-11 02:09-14 05:56-7 04:59-3 01:04-17
Tid etter +01:14& +01:05# +00:08# +00:58& +00:06# +00:29& +00:30& +00:59# +01:47& +00:56& +00:05 +00:31# +00:17# +00:00 +00:29# +00:14&
9 Jørn Helge Dahl, Hamar OK 55:37 +11:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:08-13 11:52-24 13:28-24 16:21-20 17:25-19 19:13-15 20:21-15 26:08-9 32:20-10 35:24-9 37:11-11 39:49-11 41:46-10 49:27-11 54:29-9 55:37-9
Strekktid 04:08 07:44-30 01:36-28 02:53-3 01:04-9 01:48-2 01:08-1 05:47-3 06:12-10 03:04-10 01:47-28 02:38-11 01:57-10 07:41-20 05:02-6 01:08-23
Tid etter +00:55& +03:11& +00:42& +00:00 +00:13& -00:04 +00:00 +00:14 +01:10# +00:44& +00:49& +00:31# +00:05 +01:45& +00:32# +00:18&
10 Sondre Sande Gullord, NTNUI 56:00 +11:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:36-22 09:24-10 10:50-12 15:25-16 16:27-14 18:33-14 19:47-11 26:46-13 32:56-11 35:55-11 37:03-10 39:40-10 41:50-11 48:17-9 54:47-10 56:00-10
Strekktid 04:36 04:48-8 01:26-25 04:35-25 01:02-6 02:06-6 01:14-6 06:59-9 06:10-9 02:59-9 01:08-10 02:37-10 02:10-15 06:27-13 06:30-22 01:13-28
Tid etter +01:23& +00:15 +00:32& +01:42& +00:11# +00:14# +00:06 +01:26& +01:08# +00:39& +00:10# +00:30# +00:18# +00:31 +02:00& +00:23&
11 Ivo K. Danailov, Kristiansand OK 58:02 +13:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:14-15 09:26-11 10:21-9 13:35-9 17:36-20 19:47-19 21:11-17 28:22-16 34:07-14 37:00-13 38:33-13 42:09-13 44:15-13 49:54-12 56:56-12 58:02-11
Strekktid 04:14 05:12-12 00:55-5 03:14-8 04:01-36 02:11-9 01:24-10 07:11-13 05:45-6 02:53-7 01:33-22 03:36-26 02:06-12 05:39-4 07:02-27 01:06-19
Tid etter +01:01& +00:39# +00:01 +00:21# +03:10@ +00:19# +00:16# +01:38& +00:43# +00:33# +00:35& +01:29& +00:14# -00:17 +02:32& +00:16&
12 Kristian Kullerud, Konnerud IL 58:03 +13:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:48-8 09:37-13 11:04-15 14:58-13 16:47-16 19:28-17 20:55-16 27:58-14 34:34-15 37:53-14 39:08-14 42:39-14 45:23-15 51:32-15 57:14-13 58:03-12
Strekktid 03:48 05:49-22 01:27-26 03:54-17 01:49-33 02:41-25 01:27-11 07:03-11 06:36-14 03:19-16 01:15-13 03:31-25 02:44-30 06:09-9 05:42-9 00:49-2
Tid etter +00:35# +01:16& +00:33& +01:01& +00:58@ +00:49& +00:19& +01:30& +01:34& +00:59& +00:17& +01:24& +00:52& +00:13 +01:12& -00:01
13 Kjell Arild Karlsen, Bækkelagets SK 58:04 +13:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:35-7 07:58-6 08:56-5 12:28-6 13:31-6 15:46-6 17:17-6 25:04-8 32:06-9 35:24-9 36:35-9 39:11-9 41:35-9 50:30-13 56:39-11 58:04-13
Strekktid 03:35 04:23-3 00:58-7 03:32-10 01:03-7 02:15-10 01:31-17 07:47-17 07:02-16 03:18-14 01:11-11 02:36-9 02:24-22 08:55-27 06:09-15 01:25-32
Tid etter +00:22# -00:10 +00:04 +00:39# +00:12# +00:23# +00:23& +02:14& +02:00& +00:58& +00:13# +00:29# +00:32& +02:59& +01:39& +00:35&
14 Knut Aalde, Nydalens SK 58:33 +14:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:04-11 09:20-9 10:25-10 14:23-10 15:36-9 18:16-11 19:51-12 29:01-18 35:36-17 38:43-15 40:04-15 42:54-15 44:57-14 51:20-14 57:23-14 58:33-14
Strekktid 04:04 05:16-13 01:05-11 03:58-20 01:13-18 02:40-24 01:35-23 09:10-27 06:35-13 03:07-11 01:21-17 02:50-13 02:03-11 06:23-12 06:03-13 01:10-26
Tid etter +00:51& +00:43# +00:11# +01:05& +00:22& +00:48& +00:27& +03:37& +01:33& +00:47& +00:23& +00:43& +00:11 +00:27 +01:33& +00:20&
15 Stein Vidar Thun, Klæbu Idrettslag 59:47 +15:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:25-19 09:16-8 10:06-8 13:11-7 14:19-8 17:54-8 19:21-9 26:42-12 33:10-12 39:33-17 40:33-17 43:25-17 45:53-16 53:02-16 59:00-15 59:47-15
Strekktid 04:25 04:51-10 00:50-1 03:05-6 01:08-13 03:35-36 01:27-11 07:21-15 06:28-11 06:23-35 01:00-8 02:52-14 02:28-23 07:09-15 05:58-11 00:47-1
Tid etter +01:12& +00:18 -00:04 +00:12 +00:17& +01:43& +00:19& +01:48& +01:26& +04:03@ +00:02 +00:45& +00:36& +01:13# +01:28& -00:03
16 Oddvar Taksdal, Ganddal IL 1:01:02 +16:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 07:03-32 12:19-26 13:23-23 17:02-23 18:23-23 20:45-23 22:19-21 28:50-17 36:20-18 39:51-18 41:33-18 44:34-18 46:50-19 53:57-19 59:59-16 61:02-16
Strekktid 07:03 05:16-13 01:04-10 03:39-11 01:21-26 02:22-14 01:34-22 06:31-7 07:30-22 03:31-22 01:42-27 03:01-16 02:16-17 07:07-14 06:02-12 01:03-15
Tid etter +03:50@ +00:43# +00:10# +00:46& +00:30& +00:30& +00:26& +00:58# +02:28& +01:11& +00:44& +00:54& +00:24# +01:11# +01:32& +00:13&
17 Frode Bakkehøo, Østmarka OK 1:01:11 +16:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:18-16 09:26-11 10:33-11 14:29-11 16:12-12 18:27-13 19:56-14 28:08-15 35:32-16 38:55-16 40:28-16 43:23-16 46:00-17 53:09-17 60:00-17 61:11-17
Strekktid 04:18 05:08-11 01:07-15 03:56-19 01:43-30 02:15-10 01:29-14 08:12-22 07:24-21 03:23-18 01:33-22 02:55-15 02:37-28 07:09-15 06:51-24 01:11-27
Tid etter +01:05& +00:35# +00:13# +01:03& +00:52@ +00:23# +00:21& +02:39& +02:22& +01:03& +00:35& +00:48& +00:45& +01:13# +02:21& +00:21&
18 Petter Hallerby, Løten O-Lag 1:01:16 +16:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:10-14 09:44-15 11:29-18 16:05-19 17:12-18 19:44-18 21:13-18 29:51-20 37:02-20 40:20-19 41:39-19 44:55-19 46:44-18 53:55-18 60:09-18 61:16-18
Strekktid 04:10 05:34-17 01:45-30 04:36-26 01:07-12 02:32-20 01:29-14 08:38-24 07:11-19 03:18-14 01:19-15 03:16-21 01:49-5 07:11-17 06:14-16 01:07-20
Tid etter +00:57& +01:01# +00:51& +01:43& +00:16& +00:40& +00:21& +03:05& +02:09& +00:58& +00:21& +01:09& -00:03 +01:15# +01:44& +00:17&
19 Jostein Andersen, Kristiansand OK 1:02:29 +17:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:06-2 11:07-23 12:13-21 15:18-15 16:23-13 18:06-10 19:15-8 25:01-7 30:33-6 33:27-6 34:24-6 36:43-6 38:30-5 44:39-6 61:04-19 62:29-19
Strekktid 03:06 08:01-32 01:06-12 03:05-6 01:05-10 01:43-1 01:09-3 05:46-2 05:32-4 02:54-8 00:57-2 02:19-3 01:47-2 06:09-9 16:25-36 01:25-32
Tid etter -00:07 +03:28& +00:12# +00:12 +00:14& -00:09 +00:01 +00:13 +00:30 +00:34# -00:01 +00:12 -00:05 +00:13 +11:55@ +00:35&
20 Andreas Aabel, Bækkelagets SK 1:03:05 +18:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:19-27 11:05-22 12:16-22 16:31-22 17:40-21 20:09-21 21:49-20 30:03-21 37:09-21 41:01-21 42:32-21 45:47-20 47:41-20 55:43-21 61:57-21 63:05-20
Strekktid 05:19 05:46-21 01:11-17 04:15-23 01:09-14 02:29-18 01:40-26 08:14-23 07:06-17 03:52-26 01:31-19 03:15-20 01:54-8 08:02-22 06:14-16 01:08-23
Tid etter +02:06& +01:13& +00:17& +01:22& +00:18& +00:37& +00:32& +02:41& +02:04& +01:32& +00:33& +01:08& +00:02 +02:06& +01:44& +00:18&
21 Inge Andreas Lindseth, Nydalens SK 1:03:12 +18:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 03:55-9 09:49-16 11:39-19 15:46-18 17:02-17 20:00-20 21:35-19 29:22-19 36:43-19 40:39-20 41:50-20 45:50-21 48:10-21 55:22-20 61:47-20 63:12-21
Strekktid 03:55 05:54-24 01:50-32 04:07-22 01:16-21 02:58-30 01:35-23 07:47-17 07:21-20 03:56-28 01:11-11 04:00-30 02:20-20 07:12-18 06:25-19 01:25-32
Tid etter +00:42# +01:21& +00:56@ +01:14& +00:25& +01:06& +00:27& +02:14& +02:19& +01:36& +00:13# +01:53& +00:28# +01:16# +01:55& +00:35&
22 Pål Winsents, Brandval/Kongsvinger OK 1:04:01 +19:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:20-17 09:58-18 11:46-20 15:28-17 16:39-15 19:15-16 23:09-23 31:03-23 38:10-23 41:32-23 42:47-22 45:53-22 48:13-22 57:00-22 63:04-22 64:01-22
Strekktid 04:20 05:38-18 01:48-31 03:42-12 01:11-16 02:36-23 03:54-36 07:54-20 07:07-18 03:22-17 01:15-13 03:06-17 02:20-20 08:47-26 06:04-14 00:57-7
Tid etter +01:07& +01:05# +00:54& +00:49& +00:20& +00:44& +02:46@ +02:21& +02:05& +01:02& +00:17& +00:59& +00:28# +02:51& +01:34& +00:07#
23 Ole Kristian Bleken, Hadeland OL 1:05:21 +20:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:07-12 09:59-19 11:09-17 16:25-21 18:16-22 20:41-22 22:23-22 30:08-22 37:44-22 41:19-22 43:00-23 46:18-23 48:48-23 57:54-23 64:21-23 65:21-23
Strekktid 04:07 05:52-23 01:10-16 05:16-27 01:51-34 02:25-16 01:42-28 07:45-16 07:36-24 03:35-23 01:41-26 03:18-22 02:30-24 09:06-29 06:27-21 01:00-11
Tid etter +00:54& +01:19& +00:16& +02:23& +01:00@ +00:33& +00:34& +02:12& +02:34& +01:15& +00:43& +01:11& +00:38& +03:10& +01:57& +00:10#
24 Per Olav Laukli, Konnerud IL 1:12:27 +27:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 10:12-36 15:42-34 16:53-33 20:41-29 22:01-29 24:57-28 26:30-28 34:29-26 42:28-24 46:13-24 48:09-25 51:48-25 54:24-25 64:48-26 71:18-24 72:27-24
Strekktid 10:12 05:30-16 01:11-17 03:48-15 01:20-25 02:56-29 01:33-19 07:59-21 07:59-26 03:45-25 01:56-30 03:39-27 02:36-27 10:24-31 06:30-22 01:09-25
Tid etter +06:59@ +00:57# +00:17& +00:55& +00:29& +01:04& +00:25& +02:26& +02:57& +01:25& +00:58& +01:32& +00:44& +04:28& +02:00& +00:19&
25 Helge Bakkehøi, Østmarka OK 1:12:44 +28:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:20-17 09:43-14 11:01-13 22:42-32 23:52-32 26:24-32 27:57-31 37:23-30 45:23-29 49:16-29 50:50-28 54:02-27 56:19-27 63:58-25 71:22-25 72:44-25
Strekktid 04:20 05:23-15 01:18-20 11:41-36 01:10-15 02:32-20 01:33-19 09:26-29 08:00-27 03:53-27 01:34-24 03:12-19 02:17-18 07:39-19 07:24-30 01:22-29
Tid etter +01:07& +00:50# +00:24& +08:48@ +00:19& +00:40& +00:25& +03:53& +02:58& +01:33& +00:36& +01:05& +00:25# +01:43& +02:54& +00:32&
26 Sigbjørn Ytrehus, NTNUI 1:13:46 +29:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:31-21 14:31-29 15:44-28 19:38-26 20:50-25 23:16-25 25:08-25 34:11-25 43:52-26 47:35-26 51:28-29 54:36-29 57:07-28 65:22-28 72:22-27 73:46-26
Strekktid 04:31 10:00-35 01:13-19 03:54-17 01:12-17 02:26-17 01:52-30 09:03-26 09:41-32 03:43-24 03:53-36 03:08-18 02:31-26 08:15-24 07:00-26 01:24-31
Tid etter +01:18& +05:27@ +00:19& +01:01& +00:21& +00:34& +00:44& +03:30& +04:39& +01:23& +02:55@ +01:01& +00:39& +02:19& +02:30& +00:34&
27 Matthew Speake, Lillomarka OL 1:14:48 +30:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:04-30 12:24-27 13:45-26 19:12-25 20:28-24 23:00-24 24:40-24 34:59-27 44:03-27 48:07-28 49:43-26 53:38-26 55:53-26 63:37-24 72:04-26 74:48-27
Strekktid 06:04 06:20-26 01:21-23 05:27-29 01:16-21 02:32-20 01:40-26 10:19-32 09:04-30 04:04-29 01:36-25 03:55-29 02:15-16 07:44-21 08:27-33 02:44-36
Tid etter +02:51& +01:47& +00:27& +02:34& +00:25& +00:40& +00:32& +04:46& +04:02& +01:44& +00:38& +01:48& +00:23# +01:48& +03:57& +01:54@
28 Ivar H. Smeby, Nydalens SK 1:15:30 +30:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 08:05-33 14:59-32 16:22-31 21:53-30 23:06-30 25:27-30 26:58-29 35:37-28 43:10-25 46:25-25 47:45-24 51:14-24 53:01-24 65:08-27 74:26-28 75:30-28
Strekktid 08:05 06:54-28 01:23-24 05:31-31 01:13-18 02:21-12 01:31-17 08:39-25 07:33-23 03:15-12 01:20-16 03:29-24 01:47-2 12:07-35 09:18-35 01:04-17
Tid etter +04:52@ +02:21& +00:29& +02:38& +00:22& +00:29& +00:23& +03:06& +02:31& +00:55& +00:22& +01:22& -00:05 +06:11@ +04:48@ +00:14&
29 Eirik Glad Balchen, Oddersjaa SSK 1:17:58 +33:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:53-29 14:32-30 15:52-29 19:53-27 21:10-27 24:04-26 25:26-26 33:14-24 44:35-28 47:58-27 50:42-27 54:26-28 57:50-29 69:55-30 77:01-30 77:58-29
Strekktid 05:53 08:39-33 01:20-22 04:01-21 01:17-24 02:54-28 01:22-8 07:48-19 11:21-35 03:23-18 02:44-34 03:44-28 03:24-33 12:05-34 07:06-28 00:57-7
Tid etter +02:40& +04:06& +00:26& +01:08& +00:26& +01:02& +00:14# +02:15& +06:19@ +01:03& +01:46@ +01:37& +01:32& +06:09@ +02:36& +00:07#
30 Ole Tørnqvist, Fana IL 1:18:09 +33:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:07-23 10:46-21 18:13-35 22:44-33 24:28-33 27:18-33 29:07-33 38:32-31 46:18-30 51:00-31 53:17-31 56:42-30 59:25-31 67:35-29 76:43-29 78:09-30
Strekktid 05:07 05:39-20 07:27-36 04:31-24 01:44-31 02:50-27 01:49-29 09:25-28 07:46-25 04:42-32 02:17-33 03:25-23 02:43-29 08:10-23 09:08-34 01:26-35
Tid etter +01:54& +01:06# +06:33@ +01:38& +00:53@ +00:58& +00:41& +03:52& +02:44& +02:22@ +01:19@ +01:18& +00:51& +02:14& +04:38@ +00:36&
31 Roger Daniloff, Stavanger OK 1:18:18 +33:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:08-24 12:42-28 14:18-27 20:22-28 22:00-28 25:15-29 27:21-30 37:08-29 46:34-31 50:42-30 52:46-30 56:56-31 59:13-30 69:56-31 77:15-31 78:18-31
Strekktid 05:08 07:34-29 01:36-28 06:04-33 01:38-29 03:15-32 02:06-32 09:47-31 09:26-31 04:08-30 02:04-31 04:10-31 02:17-18 10:43-32 07:19-29 01:03-15
Tid etter +01:55& +03:01& +00:42& +03:11@ +00:47& +01:23& +00:58& +04:14& +04:24& +01:48& +01:06@ +02:03& +00:25# +04:47& +02:49& +00:13&
32 Truls Fjeldstad, Porsgrunn OL 1:19:08 +34:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:12-26 15:49-35 17:50-34 23:19-34 24:48-34 28:02-34 30:00-34 39:40-33 48:02-33 53:39-32 55:11-32 59:29-32 62:34-32 71:35-32 78:01-32 79:08-32
Strekktid 05:12 10:37-36 02:01-34 05:29-30 01:29-28 03:14-31 01:58-31 09:40-30 08:22-28 05:37-34 01:32-21 04:18-32 03:05-32 09:01-28 06:26-20 01:07-20
Tid etter +01:59& +06:04@ +01:07@ +02:36& +00:38& +01:22& +00:50& +04:07& +03:20& +03:17@ +00:34& +02:11@ +01:13& +03:05& +01:56& +00:17&
33 Per Kristian Ramstad, Fet OL 1:27:34 +43:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 08:24-35 15:01-33 16:19-30 22:07-31 23:23-31 26:11-31 28:47-32 44:31-35 57:52-35 61:19-35 63:34-35 68:03-34 71:43-33 80:18-33 86:33-33 87:34-33
Strekktid 08:24 06:37-27 01:18-20 05:48-32 01:16-21 02:48-26 02:36-35 15:44-35 13:21-36 03:27-21 02:15-32 04:29-33 03:40-34 08:35-25 06:15-18 01:01-12
Tid etter +05:11@ +02:04& +00:24& +02:55@ +00:25& +00:56& +01:28@ +10:11@ +08:19@ +01:07& +01:17@ +02:22@ +01:48& +02:39& +01:45& +00:11#
34 Håkon Nergaard Berg, Stokke IL 1:36:56 +52:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 08:10-34 17:09-36 19:16-36 25:58-35 27:43-35 31:14-35 33:26-35 44:11-34 53:55-34 58:29-34 60:19-34 73:31-35 77:45-35 88:01-34 95:54-34 96:56-34
Strekktid 08:10 08:59-34 02:07-35 06:42-34 01:45-32 03:31-35 02:12-33 10:45-33 09:44-33 04:34-31 01:50-29 13:12-36 04:14-35 10:16-30 07:53-31 01:02-13
Tid etter +04:57@ +04:26& +01:13@ +03:49@ +00:54@ +01:39& +01:04& +05:12& +04:42& +02:14& +00:52& +11:05@ +02:22@ +04:20& +03:23& +00:12#
35 Audun Bjerknes, Hauketo IF 1:39:31 +54:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 05:41-28 11:59-25 13:34-25 18:50-24 20:56-26 24:20-27 25:50-27 38:44-32 47:36-32 54:02-33 55:31-33 63:51-33 73:49-34 91:34-35 98:32-35 99:31-35
Strekktid 05:41 06:18-25 01:35-27 05:16-27 02:06-35 03:24-34 01:30-16 12:54-34 08:52-29 06:26-36 01:29-18 08:20-34 09:58-36 17:45-36 06:58-25 00:59-10
Tid etter +02:28& +01:45& +00:41& +02:23& +01:15@ +01:32& +00:22& +07:21@ +03:50& +04:06@ +00:31& +06:13@ +08:06@ +11:49@ +02:28& +00:09#
36 Thomas Gloor, OLV Baselland 1:42:45 +58:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 06:50-31 14:36-31 16:33-32 27:20-36 28:43-36 32:04-36 34:34-36 50:27-36 60:11-36 64:57-36 67:57-36 79:00-36 82:01-36 93:19-36 101:22-36 102:45-36
Strekktid 06:50 07:46-31 01:57-33 10:47-35 01:23-27 03:21-33 02:30-34 15:53-36 09:44-33 04:46-33 03:00-35 11:03-35 03:01-31 11:18-33 08:03-32 01:23-30
Tid etter +03:37@ +03:13& +01:03@ +07:54@ +00:32& +01:29& +01:22@ +10:20@ +04:42& +02:26@ +02:02@ +08:56@ +01:09& +05:22& +03:33& +00:33&
DSQStian Overskeid, Indre Østfold OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 04:07-12 09:30-0 10:44-0 15:24-0 16:52-0 19:37-0 22:26-0 30:51-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 59:49-0 61:00-0
Strekktid 04:07 05:23-15 01:14-0 04:40-0 01:28-0 02:45-0 02:49-0 08:25-0 - - - - - - - 01:11-27
Tid etter +00:54& +00:50# +00:20& +01:47& +00:37& +00:53& +01:41@ +02:52& - - - - - - - +00:21&
DSQPeter Carlsen, Røyken OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total tid 20:13-0 49:05-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 83:09-0 92:18-0 96:45-0 98:18-0 113:18-0 131:35-0 142:26-0 149:36-0 150:33-0
Strekktid 20:13 28:52-0 - - - - - - 09:09-0 04:27-0 01:33-22 15:00-0 18:17-0 10:51-0 07:10-0 00:57-7
Tid etter +17:00@ +24:19@ - - - - - - +04:07& +02:07& +00:35& +12:53@ +16:25@ +04:55& +02:40& +00:07#

25.06.11 16:42:50 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving