Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

H50

1 Yngvar Christiansen, Bækkelagets SK 52:22 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:43-1 11:00-1 12:32-1 14:23-1 16:27-1 23:52-1 31:52-1 34:04-1 40:11-1 42:45-1 48:47-1 51:25-1 52:22-1
Strekktid 04:43 06:17-1 01:32-2 01:51-2 02:04-1 07:25-4 08:00-3 02:12-3 06:07-2 02:34-1 06:02-5 02:38-3 00:57-3
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Jon Bjørgum, Kristiansand OK 52:44 +00:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:49-2 11:40-3 13:40-3 15:36-3 17:53-3 24:58-2 32:50-2 34:56-2 40:58-2 43:52-2 49:07-2 51:43-2 52:44-2
Strekktid 04:49 06:51-3 02:00-26 01:56-3 02:17-4 07:05-1 07:52-2 02:06-1 06:02-1 02:54-6 05:15-1 02:36-2 01:01-15
Tid etter +00:06 +00:34 +00:28& +00:05 +00:13# -00:20 -00:08 -00:06 -00:05 +00:20# -00:47 -00:02 +00:04
3 Leif Eriksson, Modum OL 57:49 +05:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:01-6 14:13-19 16:06-17 18:04-15 20:20-11 27:45-8 35:49-5 38:22-5 45:23-5 48:06-4 53:48-3 56:51-3 57:49-3
Strekktid 05:01 09:12-38 01:53-14 01:58-6 02:16-3 07:25-4 08:04-4 02:33-11 07:01-8 02:43-3 05:42-3 03:03-12 00:58-7
Tid etter +00:18 +02:55& +00:21# +00:07 +00:12 +00:00 +00:04 +00:21# +00:54# +00:09 -00:20 +00:25# +00:01
4 Sören Jonsson, Nydalens SK 58:04 +05:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:51-3 12:50-6 14:27-4 16:17-4 18:42-4 26:23-4 36:00-6 38:26-6 44:57-4 47:50-3 53:56-4 56:57-4 58:04-4
Strekktid 04:51 07:59-15 01:37-3 01:50-1 02:25-5 07:41-7 09:37-17 02:26-6 06:31-3 02:53-5 06:06-7 03:01-9 01:07-30
Tid etter +00:08 +01:42& +00:05 -00:01 +00:21# +00:16 +01:37# +00:14# +00:24 +00:19# +00:04 +00:23# +00:10#
5 Knut Aas, Ringerike OL 59:11 +06:49
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:15-13 13:03-10 14:50-7 17:08-8 19:43-7 27:34-7 36:11-8 38:42-7 45:27-7 48:11-5 55:33-5 58:15-5 59:11-5
Strekktid 05:15 07:48-10 01:47-9 02:18-22 02:35-12 07:51-9 08:37-6 02:31-9 06:45-5 02:44-4 07:22-25 02:42-4 00:56-2
Tid etter +00:32# +01:31# +00:15# +00:27# +00:31# +00:26 +00:37 +00:19# +00:38# +00:10 +01:20# +00:04 -00:01
6 Knut W. Mathisen, Porsgrunn OL 59:41 +07:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:51-3 11:28-2 12:57-2 15:06-2 17:20-2 25:21-3 33:53-3 36:07-3 42:55-3 49:21-7 55:45-6 58:38-6 59:41-6
Strekktid 04:51 06:37-2 01:29-1 02:09-10 02:14-2 08:01-13 08:32-5 02:14-4 06:48-6 06:26-83 06:24-8 02:53-5 01:03-19
Tid etter +00:08 +00:20 -00:03 +00:18# +00:10 +00:36 +00:32 +00:02 +00:41# +03:52@ +00:22 +00:15 +00:06#
7 Nils Hæstad, Fossum IF 1:01:56 +09:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:04-7 12:57-7 15:13-11 17:23-10 19:58-8 28:17-11 37:38-10 40:21-10 47:16-8 50:26-8 57:21-7 60:42-7 61:56-7
Strekktid 05:04 07:53-14 02:16-46 02:10-11 02:35-12 08:19-19 09:21-14 02:43-12 06:55-7 03:10-13 06:55-18 03:21-29 01:14-53
Tid etter +00:21 +01:36& +00:44& +00:19# +00:31# +00:54# +01:21# +00:31# +00:48# +00:36# +00:53# +00:43& +00:17&
8 Terje Dengerud, Nydalens SK 1:02:05 +09:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:11-12 12:37-5 14:32-5 16:52-6 19:28-6 26:49-6 36:06-7 39:30-9 47:38-9 50:43-9 57:51-8 60:58-8 62:05-8
Strekktid 05:11 07:26-4 01:55-16 02:20-26 02:36-14 07:21-3 09:17-12 03:24-52 08:08-27 03:05-9 07:08-21 03:07-17 01:07-30
Tid etter +00:28 +01:09# +00:23# +00:29& +00:32& -00:04 +01:17# +01:12& +02:01& +00:31# +01:06# +00:29# +00:10#
9 Onno Verberne, Toten-Troll, OL 1:02:17 +09:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:06-8 12:36-4 14:40-6 16:36-5 19:02-5 26:48-5 36:12-9 39:08-8 47:54-10 51:07-10 58:13-9 61:17-9 62:17-9
Strekktid 05:06 07:30-5 02:04-29 01:56-3 02:26-6 07:46-8 09:24-15 02:56-30 08:46-41 03:13-17 07:06-20 03:04-13 01:00-13
Tid etter +00:23 +01:13# +00:32& +00:05 +00:22# +00:21 +01:24# +00:44& +02:39& +00:39& +01:04# +00:26# +00:03
10 Kjell Markset, Koll, IL 1:03:08 +10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:47-27 14:42-24 17:38-38 20:06-37 22:47-30 30:27-17 40:04-16 42:48-16 49:52-15 53:00-15 59:05-11 62:09-10 63:08-10
Strekktid 05:47 08:55-32 02:56-67 02:28-32 02:41-19 07:40-6 09:37-17 02:44-14 07:04-10 03:08-10 06:05-6 03:04-13 00:59-9
Tid etter +01:04# +02:38& +01:24& +00:37& +00:37& +00:15 +01:37# +00:32# +00:57# +00:34# +00:03 +00:26# +00:02
11 Trond Rønneberg, Asker SK 1:03:26 +11:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:42-23 14:06-18 15:45-15 18:31-17 21:24-17 29:47-15 38:51-14 41:23-13 48:47-11 52:00-11 58:50-10 62:12-11 63:26-11
Strekktid 05:42 08:24-23 01:39-4 02:46-51 02:53-31 08:23-22 09:04-8 02:32-10 07:24-15 03:13-17 06:50-14 03:22-30 01:14-53
Tid etter +00:59# +02:07& +00:07 +00:55& +00:49& +00:58# +01:04# +00:20# +01:17# +00:39& +00:48# +00:44& +00:17&
12 Hallvard Fjær, Lillomarka OL 1:03:32 +11:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:24-16 13:03-10 15:55-16 18:11-16 20:48-14 28:41-12 38:23-12 41:48-14 49:11-13 52:20-13 59:13-12 62:30-12 63:32-12
Strekktid 05:24 07:39-7 02:52-65 02:16-18 02:37-15 07:53-11 09:42-20 03:25-53 07:23-14 03:09-12 06:53-16 03:17-23 01:02-18
Tid etter +00:41# +01:22# +01:20& +00:25# +00:33& +00:28 +01:42# +01:13& +01:16# +00:35# +00:51# +00:39# +00:05
13 Axel Bromander, Fredrikstad SK 1:03:45 +11:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:51-28 14:34-23 16:46-24 19:34-28 22:20-22 31:23-26 41:24-21 44:46-24 51:50-18 54:53-17 60:10-13 62:44-13 63:45-13
Strekktid 05:51 08:43-27 02:12-39 02:48-55 02:46-24 09:03-39 10:01-22 03:22-50 07:04-10 03:03-8 05:17-2 02:34-1 01:01-15
Tid etter +01:08# +02:26& +00:40& +00:57& +00:42& +01:38# +02:01& +01:10& +00:57# +00:29# -00:45 -00:04 +00:04
14 Audun Strandlie, Gjø-Vard OL 1:04:29 +12:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:53-5 12:57-7 15:05-10 17:02-7 20:31-12 27:46-9 35:26-4 38:20-4 45:23-5 48:19-6 60:12-14 63:30-15 64:29-14
Strekktid 04:53 08:04-17 02:08-37 01:57-5 03:29-57 07:15-2 07:40-1 02:54-27 07:03-9 02:56-7 11:53-80 03:18-25 00:59-9
Tid etter +00:10 +01:47& +00:36& +00:06 +01:25& -00:10 -00:20 +00:42& +00:56# +00:22# +05:51& +00:40& +00:02
15 Jens Olav Kløvrud, Lillomarka OL 1:04:30 +12:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:10-10 14:29-22 16:24-19 18:35-18 21:03-15 29:12-13 38:18-11 41:02-11 48:53-12 52:04-12 60:15-15 63:21-14 64:30-15
Strekktid 05:10 09:19-43 01:55-16 02:11-13 02:28-8 08:09-15 09:06-9 02:44-14 07:51-23 03:11-15 08:11-45 03:06-16 01:09-37
Tid etter +00:27 +03:02& +00:23# +00:20# +00:24# +00:44 +01:06# +00:32# +01:44& +00:37# +02:09& +00:28# +00:12#
16 Lars Palmqvist, Järfälla OK 1:05:10 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:29-17 13:17-14 15:01-9 17:27-11 19:58-8 28:15-10 38:30-13 41:17-12 49:36-14 52:59-14 60:46-16 63:50-16 65:10-16
Strekktid 05:29 07:48-10 01:44-7 02:26-31 02:31-10 08:17-18 10:15-28 02:47-19 08:19-29 03:23-25 07:47-37 03:04-13 01:20-65
Tid etter +00:46# +01:31# +00:12# +00:35& +00:27# +00:52# +02:15& +00:35& +02:12& +00:49& +01:45& +00:26# +00:23&
17 Martin Granly, Lillomarka OL 1:06:14 +13:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:03-36 15:08-35 17:20-33 19:40-29 22:08-21 30:37-20 40:52-20 43:44-18 51:51-19 55:04-18 61:43-17 65:02-17 66:14-17
Strekktid 06:03 09:05-36 02:12-39 02:20-26 02:28-8 08:29-24 10:15-28 02:52-23 08:07-26 03:13-17 06:39-11 03:19-26 01:12-47
Tid etter +01:20& +02:48& +00:40& +00:29& +00:24# +01:04# +02:15& +00:40& +02:00& +00:39& +00:37# +00:41& +00:15&
18 Gunnar Veastad, Lillehammer OK 1:07:09 +14:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:54-32 15:10-37 17:25-34 19:44-30 22:30-28 31:52-28 42:00-25 44:44-23 53:18-25 57:11-26 63:08-20 66:09-18 67:09-18
Strekktid 05:54 09:16-40 02:15-45 02:19-23 02:46-24 09:22-43 10:08-26 02:44-14 08:34-35 03:53-46 05:57-4 03:01-9 01:00-13
Tid etter +01:11& +02:59& +00:43& +00:28& +00:42& +01:57& +02:08& +00:32# +02:27& +01:19& -00:05 +00:23# +00:03
19 Johan Lunde, Koll, IL 1:07:20 +14:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:06-8 12:58-9 15:18-13 17:28-12 20:12-10 30:29-18 39:40-15 42:04-15 50:01-16 55:11-19 61:45-18 66:14-19 67:20-19
Strekktid 05:06 07:52-13 02:20-52 02:10-11 02:44-22 10:17-58 09:11-11 02:24-5 07:57-25 05:10-74 06:34-9 04:29-73 01:06-28
Tid etter +00:23 +01:35& +00:48& +00:19# +00:40& +02:52& +01:11# +00:12 +01:50& +02:36@ +00:32 +01:51& +00:09#
20 Lars Hjermstad, Fossum IF 1:07:22 +15:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:03-36 14:59-31 17:06-30 19:44-30 22:37-29 31:16-25 41:57-24 44:03-21 50:42-17 54:37-16 62:26-19 66:18-20 67:22-20
Strekktid 06:03 08:56-34 02:07-35 02:38-45 02:53-31 08:39-29 10:41-37 02:06-1 06:39-4 03:55-47 07:49-38 03:52-51 01:04-20
Tid etter +01:20& +02:39& +00:35& +00:47& +00:49& +01:14# +02:41& -00:06 +00:32 +01:21& +01:47& +01:14& +00:07#
21 Bjørn Willadssen, Heming/Njård OL 1:07:49 +15:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:57-34 14:47-26 17:00-27 19:32-25 22:24-26 30:58-22 40:18-18 43:46-19 52:07-21 55:40-21 63:10-21 66:50-21 67:49-21
Strekktid 05:57 08:50-28 02:13-43 02:32-36 02:52-30 08:34-27 09:20-13 03:28-57 08:21-31 03:33-33 07:30-28 03:40-46 00:59-9
Tid etter +01:14& +02:33& +00:41& +00:41& +00:48& +01:09# +01:20# +01:16& +02:14& +00:59& +01:28# +01:02& +00:02
22 Arve Lægran, Steinkjer OK 1:08:18 +15:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:32-19 13:46-16 16:33-20 19:04-20 21:55-19 30:15-16 40:31-19 43:48-20 52:29-22 55:54-22 63:54-22 67:10-22 68:18-22
Strekktid 05:32 08:14-18 02:47-63 02:31-33 02:51-29 08:20-21 10:16-30 03:17-45 08:41-39 03:25-27 08:00-40 03:16-20 01:08-33
Tid etter +00:49# +01:57& +01:15& +00:40& +00:47& +00:55# +02:16& +01:05& +02:34& +00:51& +01:58& +00:38# +00:11#
23 Fritz Aebi, OLG Herzogenbuchsee 1:08:29 +16:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:19-15 13:06-13 15:29-14 17:34-13 24:19-44 32:11-32 43:25-31 46:41-32 53:57-29 57:26-29 64:29-24 67:24-23 68:29-23
Strekktid 05:19 07:47-8 02:23-54 02:05-8 06:45-82 07:52-10 11:14-43 03:16-44 07:16-12 03:29-30 07:03-19 02:55-6 01:05-24
Tid etter +00:36# +01:30# +00:51& +00:14# +04:41@ +00:27 +03:14& +01:04& +01:09# +00:55& +01:01# +00:17# +00:08#
24 Per Sandberg, Nydalens SK 1:08:38 +16:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:01-35 14:02-17 16:37-21 19:08-21 22:23-25 31:11-24 41:52-23 44:52-25 53:37-27 57:12-27 64:04-23 67:29-24 68:38-24
Strekktid 06:01 08:01-16 02:35-59 02:31-33 03:15-49 08:48-33 10:41-37 03:00-31 08:45-40 03:35-37 06:52-15 03:25-33 01:09-37
Tid etter +01:18& +01:44& +01:03& +00:40& +01:11& +01:23# +02:41& +00:48& +02:38& +01:01& +00:50# +00:47& +00:12#
25 Ingemar Jansson Haverstad, Lierbygda O-lag 1:09:03 +16:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:03-36 14:56-28 17:00-27 19:54-34 23:02-33 32:12-33 42:08-26 44:58-26 53:08-24 56:30-23 64:56-26 67:54-25 69:03-25
Strekktid 06:03 08:53-30 02:04-29 02:54-60 03:08-44 09:10-40 09:56-21 02:50-21 08:10-28 03:22-23 08:26-50 02:58-7 01:09-37
Tid etter +01:20& +02:36& +00:32& +01:03& +01:04& +01:45# +01:56# +00:38& +02:03& +00:48& +02:24& +00:20# +00:12#
26 Stein Arne Negård, Vang OL 1:09:31 +17:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:21-46 14:42-24 16:40-22 19:26-24 22:21-23 31:04-23 41:32-22 44:18-22 53:38-28 57:12-27 64:53-25 68:20-26 69:31-26
Strekktid 06:21 08:21-21 01:58-23 02:46-51 02:55-33 08:43-30 10:28-32 02:46-17 09:20-51 03:34-36 07:41-34 03:27-35 01:11-44
Tid etter +01:38& +02:04& +00:26& +00:55& +00:51& +01:18# +02:28& +00:34& +03:13& +01:00& +01:39& +00:49& +00:14#
27 Egil Wickstrand Iversen, Heming/Njård OL 1:10:15 +17:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:45-24 13:32-15 15:13-11 17:53-14 20:36-13 29:29-14 42:16-29 45:04-27 53:00-23 56:41-24 64:59-27 68:57-27 70:15-27
Strekktid 05:45 07:47-8 01:41-5 02:40-46 02:43-21 08:53-36 12:47-66 02:48-20 07:56-24 03:41-40 08:18-48 03:58-59 01:18-62
Tid etter +01:02# +01:30# +00:09 +00:49& +00:39& +01:28# +04:47& +00:36& +01:49& +01:07& +02:16& +01:20& +00:21&
28 Helge Stenersen, Rond OL 1:10:29 +18:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:30-51 14:20-21 16:18-18 18:53-19 22:26-27 30:34-19 40:13-17 43:13-17 52:06-20 55:22-20 65:12-28 69:03-28 70:29-28
Strekktid 06:30 07:50-12 01:58-23 02:35-41 03:33-58 08:08-14 09:39-19 03:00-31 08:53-44 03:16-21 09:50-72 03:51-50 01:26-78
Tid etter +01:47& +01:33# +00:26& +00:44& +01:29& +00:43 +01:39# +00:48& +02:46& +00:42& +03:48& +01:13& +00:29&
29 Per-Jacob Ølstad, Fet OL 1:10:56 +18:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:52-29 18:36-64 20:32-60 23:44-59 26:25-53 35:11-47 44:17-39 47:27-38 55:08-30 58:55-30 66:16-29 69:48-29 70:56-29
Strekktid 05:52 12:44-67 01:56-20 03:12-73 02:41-19 08:46-31 09:06-9 03:10-36 07:41-19 03:47-42 07:21-24 03:32-37 01:08-33
Tid etter +01:09# +06:27@ +00:24& +01:21& +00:37& +01:21# +01:06# +00:58& +01:34& +01:13& +01:19# +00:54& +00:11#
30 Tom Hollowell, OK Tyr 1:11:10 +18:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:46-25 15:21-39 17:13-32 20:02-35 22:47-30 32:08-30 42:13-28 45:32-28 53:19-26 56:42-25 66:41-30 70:00-30 71:10-30
Strekktid 05:46 09:35-46 01:52-13 02:49-56 02:45-23 09:21-42 10:05-24 03:19-48 07:47-21 03:23-25 09:59-75 03:19-26 01:10-42
Tid etter +01:03# +03:18& +00:20# +00:58& +00:41& +01:56& +02:05& +01:07& +01:40& +00:49& +03:57& +00:41& +00:13#
31 Jørn Ove Woldsdal, Varegg Fleridrett 1:11:50 +19:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:27-48 15:41-42 18:00-43 20:32-42 23:42-40 32:33-35 44:23-42 47:15-37 56:03-35 59:28-31 67:37-33 70:53-33 71:50-31
Strekktid 06:27 09:14-39 02:19-50 02:32-36 03:10-45 08:51-35 11:50-58 02:52-23 08:48-42 03:25-27 08:09-43 03:16-20 00:57-3
Tid etter +01:44& +02:57& +00:47& +00:41& +01:06& +01:26# +03:50& +00:40& +02:41& +00:51& +02:07& +00:38# +00:00
= Lars R. Lundanes, Emblem IL 1:11:50 +19:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:30-18 13:04-12 14:54-8 17:13-9 21:23-16 31:34-27 45:52-44 49:06-45 57:26-42 60:41-39 67:19-32 70:46-31 71:50-31
Strekktid 05:30 07:34-6 01:50-12 02:19-23 04:10-70 10:11-56 14:18-75 03:14-39 08:20-30 03:15-20 06:38-10 03:27-35 01:04-20
Tid etter +00:47# +01:17# +00:18# +00:28& +02:06@ +02:46& +06:18& +01:02& +02:13& +00:41& +00:36 +00:49& +00:07#
33 Ove Martinsen, Hauketo IF 1:11:56 +19:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:55-33 14:15-20 19:35-53 21:52-50 24:29-45 36:51-54 47:01-49 50:24-50 57:50-44 61:02-42 67:47-34 70:48-32 71:56-33
Strekktid 05:55 08:20-20 05:20-81 02:17-19 02:37-15 12:22-74 10:10-27 03:23-51 07:26-16 03:12-16 06:45-13 03:01-9 01:08-33
Tid etter +01:12& +02:03& +03:48@ +00:26# +00:33& +04:57& +02:10& +01:11& +01:19# +00:38# +00:43# +00:23# +00:11#
34 Terje Henriksen, Asker SK 1:12:13 +19:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:48-60 15:24-40 17:31-36 20:20-39 23:17-35 32:10-31 43:28-33 46:41-32 55:42-32 59:51-35 67:03-31 70:56-34 72:13-34
Strekktid 06:48 08:36-25 02:07-35 02:49-56 02:57-35 08:53-36 11:18-47 03:13-38 09:01-45 04:09-59 07:12-23 03:53-56 01:17-59
Tid etter +02:05& +02:19& +00:35& +00:58& +00:53& +01:28# +03:18& +01:01& +02:54& +01:35& +01:10# +01:15& +00:20&
35 Ernst Fristad Nilsen, Lillehammer OK 1:12:38 +20:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:32-19 16:15-49 18:13-44 20:30-41 23:29-38 34:09-44 43:42-35 48:02-43 56:25-37 60:31-38 68:02-36 71:40-35 72:38-35
Strekktid 05:32 10:43-56 01:58-23 02:17-19 02:59-38 10:40-64 09:33-16 04:20-78 08:23-32 04:06-57 07:31-29 03:38-42 00:58-7
Tid etter +00:49# +04:26& +00:26& +00:26# +00:55& +03:15& +01:33# +02:08& +02:16& +01:32& +01:29# +01:00& +00:01
36 Øivind Myhre, Kongsberg OL 1:12:50 +20:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:10-40 15:55-45 17:59-42 20:59-46 24:05-43 32:55-40 44:20-41 47:52-42 56:53-39 60:09-36 68:17-37 71:42-36 72:50-36
Strekktid 06:10 09:45-48 02:04-29 03:00-67 03:06-42 08:50-34 11:25-50 03:32-61 09:01-45 03:16-21 08:08-42 03:25-33 01:08-33
Tid etter +01:27& +03:28& +00:32& +01:09& +01:02& +01:25# +03:25& +01:20& +02:54& +00:42& +02:06& +00:47& +00:11#
37 Halvor Jutulstad, Bækkelagets SK 1:13:24 +21:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:56-64 18:10-62 20:26-58 22:45-57 25:12-50 33:27-42 43:58-37 46:52-35 55:32-31 60:23-37 68:53-40 72:12-38 73:24-37
Strekktid 06:56 11:14-60 02:16-46 02:19-23 02:27-7 08:15-16 10:31-34 02:54-27 08:40-38 04:51-70 08:30-51 03:19-26 01:12-47
Tid etter +02:13& +04:57& +00:44& +00:28& +00:23# +00:50# +02:31& +00:42& +02:33& +02:17& +02:28& +00:41& +00:15&
38 Morten Berglia, Eiker O-lag 1:13:28 +21:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:16-43 15:09-36 17:05-29 19:45-32 23:01-32 32:31-34 43:27-32 46:42-34 56:03-35 59:34-32 67:57-35 72:02-37 73:28-38
Strekktid 06:16 08:53-30 01:56-20 02:40-46 03:16-51 09:30-45 10:56-40 03:15-41 09:21-52 03:31-32 08:23-49 04:05-64 01:26-78
Tid etter +01:33& +02:36& +00:24& +00:49& +01:12& +02:05& +02:56& +01:03& +03:14& +00:57& +02:21& +01:27& +00:29&
39 Terje Bråten, Raumar Orientering 1:13:32 +21:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:48-60 16:05-46 18:48-49 21:25-48 24:36-46 36:07-50 46:12-46 48:42-44 57:17-41 61:22-43 68:53-40 72:27-39 73:32-39
Strekktid 06:48 09:17-42 02:43-61 02:37-44 03:11-46 11:31-70 10:05-24 02:30-7 08:35-36 04:05-56 07:31-29 03:34-39 01:05-24
Tid etter +02:05& +03:00& +01:11& +00:46& +01:07& +04:06& +02:05& +00:18# +02:28& +01:31& +01:29# +00:56& +00:08#
40 Arnstein Andreassen, Raumar Orientering 1:13:43 +21:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:15-42 15:07-34 17:26-35 20:10-38 23:05-34 32:35-37 43:57-36 47:12-36 55:47-33 59:37-34 68:46-39 72:30-40 73:43-40
Strekktid 06:15 08:52-29 02:19-50 02:44-48 02:55-33 09:30-45 11:22-49 03:15-41 08:35-36 03:50-44 09:09-62 03:44-47 01:13-51
Tid etter +01:32& +02:35& +00:47& +00:53& +00:51& +02:05& +03:22& +01:03& +02:28& +01:16& +03:07& +01:06& +00:16&
41 Terje Schjølberg, Røros IL 1:13:44 +21:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:17-45 14:57-29 17:49-41 20:02-35 23:22-37 31:57-29 42:27-30 46:14-31 56:01-34 59:34-32 68:34-38 72:39-41 73:44-41
Strekktid 06:17 08:40-26 02:52-65 02:13-14 03:20-53 08:35-28 10:30-33 03:47-69 09:47-59 03:33-33 09:00-60 04:05-64 01:05-24
Tid etter +01:34& +02:23& +01:20& +00:22# +01:16& +01:10# +02:30& +01:35& +03:40& +00:59& +02:58& +01:27& +00:08#
42 Øyvind Hansen, Røyken OL 1:13:52 +21:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:46-25 15:49-43 20:00-55 22:13-52 24:52-48 32:49-38 43:28-33 45:58-30 56:54-40 60:56-40 69:38-45 73:00-42 73:52-42
Strekktid 05:46 10:03-52 04:11-79 02:13-14 02:39-17 07:57-12 10:39-36 02:30-7 10:56-72 04:02-51 08:42-55 03:22-30 00:52-1
Tid etter +01:03# +03:46& +02:39@ +00:22# +00:35& +00:32 +02:39& +00:18# +04:49& +01:28& +02:40& +00:44& -00:05
43 Karl Aasmund Erøy, Moss, OK 1:14:31 +22:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:39-21 19:51-68 21:47-65 24:33-65 27:23-58 36:09-51 46:31-47 49:17-47 58:45-48 62:20-48 69:29-44 73:21-44 74:31-43
Strekktid 05:39 14:12-75 01:56-20 02:46-51 02:50-28 08:46-31 10:22-31 02:46-17 09:28-54 03:35-37 07:09-22 03:52-51 01:10-42
Tid etter +00:56# +07:55@ +00:24& +00:55& +00:46& +01:21# +02:22& +00:34& +03:21& +01:01& +01:07# +01:14& +00:13#
44 Jan Vidar Nielsen, Kongsberg OL 1:14:35 +22:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:05-39 15:01-33 17:44-40 20:20-39 23:17-35 32:33-35 44:16-38 47:31-40 56:43-38 60:56-40 69:13-42 73:12-43 74:35-44
Strekktid 06:05 08:56-34 02:43-61 02:36-43 02:57-35 09:16-41 11:43-57 03:15-41 09:12-50 04:13-61 08:17-47 03:59-61 01:23-73
Tid etter +01:22& +02:39& +01:11& +00:45& +00:53& +01:51# +03:43& +01:03& +03:05& +01:39& +02:15& +01:21& +00:26&
45 Trond Hegna, Asker SK 1:14:55 +22:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:52-29 14:59-31 17:11-31 19:33-27 22:21-23 30:54-21 42:12-27 45:41-29 57:43-43 61:59-45 69:59-47 73:38-45 74:55-45
Strekktid 05:52 09:07-37 02:12-39 02:22-29 02:48-27 08:33-25 11:18-47 03:29-58 12:02-79 04:16-64 08:00-40 03:39-45 01:17-59
Tid etter +01:09# +02:50& +00:40& +00:31& +00:44& +01:08# +03:18& +01:17& +05:55& +01:42& +01:58& +01:01& +00:20&
46 Richard Larsson, Lillomarka OL 1:14:56 +22:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:10-10 16:45-53 18:32-48 20:56-45 32:24-68 40:39-65 49:31-57 53:02-58 60:31-52 63:07-49 70:47-48 73:47-47 74:56-46
Strekktid 05:10 11:35-63 01:47-9 02:24-30 11:28-86 08:15-16 08:52-7 03:31-60 07:29-17 02:36-2 07:40-33 03:00-8 01:09-37
Tid etter +00:27 +05:18& +00:15# +00:33& +09:24@ +00:50# +00:52# +01:19& +01:22# +00:02 +01:38& +00:22# +00:12#
47 Inge Godal, Lillomarka OL 1:15:05 +22:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
