Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

H21E2

1 Jegor Kostylev, IFK Mora OK 1:46:45 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:39-1 09:24-1 12:05-1 14:25-1 17:30-1 21:37-1 23:57-1 41:42-1 49:00-1 57:23-1 64:52-1 66:17-1 74:00-1 86:30-1 89:32-1 94:20-1 95:10-1 100:35-1 105:44-1 106:45-1
Strekktid 04:39 04:45-1 02:41-6 02:20-1 03:05-8 04:07-7 02:20-4 17:45-3 07:18-1 08:23-2 07:29-1 01:25-4 07:43-3 12:30-1 03:02-8 04:48-8 00:50-10 05:25-5 05:09-1 01:01-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ragnar Tonjer, Nydalens SK 1:49:51 +03:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:25-13 11:38-5 14:29-5 17:03-5 20:06-5 24:19-5 26:35-5 43:22-2 50:49-2 58:49-2 67:37-2 69:01-2 76:21-2 89:54-2 92:52-2 97:14-2 98:00-2 103:05-2 108:46-2 109:51-2
Strekktid 06:25 05:13-3 02:51-7 02:34-2 03:03-7 04:13-8 02:16-3 16:47-1 07:27-3 08:00-1 08:48-8 01:24-3 07:20-1 13:33-4 02:58-6 04:22-4 00:46-7 05:05-3 05:41-2 01:05-12
Tid etter +01:46& +00:28 +00:10 +00:14 -00:02 +00:06 -00:04 -00:58 +00:09 -00:23 +01:19# -00:01 -00:23 +01:03 -00:04 -00:26 -00:04 -00:20 +00:32# +00:04
3 Andreas Magerøy, Frol IL 1:56:36 +09:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:46-3 11:59-6 15:17-6 18:55-8 22:23-7 26:58-7 29:24-7 47:21-7 54:42-4 63:50-4 71:45-3 73:13-3 83:48-5 97:01-4 100:19-4 104:28-4 105:17-4 110:08-3 115:50-3 116:36-3
Strekktid 04:46 07:13-8 03:18-11 03:38-18 03:28-12 04:35-11 02:26-5 17:57-5 07:21-2 09:08-5 07:55-2 01:28-6 10:35-17 13:13-3 03:18-10 04:09-2 00:49-9 04:51-1 05:42-3 00:46-1
Tid etter +00:07 +02:28& +00:37# +01:18& +00:23# +00:28# +00:06 +00:12 +00:03 +00:45 +00:26 +00:03 +02:52& +00:43 +00:16 -00:39 -00:01 -00:34 +00:33# -00:15
4 Jan Andreas Edstrøm, Lillomarka OL 1:57:53 +11:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:48-4 10:54-4 13:27-3 16:06-3 19:05-3 23:06-2 26:19-4 44:01-4 56:13-5 65:22-6 73:53-5 75:22-5 83:40-4 97:59-5 101:00-5 105:23-5 106:08-5 111:04-4 117:07-4 117:53-4
Strekktid 04:48 06:06-5 02:33-4 02:39-3 02:59-5 04:01-5 03:13-14 17:42-2 12:12-13 09:09-6 08:31-7 01:29-7 08:18-7 14:19-7 03:01-7 04:23-5 00:45-6 04:56-2 06:03-5 00:46-1
Tid etter +00:09 +01:21& -00:08 +00:19# -00:06 -00:06 +00:53& -00:03 +04:54& +00:46 +01:02# +00:04 +00:35 +01:49# -00:01 -00:25 -00:05 -00:29 +00:54# -00:15
5 Erik Blomgren, Stora Tuna OK 1:59:29 +12:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:01-6 10:04-2 12:33-2 15:26-2 18:52-2 23:15-3 25:29-2 43:50-3 54:22-3 63:31-3 71:48-4 73:25-4 81:28-3 95:16-3 98:43-3 103:58-3 104:50-3 112:06-5 118:31-5 119:29-5
Strekktid 05:01 05:03-2 02:29-2 02:53-9 03:26-11 04:23-10 02:14-1 18:21-7 10:32-7 09:09-6 08:17-4 01:37-9 08:03-5 13:48-5 03:27-13 05:15-11 00:52-13 07:16-13 06:25-7 00:58-8
Tid etter +00:22 +00:18 -00:12 +00:33# +00:21# +00:16 -00:06 +00:36 +03:14& +00:46 +00:48# +00:12# +00:20 +01:18# +00:25# +00:27 +00:02 +01:51& +01:16# -00:03
6 Mathias Benjaminsen, Lillomarka OL 2:04:02 +17:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:37-16 14:04-11 16:40-9 19:21-9 22:52-8 27:05-8 30:32-9 49:54-9 62:11-9 71:14-9 79:38-9 81:07-8 89:20-9 103:52-7 106:46-7 111:02-7 111:46-7 116:51-6 122:58-6 124:02-6
Strekktid 06:37 07:27-10 02:36-5 02:41-6 03:31-14 04:13-8 03:27-16 19:22-9 12:17-14 09:03-4 08:24-5 01:29-7 08:13-6 14:32-8 02:54-3 04:16-3 00:44-5 05:05-3 06:07-6 01:04-11
Tid etter +01:58& +02:42& -00:05 +00:21# +00:26# +00:06 +01:07& +01:37 +04:59& +00:40 +00:55# +00:04 +00:30 +02:02# -00:08 -00:32 -00:06 -00:20 +00:58# +00:03
7 Marius Wikstrøm, Vang OL 2:06:43 +19:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:50-5 13:19-9 15:48-7 18:42-6 21:35-6 25:35-6 28:06-6 45:56-6 58:17-7 69:17-7 77:18-7 78:34-7 87:28-7 102:25-6 105:19-6 110:39-6 111:27-6 119:11-7 125:40-7 126:43-7
Strekktid 04:50 08:29-12 02:29-2 02:54-10 02:53-2 04:00-4 02:31-9 17:50-4 12:21-15 11:00-11 08:01-3 01:16-1 08:54-12 14:57-10 02:54-3 05:20-13 00:48-8 07:44-15 06:29-8 01:03-10
Tid etter +00:11 +03:44& -00:12 +00:34# -00:12 -00:07 +00:11 +00:05 +05:03& +02:37& +00:32 -00:09 +01:11# +02:27# -00:08 +00:32# -00:02 +02:19& +01:20& +00:02
8 Glenn Tore Løland, Sauda Orienteringsklubb 2:07:24 +20:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:11-7 15:37-13 18:02-12 20:41-11 23:36-10 27:31-9 30:06-8 48:03-8 59:53-8 71:05-8 79:32-8 81:16-9 89:01-8 104:33-8 107:24-8 112:09-8 112:59-8 119:57-8 126:33-8 127:24-8
Strekktid 05:11 10:26-14 02:25-1 02:39-3 02:55-3 03:55-2 02:35-10 17:57-5 11:50-12 11:12-12 08:27-6 01:44-12 07:45-4 15:32-12 02:51-2 04:45-7 00:50-10 06:58-10 06:36-9 00:51-5
Tid etter +00:32# +05:41@ -00:16 +00:19# -00:10 -00:12 +00:15# +00:12 +04:32& +02:49& +00:58# +00:19# +00:02 +03:02# -00:11 -00:03 +00:00 +01:33& +01:27& -00:10
9 Joost Talloen, OMEGA 2:09:22 +22:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 04:44-2 10:32-3 13:35-4 16:15-4 19:07-4 23:45-4 26:00-3 45:33-5 56:33-6 65:06-5 74:36-6 76:01-6 84:35-6 104:44-9 107:51-9 113:09-9 113:52-9 121:23-9 128:17-9 129:22-9
Strekktid 04:44 05:48-4 03:03-9 02:40-5 02:52-1 04:38-12 02:15-2 19:33-10 11:00-10 08:33-3 09:30-12 01:25-4 08:34-10 20:09-17 03:07-9 05:18-12 00:43-4 07:31-14 06:54-10 01:05-12
Tid etter +00:05 +01:03# +00:22# +00:20# -00:13 +00:31# -00:05 +01:48# +03:42& +00:10 +02:01& +00:00 +00:51# +07:39& +00:05 +00:30# -00:07 +02:06& +01:45& +00:04
10 Harald Berge, IL Tyrving 2:15:50 +29:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:14-8 17:16-14 21:02-13 23:58-13 27:07-13 31:09-13 34:51-13 53:12-11 69:17-13 79:06-13 88:03-12 90:23-12 97:44-11 113:14-11 115:57-11 119:44-10 120:21-10 126:13-10 135:01-10 135:50-10
Strekktid 05:14 12:02-15 03:46-14 02:56-11 03:09-9 04:02-6 03:42-17 18:21-7 16:05-17 09:49-8 08:57-9 02:20-19 07:21-2 15:30-11 02:43-1 03:47-1 00:37-1 05:52-6 08:48-17 00:49-4
Tid etter +00:35# +07:17@ +01:05& +00:36& +00:04 -00:05 +01:22& +00:36 +08:47@ +01:26# +01:28# +00:55& -00:22 +03:00# -00:19 -01:01 -00:13 +00:27 +03:39& -00:12
11 Håvard Berget, NTNUI 2:17:09 +30:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:33-15 13:42-10 17:44-11 20:49-12 24:11-12 29:07-11 31:59-11 52:46-10 63:09-10 73:04-10 83:00-10 84:38-10 93:40-10 110:49-10 114:41-10 120:34-11 121:26-11 128:10-11 135:59-11 137:09-11
Strekktid 06:33 07:09-7 04:02-16 03:05-13 03:22-10 04:56-15 02:52-12 20:47-13 10:23-6 09:55-9 09:56-15 01:38-10 09:02-13 17:09-13 03:52-16 05:53-15 00:52-13 06:44-8 07:49-13 01:10-14
Tid etter +01:54& +02:24& +01:21& +00:45& +00:17 +00:49# +00:32# +03:02# +03:05& +01:32# +02:27& +00:13# +01:19# +04:39& +00:50& +01:05# +00:02 +01:19# +02:40& +00:09#
12 Hans Talloen, OMEGA 2:19:49 +33:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 09:07-18 22:58-18 26:57-17 29:47-17 32:49-17 36:47-17 39:13-16 59:14-14 70:29-15 83:08-16 92:20-14 94:11-14 102:43-14 115:19-12 118:14-12 122:49-12 123:29-12 131:25-12 138:54-12 139:49-12
Strekktid 09:07 13:51-17 03:59-15 02:50-8 03:02-6 03:58-3 02:26-5 20:01-11 11:15-11 12:39-18 09:12-10 01:51-15 08:32-9 12:36-2 02:55-5 04:35-6 00:40-3 07:56-16 07:29-11 00:55-7
Tid etter +04:28& +09:06@ +01:18& +00:30# -00:03 -00:09 +00:06 +02:16# +03:57& +04:16& +01:43# +00:26& +00:49# +00:06 -00:07 -00:13 -00:10 +02:31& +02:20& -00:06
13 Øivind Thorvald Due Trier, OSI Orientering 2:22:47 +36:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:14-12 13:16-8 16:41-10 20:17-10 24:07-11 29:22-12 33:14-12 55:51-13 65:46-11 77:13-11 86:58-11 88:44-11 98:52-12 116:36-13 120:20-13 125:56-13 126:49-13 133:57-13 141:27-13 142:47-13
Strekktid 06:14 07:02-6 03:25-12 03:36-16 03:50-15 05:15-17 03:52-18 22:37-17 09:55-5 11:27-15 09:45-13 01:46-13 10:08-16 17:44-15 03:44-15 05:36-14 00:53-15 07:08-12 07:30-12 01:20-17
Tid etter +01:35& +02:17& +00:44& +01:16& +00:45# +01:08& +01:32& +04:52& +02:37& +03:04& +02:16& +00:21# +02:25& +05:14& +00:42# +00:48# +00:03 +01:43& +02:21& +00:19&
14 Mathias Nipen, IL Tyrving 2:26:55 +40:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:22-9 19:21-15 22:48-15 26:19-15 30:11-15 35:05-14 37:42-14 60:08-16 70:58-16 82:42-15 94:04-15 95:50-15 105:47-15 120:40-15 124:03-15 130:08-14 131:02-14 138:07-14 146:01-14 146:55-14
Strekktid 05:22 13:59-18 03:27-13 03:31-15 03:52-16 04:54-14 02:37-11 22:26-16 10:50-8 11:44-16 11:22-17 01:46-13 09:57-14 14:53-9 03:23-12 06:05-16 00:54-17 07:05-11 07:54-14 00:54-6
Tid etter +00:43# +09:14@ +00:46& +01:11& +00:47& +00:47# +00:17# +04:41& +03:32& +03:21& +03:53& +00:21# +02:14& +02:23# +00:21# +01:17& +00:04 +01:40& +02:45& -00:07
15 Steinar Lande, Bø OL 2:27:23 +40:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:30-10 12:47-7 15:51-8 18:49-7 22:55-9 28:28-10 31:27-10 55:21-12 66:12-12 77:38-12 88:42-13 90:38-13 100:41-13 119:08-14 123:30-14 130:10-15 131:25-15 138:07-14 146:01-14 147:23-15
Strekktid 05:30 07:17-9 03:04-10 02:58-12 04:06-18 05:33-18 02:59-13 23:54-18 10:51-9 11:26-14 11:04-16 01:56-16 10:03-15 18:27-16 04:22-18 06:40-18 01:15-18 06:42-7 07:54-14 01:22-18
Tid etter +00:51# +02:32& +00:23# +00:38& +01:01& +01:26& +00:39& +06:09& +03:33& +03:03& +03:35& +00:31& +02:20& +05:57& +01:20& +01:52& +00:25& +01:17# +02:45& +00:21&
16 Alf Johan Lima, Ganddal IL 2:29:53 +43:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 09:42-19 19:42-16 30:47-19 34:10-19 39:11-19 43:55-19 47:11-19 68:58-18 81:35-18 92:47-18 102:12-18 103:33-18 112:02-18 126:02-16 129:43-16 134:42-16 135:20-16 143:17-16 149:06-16 149:53-16
Strekktid 09:42 10:00-13 11:05-19 03:23-14 05:01-19 04:44-13 03:16-15 21:47-15 12:37-16 11:12-12 09:25-11 01:21-2 08:29-8 14:00-6 03:41-14 04:59-10 00:38-2 07:57-17 05:49-4 00:47-3
Tid etter +05:03@ +05:15@ +08:24@ +01:03& +01:56& +00:37# +00:56& +04:02# +05:19& +02:49& +01:56& -00:04 +00:46 +01:30# +00:39# +00:11 -00:12 +02:32& +00:40# -00:14
17 Ove Antvord Haugereid, Tormod Skilag 2:34:39 +47:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:11-11 27:46-19 30:40-18 33:26-18 36:23-18 40:17-18 42:45-17 62:52-17 79:58-17 90:45-17 100:31-17 102:10-17 110:57-17 128:13-17 131:34-17 136:26-17 137:17-17 144:14-17 153:24-17 154:39-17
Strekktid 06:11 21:35-19 02:54-8 02:46-7 02:57-4 03:54-1 02:28-8 20:07-12 17:06-18 10:47-10 09:46-14 01:39-11 08:47-11 17:16-14 03:21-11 04:52-9 00:51-12 06:57-9 09:10-18 01:15-16
Tid etter +01:32& +16:50@ +00:13 +00:26# -00:08 -00:13 +00:08 +02:22# +09:48@ +02:24& +02:17& +00:14# +01:04# +04:46& +00:19# +00:04 +00:01 +01:32& +04:01& +00:14#
18 Marius Øie, Løten O-Lag 2:43:24 +56:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:27-14 19:46-17 24:04-16 27:40-16 31:10-16 36:08-16 38:35-15 60:01-15 69:38-14 82:10-14 94:10-16 96:14-16 110:30-16 134:13-18 138:29-18 144:48-18 145:41-18 153:38-18 161:54-18 163:24-18
Strekktid 06:27 13:19-16 04:18-17 03:36-16 03:30-13 04:58-16 02:27-7 21:26-14 09:37-4 12:32-17 12:00-18 02:04-17 14:16-19 23:43-18 04:16-17 06:19-17 00:53-15 07:57-17 08:16-16 01:30-19
Tid etter +01:48& +08:34@ +01:37& +01:16& +00:25# +00:51# +00:07 +03:41# +02:19& +04:09& +04:31& +00:39& +06:33& +11:13& +01:14& +01:31& +00:03 +02:32& +03:07& +00:29&
19 Frode Konst, IL Tyrving 3:25:56 +1:39:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 07:26-17 15:03-12 21:11-14 25:38-14 29:33-14 35:36-15 46:07-18 78:01-19 99:02-19 115:15-19 129:02-19 131:14-19 143:50-19 169:28-19 175:03-19 183:04-19 184:45-19 194:44-19 204:42-19 205:56-19
Strekktid 07:26 07:37-11 06:08-18 04:27-19 03:55-17 06:03-19 10:31-19 31:54-19 21:01-19 16:13-19 13:47-19 02:12-18 12:36-18 25:38-19 05:35-19 08:01-19 01:41-19 09:59-19 09:58-19 01:14-15
Tid etter +02:47& +02:52& +03:27@ +02:07& +00:50& +01:56& +08:11@ +14:09& +13:43@ +07:50& +06:18& +00:47& +04:53& +13:08@ +02:33& +03:13& +00:51@ +04:34& +04:49& +00:13#
DNFMagnus Skauge Oliversen, Trøsken IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DSQDavid Gottfridsson, Lillomarka OL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:37-0 15:16-0 18:15-0 20:51-0 24:06-0 28:11-0 32:06-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 56:09-0 56:55-0
Strekktid 05:37 09:39-0 02:59-0 02:36-0 03:15-0 04:05-0 03:55-0 - - - - - - - - - - - - 00:46-1
Tid etter +00:58# +04:54@ +00:18# +00:16# +00:10 -00:02 +01:35& - - - - - - - - - - - - -00:15
DSQFredrik Sandal, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:41-0 15:06-0 18:28-0 21:11-0 24:26-0 29:05-0 36:25-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 62:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 96:48-0 98:17-0
Strekktid 06:41 08:25-0 03:22-0 02:43-0 03:15-0 04:39-0 07:20-0 - - - - - - - - - - - - 01:29-0
Tid etter +02:02& +03:40& +00:41& +00:23# +00:10 +00:32# +05:00@ - - - - - - - - - - - - +00:28&
DSQErik Lima, Ganddal IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 06:09-0 00:00-0 18:41-0 23:06-0 28:32-0 34:44-0 39:27-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 61:59-0 63:52-0 76:35-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 120:49-0 122:09-0
Strekktid 06:09 - - 04:25-0 05:26-0 06:12-0 04:43-0 - - - - 01:53-0 12:43-0 - - - - - - 01:20-17
Tid etter +01:30& - - +02:05& +02:21& +02:05& +02:23@ - - - - +00:28& +05:00& - - - - - - +00:19&
DSQEivind Schjelderup Skarpsno, Nord-Østerdal OK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total tid 05:36-0 11:18-0 15:28-0 22:30-0 25:38-0 32:52-0 35:57-0 00:00-0 00:00-0 71:45-0 81:31-0 82:52-0 91:50-0 104:59-0 108:20-0 113:16-0 114:06-0 120:52-0 127:47-0 128:42-0
Strekktid 05:36 05:42-0 04:10-0 07:02-0 03:08-0 07:14-0 03:05-0 - - - 09:46-14 01:21-2 08:58-0 13:09-0 03:21-11 04:56-0 00:50-10 06:46-0 06:55-0 00:55-7
Tid etter +00:57# +00:57# +01:29& +04:42@ +00:03 +03:07& +00:45& - - - +02:17& -00:04 +01:15# +00:39 +00:19# +00:08 +00:00 +01:21# +01:46& -00:06

25.06.11 16:42:53 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving