Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

D17C

1 Andrea Fjæstad Amundsen, Konnerud IL 27:08 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 04:43-1 06:58-1 11:50-1 16:51-1 20:08-1 23:52-1 26:11-1 27:08-1
Strekktid 04:43 02:15-1 04:52-1 05:01-1 03:17-10 03:44-1 02:19-16 00:57-2
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ingrid Robøle, Hamar OK 31:11 +04:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:11-7 09:31-6 15:46-5 21:29-3 24:25-3 28:30-2 30:05-2 31:11-2
Strekktid 06:11 03:20-6 06:15-5 05:43-3 02:56-4 04:05-2 01:35-1 01:06-7
Tid etter +01:28& +01:05& +01:23& +00:42# -00:21 +00:21 -00:44 +00:09#
3 Reidun Karlsen, Lillehammer OK 32:39 +05:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:57-28 10:38-8 15:44-4 22:40-5 25:47-5 30:06-3 31:46-3 32:39-3
Strekktid 07:57 02:41-2 05:06-2 06:56-8 03:07-5 04:19-3 01:40-2 00:53-1
Tid etter +03:14& +00:26# +00:14 +01:55& -00:10 +00:35# -00:39 -00:04
4 Julie Bergh, Oppsal IF 33:37 +06:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:32-2 08:50-3 14:57-2 20:55-2 23:45-2 30:41-4 32:29-4 33:37-4
Strekktid 05:32 03:18-5 06:07-3 05:58-5 02:50-3 06:56-15 01:48-5 01:08-8
Tid etter +00:49# +01:03& +01:15& +00:57# -00:27 +03:12& -00:31 +00:11#
5 Anne Myhr, Nydalens SK 35:07 +07:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:49-4 09:13-5 15:23-3 21:54-4 25:02-4 32:23-5 34:08-5 35:07-5
Strekktid 05:49 03:24-7 06:10-4 06:31-7 03:08-6 07:21-19 01:45-3 00:59-3
Tid etter +01:06# +01:09& +01:18& +01:30& -00:09 +03:37& -00:34 +00:02
6 Liv Tennes, Wing OK 39:18 +12:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:08-14 11:25-13 18:27-6 25:48-6 29:20-6 35:41-6 37:42-6 39:18-6
Strekktid 07:08 04:17-27 07:02-8 07:21-9 03:32-12 06:21-11 02:01-8 01:36-42
Tid etter +02:25& +02:02& +02:10& +02:20& +00:15 +02:37& -00:18 +00:39&
7 Kristin Alexandersen, Fredrikstad SK 41:25 +14:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:41-9 10:33-7 19:10-8 26:48-8 31:31-9 37:26-7 39:59-7 41:25-7
Strekktid 06:41 03:52-15 08:37-15 07:38-11 04:43-29 05:55-5 02:33-24 01:26-30
Tid etter +01:58& +01:37& +03:45& +02:37& +01:26& +02:11& +00:14# +00:29&
8 Guri Gjølstad Røhnebæk, Brandval/Kongsvinger OK 42:03 +14:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:41-24 11:57-19 19:36-10 27:33-10 31:03-8 38:39-8 40:40-8 42:03-8
Strekktid 07:41 04:16-25 07:39-9 07:57-13 03:30-11 07:36-21 02:01-8 01:23-26
Tid etter +02:58& +02:01& +02:47& +02:56& +00:13 +03:52@ -00:18 +00:26&
9 Vibeke Klock Fleten, Wing OK 42:52 +15:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:57-5 09:04-4 20:01-12 28:45-11 31:55-11 39:03-10 41:41-9 42:52-9
Strekktid 05:57 03:07-4 10:57-27 08:44-21 03:10-7 07:08-16 02:38-28 01:11-11
Tid etter +01:14& +00:52& +06:05@ +03:43& -00:07 +03:24& +00:19# +00:14#
10 Lene Meen, Porsgrunn OL 42:56 +15:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:48-11 10:55-11 19:07-7 27:31-9 31:32-10 38:58-9 41:51-10 42:56-10
Strekktid 06:48 04:07-22 08:12-13 08:24-17 04:01-20 07:26-20 02:53-37 01:05-6
Tid etter +02:05& +01:52& +03:20& +03:23& +00:44# +03:42& +00:34# +00:08#
11 Elin Nyhus, Nittedal OL 43:55 +16:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 09:58-39 13:44-30 20:02-13 25:55-7 29:55-7 40:31-11 42:38-11 43:55-11
Strekktid 09:58 03:46-10 06:18-6 05:53-4 04:00-19 10:36-38 02:07-12 01:17-18
Tid etter +05:15@ +01:31& +01:26& +00:52# +00:43# +06:52@ -00:12 +00:20&
12 Sølvi Skilbrei Martini, Asker SK 46:28 +19:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:47-25 12:02-20 21:25-16 29:22-13 33:16-13 41:31-12 45:10-12 46:28-12
Strekktid 07:47 04:15-24 09:23-19 07:57-13 03:54-16 08:15-26 03:39-48 01:18-20
Tid etter +03:04& +02:00& +04:31& +02:56& +00:37# +04:31@ +01:20& +00:21&
13 Kathrine Lunøe, Nydalens SK 46:43 +19:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:32-20 11:28-14 19:26-9 31:29-21 36:57-21 43:16-13 45:32-13 46:43-13
Strekktid 07:32 03:56-18 07:58-12 12:03-43 05:28-35 06:19-9 02:16-15 01:11-11
Tid etter +02:49& +01:41& +03:06& +07:02@ +02:11& +02:35& -00:03 +00:14#
14 Brit Gløersen, Fredrikstad SK 48:02 +20:54
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 09:40-38 13:12-29 19:52-11 29:14-12 32:50-12 44:04-14 46:58-15 48:02-14
Strekktid 09:40 03:32-9 06:40-7 09:22-31 03:36-13 11:14-42 02:54-38 01:04-5
Tid etter +04:57@ +01:17& +01:48& +04:21& +00:19 +07:30@ +00:35& +00:07#
15 Wenche Brobakken, Synnfjell OK 48:04 +20:56
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 10:14-42 14:07-34 22:04-20 30:55-20 34:06-15 44:13-15 46:49-14 48:04-15
Strekktid 10:14 03:53-16 07:57-11 08:51-24 03:11-8 10:07-36 02:36-27 01:15-15
Tid etter +05:31@ +01:38& +03:05& +03:50& -00:06 +06:23@ +00:17# +00:18&
16 Aurelia Korthauer, Tynset IF 48:34 +21:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:58-6 11:47-16 25:42-25 32:10-22 34:48-17 45:35-17 47:31-16 48:34-16
Strekktid 05:58 05:49-37 13:55-31 06:28-6 02:38-1 10:47-39 01:56-6 01:03-4
Tid etter +01:15& +03:34@ +09:03@ +01:27& -00:39 +07:03@ -00:23 +00:06#
17 Inger Marie Baastad, Fredrikstad SK 49:44 +22:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:36-21 11:50-17 21:39-17 30:50-19 36:20-18 45:00-16 47:57-17 49:44-17
Strekktid 07:36 04:14-23 09:49-24 09:11-30 05:30-36 08:40-28 02:57-39 01:47-48
Tid etter +02:53& +01:59& +04:57@ +04:10& +02:13& +04:56@ +00:38& +00:50&
18 Anne Elisabeth Helland Eriksen, Wing OK 49:47 +22:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 09:32-37 13:51-31 21:44-18 30:42-18 34:36-16 45:37-18 48:17-18 49:47-18
Strekktid 09:32 04:19-29 07:53-10 08:58-28 03:54-16 11:01-40 02:40-31 01:30-36
Tid etter +04:49@ +02:04& +03:01& +03:57& +00:37# +07:17@ +00:21# +00:33&
19 Eli Tufte Hanssen, Eiker O-lag 49:54 +22:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:39-23 11:44-15 20:47-14 29:42-14 34:00-14 46:00-19 48:34-20 49:54-19
Strekktid 07:39 04:05-21 09:03-16 08:55-27 04:18-25 12:00-45 02:34-25 01:20-22
Tid etter +02:56& +01:50& +04:11& +03:54& +01:01& +08:16@ +00:15# +00:23&
20 Elin B. Børrud, Eiker O-lag 50:09 +23:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:26-29 12:30-25 22:05-21 29:58-15 36:34-19 46:08-20 48:31-19 50:09-20
Strekktid 08:26 04:04-19 09:35-20 07:53-12 06:36-39 09:34-31 02:23-19 01:38-45
Tid etter +03:43& +01:49& +04:43& +02:52& +03:19@ +05:50@ +00:04 +00:41&
21 Ingunn Gaasvær, Torridal IL 50:13 +23:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 10:36-43 14:54-35 24:32-23 34:01-23 38:05-22 46:11-21 48:46-21 50:13-21
Strekktid 10:36 04:18-28 09:38-21 09:29-33 04:04-21 08:06-25 02:35-26 01:27-31
Tid etter +05:53@ +02:03& +04:46& +04:28& +00:47# +04:22@ +00:16# +00:30&
22 Rita Raastad, Skien OK 50:20 +23:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:52-27 12:12-21 27:19-31 35:57-27 39:38-25 46:16-22 48:47-22 50:20-22
Strekktid 07:52 04:20-30 15:07-35 08:38-20 03:41-15 06:38-13 02:31-23 01:33-39
Tid etter +03:09& +02:05& +10:15@ +03:37& +00:24# +02:54& +00:12 +00:36&
23 Tone Ingesen, Sarpsborg OL 50:56 +23:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 05:33-3 08:34-2 26:57-28 35:20-26 38:56-23 47:39-24 49:38-23 50:56-23
Strekktid 05:33 03:01-3 18:23-43 08:23-16 03:36-13 08:43-29 01:59-7 01:18-20
Tid etter +00:50# +00:46& +13:31@ +03:22& +00:19 +04:59@ -00:20 +00:21&
24 Åse Ingvild Græe, Steinkjer OK 52:15 +25:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:27-17 12:37-27 20:57-15 30:24-17 39:10-24 47:04-23 50:45-24 52:15-24
Strekktid 07:27 05:10-35 08:20-14 09:27-32 08:46-48 07:54-23 03:41-49 01:30-36
Tid etter +02:44& +02:55@ +03:28& +04:26& +05:29@ +04:10@ +01:22& +00:33&
25 Hege Resvoll Skaug, Oppsal IF 52:22 +25:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:50-13 14:04-33 29:02-36 37:56-33 42:06-28 48:50-25 51:14-25 52:22-25
Strekktid 06:50 07:14-45 14:58-34 08:54-25 04:10-24 06:44-14 02:24-21 01:08-8
Tid etter +02:07& +04:59@ +10:06@ +03:53& +00:53& +03:00& +00:05 +00:11#
26 Torunn Laugaland, Ålgård Orientering 53:13 +26:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 13:32-49 17:48-44 27:29-32 36:58-30 41:03-27 49:06-26 51:45-26 53:13-26
Strekktid 13:32 04:16-25 09:41-22 09:29-33 04:05-22 08:03-24 02:39-30 01:28-32
Tid etter +08:49@ +02:01& +04:49& +04:28& +00:48# +04:19@ +00:20# +00:31&
27 Kirsti Rogstad, Kongsberg OL 53:22 +26:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 11:24-45 15:14-36 24:25-22 34:56-25 42:51-30 49:19-27 52:00-27 53:22-27
Strekktid 11:24 03:50-13 09:11-18 10:31-37 07:55-45 06:28-12 02:41-32 01:22-23
Tid etter +06:41@ +01:35& +04:19& +05:30@ +04:38@ +02:44& +00:22# +00:25&
28 Kristin Grimsrud, Skaukameratene O-lag 53:33 +26:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:49-12 10:38-8 27:06-30 36:00-28 40:19-26 50:17-28 52:19-28 53:33-28
Strekktid 06:49 03:49-12 16:28-40 08:54-25 04:19-27 09:58-35 02:02-10 01:14-13
Tid etter +02:06& +01:34& +11:36@ +03:53& +01:02& +06:14@ -00:17 +00:17&
29 Gunhild Oftedal, Ålgård Orientering 54:23 +27:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:31-18 11:21-12 29:33-38 38:07-34 43:29-31 51:07-30 53:13-29 54:23-29
Strekktid 07:31 03:50-13 18:12-42 08:34-19 05:22-34 07:38-22 02:06-11 01:10-10
Tid etter +02:48& +01:35& +13:20@ +03:33& +02:05& +03:54@ -00:13 +00:13#
30 Elin Lauritsen, Hamar OK 55:47 +28:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:13-15 11:50-17 28:17-34 37:03-31 44:12-33 50:32-29 54:09-30 55:47-30
Strekktid 07:13 04:37-31 16:27-39 08:46-23 07:09-42 06:20-10 03:37-47 01:38-45
Tid etter +02:30& +02:22@ +11:35@ +03:45& +03:52@ +02:36& +01:18& +00:41&
= Monica Nordbrøden, Halden SK 55:47 +28:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:31-18 12:37-27 21:45-19 30:13-16 36:40-20 51:50-32 54:19-31 55:47-30
Strekktid 07:31 05:06-34 09:08-17 08:28-18 06:27-38 15:10-47 02:29-22 01:28-32
Tid etter +02:48& +02:51@ +04:16& +03:27& +03:10& +11:26@ +00:10 +00:31&
32 Berit Eskerud, Lillehammer OK 56:08 +29:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:35-32 15:18-37 26:16-27 36:31-29 44:39-34 51:48-31 54:31-32 56:08-32
Strekktid 08:35 06:43-42 10:58-28 10:15-36 08:08-46 07:09-17 02:43-33 01:37-43
Tid etter +03:52& +04:28@ +06:06@ +05:14@ +04:51@ +03:25& +00:24# +00:40&
33 Anne Gunvor Jarlsby, Halden SK 56:17 +29:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:36-21 12:33-26 27:40-33 38:34-35 42:40-29 52:34-33 54:53-33 56:17-33
Strekktid 07:36 04:57-33 15:07-35 10:54-39 04:06-23 09:54-34 02:19-16 01:24-28
Tid etter +02:53& +02:42@ +10:15@ +05:53@ +00:49# +06:10@ +00:00 +00:27&
34 Turid Williksen, Fossum IF 56:20 +29:12
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:18-16 13:56-32 33:45-42 42:30-39 47:17-37 52:53-34 55:04-34 56:20-34
Strekktid 07:18 06:38-40 19:49-44 08:45-22 04:47-30 05:36-4 02:11-14 01:16-17
Tid etter +02:35& +04:23@ +14:57@ +03:44& +01:30& +01:52& -00:08 +00:19&
35 Siv Fjæstad Amundsen, Konnerud IL 58:12 +31:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:39-8 10:43-10 27:02-29 46:02-42 48:46-40 54:42-36 56:50-35 58:12-35
Strekktid 06:39 04:04-19 16:19-38 19:00-49 02:44-2 05:56-6 02:08-13 01:22-23
Tid etter +01:56& +01:49& +11:27@ +13:59@ -00:33 +02:12& -00:11 +00:25&
36 Kirsti Norsted, Halden SK 58:24 +31:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:57-35 12:25-23 33:36-41 41:00-37 46:42-36 53:54-35 57:01-36 58:24-36
Strekktid 08:57 03:28-8 21:11-46 07:24-10 05:42-37 07:12-18 03:07-43 01:23-26
Tid etter +04:14& +01:13& +16:19@ +02:23& +02:25& +03:28& +00:48& +00:26&
37 Susanna Brynhildsen, Wing OK 59:46 +32:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 13:06-47 18:01-45 28:53-35 39:51-36 44:09-32 55:40-37 58:29-37 59:46-37
Strekktid 13:06 04:55-32 10:52-26 10:58-40 04:18-25 11:31-44 02:49-36 01:17-18
Tid etter +08:23@ +02:40@ +06:00@ +05:57@ +01:01& +07:47@ +00:30# +00:20&
38 Monica Syrdal, Heming/Njård OL 1:00:45 +33:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:47-34 15:28-38 25:13-24 34:15-24 47:24-39 56:32-38 59:10-38 60:45-38
Strekktid 08:47 06:41-41 09:45-23 09:02-29 13:09-49 09:08-30 02:38-28 01:35-41
Tid etter +04:04& +04:26@ +04:53@ +04:01& +09:52@ +05:24@ +00:19# +00:38&
39 Lise Hørtvedt, Kongsberg OL 1:03:23 +36:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 10:12-41 15:35-39 29:20-37 42:17-38 47:20-38 58:23-39 61:26-39 63:23-39
Strekktid 10:12 05:23-36 13:45-30 12:57-47 05:03-33 11:03-41 03:03-42 01:57-49
Tid etter +05:29@ +03:08@ +08:53@ +07:56@ +01:46& +07:19@ +00:44& +01:00@
40 May-Lill Damm, Viking, TIF 1:03:28 +36:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 09:17-36 16:43-42 37:06-45 45:05-41 52:44-44 58:45-40 62:00-40 63:28-40
Strekktid 09:17 07:26-46 20:23-45 07:59-15 07:39-44 06:01-7 03:15-46 01:28-32
Tid etter +04:34& +05:11@ +15:31@ +02:58& +04:22@ +02:17& +00:56& +00:31&
41 Gro Njølstad, Varegg Fleridrett 1:04:00 +36:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 13:22-48 19:45-48 32:02-40 44:31-40 49:30-41 59:51-41 62:36-41 64:00-41
Strekktid 13:22 06:23-39 12:17-29 12:29-45 04:59-32 10:21-37 02:45-34 01:24-28
Tid etter +08:39@ +04:08@ +07:25@ +07:28@ +01:42& +06:37@ +00:26# +00:27&
42 Hege Prestrud, Asker SK 1:06:10 +39:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:36-33 15:35-39 25:55-26 37:54-32 46:11-35 61:48-42 64:48-42 66:10-42
Strekktid 08:36 06:59-44 10:20-25 11:59-42 08:17-47 15:37-48 03:00-41 01:22-23
Tid etter +03:53& +04:44@ +05:28@ +06:58@ +05:00@ +11:53@ +00:41& +00:25&
43 Inger Schibsted, Røyken OL 1:07:08 +40:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 07:48-26 22:21-49 37:40-46 48:16-46 52:43-43 62:27-43 65:38-43 67:08-43
Strekktid 07:48 14:33-49 15:19-37 10:36-38 04:27-28 09:44-32 03:11-45 01:30-36
Tid etter +03:05& +12:18@ +10:27@ +05:35@ +01:10& +06:00@ +00:52& +00:33&
44 Ann-Cecilie Blom-Hagen, Hamar OK 1:09:22 +42:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 06:47-10 19:07-46 42:02-47 53:11-47 57:05-47 65:23-45 68:08-44 69:22-44
Strekktid 06:47 12:20-48 22:55-47 11:09-41 03:54-16 08:18-27 02:45-34 01:14-13
Tid etter +02:04& +10:05@ +18:03@ +06:08@ +00:37# +04:34@ +00:26# +00:17&
45 Ingrid Anne Rosshaug, Porsgrunn OL 1:09:40 +42:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 10:41-44 16:35-41 34:34-44 46:52-44 51:50-42 65:49-46 68:12-46 69:40-45
Strekktid 10:41 05:54-38 17:59-41 12:18-44 04:58-31 13:59-46 02:23-19 01:28-32
Tid etter +05:58@ +03:39@ +13:07@ +07:17@ +01:41& +10:15@ +00:04 +00:31&
46 Ragnhild Nersten, Fossum IF 1:09:44 +42:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 12:07-46 19:33-47 34:02-43 46:42-43 53:41-45 65:04-44 68:11-45 69:44-46
Strekktid 12:07 07:26-46 14:29-32 12:40-46 06:59-41 11:23-43 03:07-43 01:33-39
Tid etter +07:24@ +05:11@ +09:37@ +07:39@ +03:42@ +07:39@ +00:48& +00:36&
47 Kristin Søberg Henriksen, Rudsbygd IL 1:11:58 +44:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:26-29 12:14-22 54:23-49 59:42-49 62:54-48 68:57-47 70:43-47 71:58-47
Strekktid 08:26 03:48-11 42:09-49 05:19-2 03:12-9 06:03-8 01:46-4 01:15-15
Tid etter +03:43& +01:33& +37:17@ +00:18 -00:05 +02:19& -00:33 +00:18&
48 Aase Ranheim, Ringsaker Orienteringklubb 1:16:45 +49:37
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 08:33-31 12:27-24 45:41-48 55:22-48 62:56-49 72:47-49 75:06-48 76:45-48
Strekktid 08:33 03:54-17 33:14-48 09:41-35 07:34-43 09:51-33 02:19-16 01:39-47
Tid etter +03:50& +01:39& +28:22@ +04:40& +04:17@ +06:07@ +00:00 +00:42&
49 Ellen Ruud, Eiker O-lag 1:17:00 +49:52
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 10:07-40 16:53-43 31:45-39 47:05-45 53:50-46 72:25-48 75:23-49 77:00-49
Strekktid 10:07 06:46-43 14:52-33 15:20-48 06:45-40 18:35-49 02:58-40 01:37-43
Tid etter +05:24@ +04:31@ +10:00@ +10:19@ +03:28@ +14:51@ +00:39& +00:40&
DSQHanne Engseth, Tyrving, IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8
Total tid 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 00:00 - - - - - - -
Tid etter - - - - - - - -

25.06.11 16:42:22 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving