Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

H10

1 Simen Spets Storhov, Freidig 17:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:21-7 07:12-3 08:43-2 10:34-1 15:40-1 16:38-1 17:48-1
Strekktid 03:21 03:51-2 01:31-2 01:51-1 05:06-1 00:58-2 01:10-20
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Halvor Tørnqvist Halden, Nydalens SK 18:10 +00:22
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 02:49-1 06:49-1 08:27-1 11:00-2 16:08-2 17:07-2 18:10-2
Strekktid 02:49 04:00-3 01:38-5 02:33-8 05:08-3 00:59-3 01:03-4
Tid etter -00:32 +00:09 +00:07 +00:42& +00:02 +00:01 -00:07
3 Jonsson Isak, Nydalens SK 18:32 +00:44
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:19-6 07:08-2 09:06-3 11:11-3 16:33-3 17:27-3 18:32-3
Strekktid 03:19 03:49-1 01:58-18 02:05-3 05:22-7 00:54-1 01:05-10
Tid etter -00:02 -00:02 +00:27& +00:14# +00:16 -00:04 -00:05
4 Lars Sandstad, Freidig 20:05 +02:17
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:33-12 07:55-5 09:45-4 12:45-5 17:51-4 18:57-4 20:05-4
Strekktid 03:33 04:22-6 01:50-12 03:00-15 05:06-1 01:06-9 01:08-14
Tid etter +00:12 +00:31# +00:19# +01:09& +00:00 +00:08# -00:02
5 Martin Nevland, Ålgård Orientering 20:24 +02:36
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:28-9 08:21-8 10:03-5 13:00-8 18:13-5 19:16-5 20:24-5
Strekktid 03:28 04:53-12 01:42-7 02:57-14 05:13-4 01:03-7 01:08-14
Tid etter +00:07 +01:02& +00:11# +01:06& +00:07 +00:05 -00:02
6 Alexander Smeby, Nydalens SK 20:35 +02:47
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:22-8 08:01-6 10:08-7 12:13-4 18:35-6 19:35-6 20:35-6
Strekktid 03:22 04:39-8 02:07-21 02:05-3 06:22-18 01:00-5 01:00-2
Tid etter +00:01 +00:48# +00:36& +00:14# +01:16# +00:02 -00:10
7 Eirik Heir, Nydalens SK 20:50 +03:02
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:13-21 08:59-13 10:55-13 13:17-9 18:35-6 19:46-7 20:50-7
Strekktid 04:13 04:46-9 01:56-16 02:22-6 05:18-5 01:11-18 01:04-8
Tid etter +00:52& +00:55# +00:25& +00:31& +00:12 +00:13# -00:06
8 Petter Liabakk Eriksen, Byåsen IL 21:00 +03:12
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:39-25 08:47-10 10:19-8 13:34-11 18:53-8 19:53-8 21:00-8
Strekktid 04:39 04:08-5 01:32-3 03:15-17 05:19-6 01:00-5 01:07-12
Tid etter +01:18& +00:17 +00:01 +01:24& +00:13 +00:02 -00:03
9 Mathias Kjærner-Semb, Varegg Fleridrett 21:11 +03:23
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:28-9 08:20-7 10:03-5 12:48-6 18:59-9 20:06-9 21:11-9
Strekktid 03:28 04:52-11 01:43-8 02:45-11 06:11-15 01:07-11 01:05-10
Tid etter +00:07 +01:01& +00:12# +00:54& +01:05# +00:09# -00:05
10 Sondre Ottesen, Fredrikstad SK 21:28 +03:40
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:34-13 08:47-10 10:44-11 13:19-10 19:11-10 20:19-10 21:28-10
Strekktid 03:34 05:13-15 01:57-17 02:35-9 05:52-13 01:08-14 01:09-18
Tid etter +00:13 +01:22& +00:26& +00:44& +00:46# +00:10# -00:01
11 Vetle Drage, Kongsberg OL 22:49 +05:01
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:23-22 10:18-20 12:05-20 14:18-13 20:39-11 21:38-11 22:49-11
Strekktid 04:23 05:55-18 01:47-10 02:13-5 06:21-17 00:59-3 01:11-22
Tid etter +01:02& +02:04& +00:16# +00:22# +01:15# +00:01 +00:01
12 Lars Young Vik, Nydalens SK 23:11 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:02-17 08:39-9 10:42-10 14:41-14 20:53-12 22:04-12 23:11-12
Strekktid 04:02 04:37-7 02:03-20 03:59-19 06:12-16 01:11-18 01:07-12
Tid etter +00:41# +00:46# +00:32& +02:08@ +01:06# +00:13# -00:03
13 Gard Årøen Lykke, Emblem IL 23:21 +05:33
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:58-16 12:17-24 13:47-24 15:47-18 21:18-13 22:25-13 23:21-13
Strekktid 03:58 08:19-24 01:30-1 02:00-2 05:31-10 01:07-11 00:56-1
Tid etter +00:37# +04:28@ -00:01 +00:09 +00:25 +00:09# -00:14
14 Vegard Kittilsen, Freidig 24:16 +06:28
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:18-5 09:11-14 10:52-12 16:35-19 21:57-14 23:06-14 24:16-14
Strekktid 03:18 05:53-17 01:41-6 05:43-22 05:22-7 01:09-16 01:10-20
Tid etter -00:03 +02:02& +00:10# +03:52@ +00:16 +00:11# +00:00
15 Runar Saur Modahl, Fredrikstad SK 24:59 +07:11
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:25-24 09:43-17 12:03-19 15:09-16 22:37-15 23:51-15 24:59-15
Strekktid 04:25 05:18-16 02:20-22 03:06-16 07:28-19 01:14-22 01:08-14
Tid etter +01:04& +01:27& +00:49& +01:15& +02:22& +00:16& -00:02
16 Bendik Eliassen, Sarpsborg OL 25:12 +07:24
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:09-20 08:58-12 11:34-17 17:12-21 23:01-16 24:09-16 25:12-16
Strekktid 04:09 04:49-10 02:36-23 05:38-21 05:49-12 01:08-14 01:03-4
Tid etter +00:48# +00:58& +01:05& +03:47@ +00:43# +00:10# -00:07
17 Jonatan Aune, Halden SK 25:29 +07:41
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:03-18 10:30-23 12:22-22 15:12-17 23:14-18 24:21-17 25:29-17
Strekktid 04:03 06:27-22 01:52-14 02:50-12 08:02-20 01:07-11 01:08-14
Tid etter +00:42# +02:36& +00:21# +00:59& +02:56& +00:09# -00:02
18 Anders Vestøl, Vegårshei IL 25:40 +07:52
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:05-3 09:27-16 11:22-15 17:44-22 23:23-19 24:36-20 25:40-18
Strekktid 03:05 06:22-20 01:55-15 06:22-23 05:39-11 01:13-21 01:04-8
Tid etter -00:16 +02:31& +00:24& +04:31@ +00:33# +00:15& -00:06
19 Egil Frydenlund, Sturla, IF 25:44 +07:56
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:54-15 10:18-20 12:17-21 14:53-15 23:09-17 24:25-18 25:44-19
Strekktid 03:54 06:24-21 01:59-19 02:36-10 08:16-21 01:16-23 01:19-23
Tid etter +00:33# +02:33& +00:28& +00:45& +03:10& +00:18& +00:09#
20 Erik Mårtensson, Modum OL 25:51 +08:03
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:01-2 09:44-18 11:28-16 18:06-23 23:36-21 24:48-21 25:51-20
Strekktid 03:01 06:43-23 01:44-9 06:38-24 05:30-9 01:12-20 01:03-4
Tid etter -00:20 +02:52& +00:13# +04:47@ +00:24 +00:14# -00:07
21 Eirik Blågestad, Indre Østfold OK 25:53 +08:05
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:05-19 09:13-15 11:04-14 13:59-12 23:23-19 24:28-19 25:53-21
Strekktid 04:05 05:08-14 01:51-13 02:55-13 09:24-24 01:05-8 01:25-25
Tid etter +00:44# +01:17& +00:20# +01:04& +04:18& +00:07# +00:15#
22 Håkon Nordbø, Modum OL 27:52 +10:04
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:15-4 07:15-4 10:20-9 12:49-7 25:44-22 26:50-22 27:52-22
Strekktid 03:15 04:00-3 03:05-25 02:29-7 12:55-26 01:06-9 01:02-3
Tid etter -00:06 +00:09 +01:34@ +00:38& +07:49@ +00:08# -00:08
23 Haakon Olsson, Lierbygda O-lag 28:33 +10:45
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 04:24-23 10:25-22 13:15-23 16:54-20 26:04-23 27:24-23 28:33-23
Strekktid 04:24 06:01-19 02:50-24 03:39-18 09:10-23 01:20-24 01:09-18
Tid etter +01:03& +02:10& +01:19& +01:48& +04:04& +00:22& -00:01
24 Frikk Dukefoss, Lillehammer OK 30:56 +13:08
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 05:10-26 10:13-19 12:01-18 22:30-24 28:27-24 29:37-24 30:56-24
Strekktid 05:10 05:03-13 01:48-11 10:29-25 05:57-14 01:10-17 01:19-23
Tid etter +01:49& +01:12& +00:17# +08:38@ +00:51# +00:12# +00:09#
25 Sven Bergset Langvik, Veten, IL 37:23 +19:35
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:30-11 12:52-25 14:25-25 25:10-25 33:45-25 36:20-25 37:23-25
Strekktid 03:30 09:22-25 01:33-4 10:45-26 08:35-22 02:35-26 01:03-4
Tid etter +00:09 +05:31@ +00:02 +08:54@ +03:29& +01:37@ -00:07
26 Håkon Kristiansen Framnes, Raumar Orientering 42:53 +25:05
Post 1 2 3 4 5 6 7
Total tid 03:43-14 17:45-26 23:52-26 28:22-26 39:38-26 41:19-26 42:53-26
Strekktid 03:43 14:02-26 06:07-26 04:30-20 11:16-25 01:41-25 01:34-26
Tid etter +00:22# +10:11@ +04:36@ +02:39@ +06:10@ +00:43& +00:24&

25.06.11 16:42:39 eTiming versjon 3.6 Emit as

Lisensen tilhører: Tyrving