Resultatliste Norsk O-festival Lørdag, Lang 25.06.2011

D45

1 Maria Jonsson, Nydalens SK 42:48 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:53-1 08:21-1 14:26-1 18:39-1 26:04-1 29:27-1 31:31-1 38:37-1 41:47-1 42:48-1
Strekktid 03:53 04:28-4 06:05-6 04:13-1 07:25-1 03:23-2 02:04-2 07:06-1 03:10-2 01:01-5
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Annika Zell, Lillehammer OK 47:54 +05:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:11-2 08:29-2 14:45-2 19:58-2 27:59-2 31:44-2 34:15-2 43:07-2 46:45-2 47:54-2
Strekktid 04:11 04:18-2 06:16-8 05:13-12 08:01-4 03:45-5 02:31-24 08:52-4 03:38-16 01:09-14
Tid etter +00:18 -00:10 +00:11 +01:00# +00:36 +00:22# +00:27# +01:46# +00:28# +00:08#
3 Anne Marit Bordal, Ringsaker Orienteringklubb 48:36 +05:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:47-6 09:42-7 15:44-5 20:38-4 29:37-5 33:15-4 36:03-4 44:28-3 47:30-3 48:36-3
Strekktid 04:47 04:55-10 06:02-5 04:54-3 08:59-12 03:38-3 02:48-35 08:25-2 03:02-1 01:06-10
Tid etter +00:54# +00:27# -00:03 +00:41# +01:34# +00:15 +00:44& +01:19# -00:08 +00:05
4 Kari Christiansen, Sandefjord OK 50:16 +07:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:11-20 09:03-4 18:04-18 23:10-11 31:43-10 35:05-6 36:57-5 45:52-4 49:09-4 50:16-4
Strekktid 05:11 03:52-1 09:01-52 05:06-8 08:33-9 03:22-1 01:52-1 08:55-7 03:17-5 01:07-13
Tid etter +01:18& -00:36 +02:56& +00:53# +01:08# -00:01 -00:12 +01:49& +00:07 +00:06
5 Unn Hilde Heggedal, Kongsberg OL 51:29 +08:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:22-4 09:39-6 15:37-4 20:23-3 28:24-3 32:21-3 34:38-3 46:32-5 50:18-5 51:29-5
Strekktid 04:22 05:17-16 05:58-3 04:46-2 08:01-4 03:57-7 02:17-10 11:54-40 03:46-22 01:11-20
Tid etter +00:29# +00:49# -00:07 +00:33# +00:36 +00:34# +00:13# +04:48& +00:36# +00:10#
6 Marit Johnsen, Bodø & Omegn Orientering 51:48 +09:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:13-23 10:10-10 16:31-7 22:06-7 30:54-6 35:20-8 37:37-6 47:01-6 50:38-6 51:48-6
Strekktid 05:13 04:57-11 06:21-9 05:35-14 08:48-10 04:26-24 02:17-10 09:24-13 03:37-15 01:10-17
Tid etter +01:20& +00:29# +00:16 +01:22& +01:23# +01:03& +00:13# +02:18& +00:27# +00:09#
7 Kjersti Hov, Fossum IF 51:56 +09:08
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:13-23 09:46-8 16:11-6 22:18-9 31:30-9 35:35-9 37:47-7 47:18-7 50:44-7 51:56-7
Strekktid 05:13 04:33-5 06:25-10 06:07-22 09:12-20 04:05-9 02:12-5 09:31-16 03:26-8 01:12-23
Tid etter +01:20& +00:05 +00:20 +01:54& +01:47# +00:42# +00:08 +02:25& +00:16 +00:11#
8 Dagrun Melkild, Heming/Njård OL 52:57 +10:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:38-37 10:53-17 16:53-9 22:31-10 30:55-7 35:02-5 38:34-8 47:33-8 51:47-8 52:57-8
Strekktid 05:38 05:15-15 06:00-4 05:38-16 08:24-8 04:07-12 03:32-52 08:59-9 04:14-44 01:10-17
Tid etter +01:45& +00:47# -00:05 +01:25& +00:59# +00:44# +01:28& +01:53& +01:04& +00:09#
9 Hilde Tellesbø, Nittedal OL 54:35 +11:47
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:36-5 09:33-5 16:32-8 23:15-12 32:51-11 37:01-11 41:04-12 49:38-9 53:24-9 54:35-9
Strekktid 04:36 04:57-11 06:59-19 06:43-36 09:36-24 04:10-14 04:03-57 08:34-3 03:46-22 01:11-20
Tid etter +00:43# +00:29# +00:54# +02:30& +02:11& +00:47# +01:59& +01:28# +00:36# +00:10#
10 Grethe K. Løvald, Asker SK 54:54 +12:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:33-34 11:58-29 19:15-26 25:13-22 34:22-16 38:53-15 41:13-13 50:10-10 53:45-10 54:54-10
Strekktid 05:33 06:25-34 07:17-22 05:58-17 09:09-18 04:31-27 02:20-13 08:57-8 03:35-14 01:09-14
Tid etter +01:40& +01:57& +01:12# +01:45& +01:44# +01:08& +00:16# +01:51& +00:25# +00:08#
11 Anne-Guri Jevne, Hamar OK 55:07 +12:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:32-33 10:57-20 16:54-10 21:51-6 34:44-20 39:09-17 41:14-14 50:41-12 54:02-11 55:07-11
Strekktid 05:32 05:25-19 05:57-2 04:57-4 12:53-56 04:25-21 02:05-3 09:27-14 03:21-6 01:05-9
Tid etter +01:39& +00:57# -00:08 +00:44# +05:28& +01:02& +00:01 +02:21& +00:11 +00:04
12 Torunn Drage Roti, Fossum IF 55:36 +12:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:12-3 08:39-3 15:09-3 21:20-5 28:56-4 35:52-10 42:30-19 51:22-13 54:36-12 55:36-12
Strekktid 04:12 04:27-3 06:30-12 06:11-26 07:36-2 06:56-60 06:38-65 08:52-4 03:14-4 01:00-3
Tid etter +00:19 -00:01 +00:25 +01:58& +00:11 +03:33@ +04:34@ +01:46# +00:04 -00:01
13 Marianne F Christiansen, Tønsberg og omegn, OL 56:01 +13:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:09-16 10:16-11 17:02-11 24:09-16 33:15-13 37:23-12 39:53-10 50:26-11 54:50-13 56:01-13
Strekktid 05:09 05:07-14 06:46-16 07:07-42 09:06-15 04:08-13 02:30-23 10:33-26 04:24-46 01:11-20
Tid etter +01:16& +00:39# +00:41# +02:54& +01:41# +00:45# +00:26# +03:27& +01:14& +00:10#
14 Mona Høiås Sæther, Freidig 56:45 +13:57
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:12-22 10:44-15 17:10-13 23:19-13 33:31-14 37:56-13 40:32-11 51:43-15 55:33-15 56:45-14
Strekktid 05:12 05:32-21 06:26-11 06:09-25 10:12-30 04:25-21 02:36-27 11:11-34 03:50-25 01:12-23
Tid etter +01:19& +01:04# +00:21 +01:56& +02:47& +01:02& +00:32& +04:05& +00:40# +00:11#
15 Britt Helene Fossøy, Notodden OL 56:47 +13:59
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:09-16 10:26-12 18:42-20 24:56-20 34:23-17 38:55-16 41:23-15 51:38-14 55:31-14 56:47-15
Strekktid 05:09 05:17-16 08:16-39 06:14-27 09:27-22 04:32-28 02:28-21 10:15-24 03:53-27 01:16-34
Tid etter +01:16& +00:49# +02:11& +02:01& +02:02& +01:09& +00:24# +03:09& +00:43# +00:15#
16 Sissel Skovly, Ringerike OL 57:03 +14:15
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:29-31 10:34-14 17:51-15 23:53-14 34:43-19 40:30-23 42:45-22 51:51-16 55:41-16 57:03-16
Strekktid 05:29 05:05-13 07:17-22 06:02-19 10:50-42 05:47-56 02:15-7 09:06-10 03:50-25 01:22-48
Tid etter +01:36& +00:37# +01:12# +01:49& +03:25& +02:24& +00:11 +02:00& +00:40# +00:21&
17 Anne Lofthus, Lillehammer OK 57:09 +14:21
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:21-27 10:56-19 18:56-22 24:08-15 33:09-12 39:23-19 41:42-16 52:17-17 55:57-17 57:09-17
Strekktid 05:21 05:35-22 08:00-36 05:12-11 09:01-13 06:14-58 02:19-12 10:35-29 03:40-17 01:12-23
Tid etter +01:28& +01:07# +01:55& +00:59# +01:36# +02:51& +00:15# +03:29& +00:30# +00:11#
18 Inger Tone Nygård, Egersund OK 57:43 +14:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:43-38 10:32-13 19:06-24 24:37-17 33:45-15 37:57-14 42:32-20 53:25-21 56:37-19 57:43-18
Strekktid 05:43 04:49-7 08:34-44 05:31-13 09:08-16 04:12-15 04:35-60 10:53-31 03:12-3 01:06-10
Tid etter +01:50& +00:21 +02:29& +01:18& +01:43# +00:49# +02:31@ +03:47& +00:02 +00:05
19 Kristin Grindstad, Sarpsborg OL 57:49 +15:01
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:57-11 11:13-22 17:47-14 27:09-33 36:29-27 41:10-26 43:37-25 53:23-20 56:47-20 57:49-19
Strekktid 04:57 06:16-29 06:34-13 09:22-59 09:20-21 04:41-31 02:27-19 09:46-18 03:24-7 01:02-6
Tid etter +01:04& +01:48& +00:29 +05:09@ +01:55& +01:18& +00:23# +02:40& +00:14 +00:01
20 Siv Johanne Moen, Nydalens SK 57:55 +15:07
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:44-62 13:02-40 20:19-34 26:41-30 36:11-26 40:27-22 42:42-21 52:34-18 56:34-18 57:55-20
Strekktid 07:44 05:18-18 07:17-22 06:22-29 09:30-23 04:16-16 02:15-7 09:52-19 04:00-32 01:21-43
Tid etter +03:51& +00:50# +01:12# +02:09& +02:05& +00:53& +00:11 +02:46& +00:50& +00:20&
21 Synnøve Sandberg, Nydalens SK 58:08 +15:20
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:01-13 10:54-18 17:09-12 22:12-8 31:13-8 35:18-7 38:59-9 53:29-22 56:59-21 58:08-21
Strekktid 05:01 05:53-24 06:15-7 05:03-6 09:01-13 04:05-9 03:41-54 14:30-58 03:30-11 01:09-14
Tid etter +01:08& +01:25& +00:10 +00:50# +01:36# +00:42# +01:37& +07:24@ +00:20# +00:08#
22 Beth Nicolaysen, Kongsberg OL 58:15 +15:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 09:04-65 13:56-46 19:52-30 24:50-19 37:41-32 42:03-29 44:13-28 53:30-23 57:03-22 58:15-22
Strekktid 09:04 04:52-8 05:56-1 04:58-5 12:51-55 04:22-19 02:10-4 09:17-11 03:33-13 01:12-23
Tid etter +05:11@ +00:24 -00:09 +00:45# +05:26& +00:59& +00:06 +02:11& +00:23# +00:11#
23 Heidi Schatvet, Notodden OL 58:23 +15:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:36-36 11:14-23 18:41-19 24:48-18 34:51-21 39:16-18 42:53-23 53:03-19 57:06-23 58:23-23
Strekktid 05:36 05:38-23 07:27-28 06:07-22 10:03-28 04:25-21 03:37-53 10:10-23 04:03-36 01:17-37
Tid etter +01:43& +01:10& +01:22# +01:54& +02:38& +01:02& +01:33& +03:04& +00:53& +00:16&
24 Kari Madslien, Nydalens SK 59:22 +16:34
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:58-12 13:17-43 19:59-32 29:33-45 37:42-33 42:57-34 45:09-31 54:53-26 58:25-24 59:22-24
Strekktid 04:58 08:19-52 06:42-15 09:34-60 08:09-7 05:15-48 02:12-5 09:44-17 03:32-12 00:57-1
Tid etter +01:05& +03:51& +00:37# +05:21@ +00:44 +01:52& +00:08 +02:38& +00:22# -00:04
25 Anne C Turter, Nydalens SK 1:00:12 +17:24
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:49-7 11:56-28 20:58-40 26:04-27 38:49-40 43:05-36 45:29-32 54:47-24 58:52-25 60:12-25
Strekktid 04:49 07:07-41 09:02-53 05:06-8 12:45-54 04:16-16 02:24-17 09:18-12 04:05-37 01:20-42
Tid etter +00:56# +02:39& +02:57& +00:53# +05:20& +00:53& +00:20# +02:12& +00:55& +00:19&
26 Vanja Staff, Toten-Troll, OL 1:00:27 +17:39
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:10-18 12:14-31 19:40-28 26:02-26 37:03-28 41:33-28 44:25-29 55:04-27 59:06-26 60:27-26
Strekktid 05:10 07:04-40 07:26-26 06:22-29 11:01-43 04:30-25 02:52-40 10:39-30 04:02-34 01:21-43
Tid etter +01:17& +02:36& +01:21# +02:09& +03:36& +01:07& +00:48& +03:33& +00:52& +00:20&
27 Nina-Beate Liabakk, Byåsen IL 1:00:28 +17:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:52-39 10:46-16 17:59-17 25:11-21 35:45-23 39:23-19 42:03-17 54:50-25 59:14-27 60:28-27
Strekktid 05:52 04:54-9 07:13-21 07:12-44 10:34-39 03:38-3 02:40-29 12:47-47 04:24-46 01:14-29
Tid etter +01:59& +00:26 +01:08# +02:59& +03:09& +00:15 +00:36& +05:41& +01:14& +00:13#
28 Ann Katrin Olsen, Asker SK 1:01:19 +18:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:49-7 11:11-21 17:51-15 25:48-25 34:41-18 44:01-41 46:16-40 56:09-29 60:16-29 61:19-28
Strekktid 04:49 06:22-31 06:40-14 07:57-51 08:53-11 09:20-64 02:15-7 09:53-20 04:07-39 01:03-7
Tid etter +00:56# +01:54& +00:35 +03:44& +01:28# +05:57@ +00:11 +02:47& +00:57& +00:02
29 Tone Bakken, Lillomarka OL 1:01:39 +18:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:20-26 12:58-39 21:36-42 27:43-36 37:58-35 43:02-35 45:55-36 56:29-31 60:15-28 61:39-29
Strekktid 05:20 07:38-46 08:38-46 06:07-22 10:15-31 05:04-43 02:53-41 10:34-28 03:46-22 01:24-51
Tid etter +01:27& +03:10& +02:33& +01:54& +02:50& +01:41& +00:49& +03:28& +00:36# +00:23&
30 Ingrid Haga Dalberg, Raumar Orientering 1:01:51 +19:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:10-18 12:20-33 20:56-39 27:21-35 37:49-34 42:52-32 45:29-32 56:02-28 60:26-30 61:51-30
Strekktid 05:10 07:10-42 08:36-45 06:25-31 10:28-36 05:03-42 02:37-28 10:33-26 04:24-46 01:25-54
Tid etter +01:17& +02:42& +02:31& +02:12& +03:03& +01:40& +00:33& +03:27& +01:14& +00:24&
31 Ragnhild Hald, Kristiansand OK 1:01:58 +19:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:22-46 12:45-36 20:16-33 29:22-43 39:32-43 44:02-42 46:31-41 56:27-30 60:32-31 61:58-31
Strekktid 06:22 06:23-33 07:31-30 09:06-58 10:10-29 04:30-25 02:29-22 09:56-21 04:05-37 01:26-55
Tid etter +02:29& +01:55& +01:26# +04:53@ +02:45& +01:07& +00:25# +02:50& +00:55& +00:25&
32 Gunhild Kvistad, Steinkjer OK 1:02:05 +19:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:15-25 13:04-41 20:26-36 26:26-29 35:34-22 39:40-21 42:24-18 56:54-34 60:47-32 62:05-32
Strekktid 05:15 07:49-47 07:22-25 06:00-18 09:08-16 04:06-11 02:44-31 14:30-58 03:53-27 01:18-40
Tid etter +01:22& +03:21& +01:17# +01:47& +01:43# +00:43# +00:40& +07:24@ +00:43# +00:17&
33 Anne Danielsen, Lyn Ski 1:02:23 +19:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:09-43 12:42-35 21:42-43 27:17-34 37:05-29 41:25-27 44:00-27 57:34-37 61:17-33 62:23-33
Strekktid 06:09 06:33-35 09:00-51 05:35-14 09:48-26 04:20-18 02:35-25 13:34-52 03:43-19 01:06-10
Tid etter +02:16& +02:05& +02:55& +01:22& +02:23& +00:57& +00:31# +06:28& +00:33# +00:05
34 Wenche Lindløv, Sarpsborg OL 1:02:31 +19:43
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:23-28 12:08-30 21:50-45 29:31-44 38:40-39 43:27-39 45:49-35 56:48-33 61:17-33 62:31-34
Strekktid 05:23 06:45-37 09:42-56 07:41-50 09:09-18 04:47-34 02:22-14 10:59-32 04:29-51 01:14-29
Tid etter +01:30& +02:17& +03:37& +03:28& +01:44# +01:24& +00:18# +03:53& +01:19& +00:13#
35 Tove Heimdal, Konnerud IL 1:02:51 +20:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:30-32 11:35-26 19:34-27 26:47-31 37:19-30 42:06-30 44:52-30 56:32-32 61:18-35 62:51-35
Strekktid 05:30 06:05-27 07:59-35 07:13-45 10:32-38 04:47-34 02:46-34 11:40-36 04:46-56 01:33-63
Tid etter +01:37& +01:37& +01:54& +03:00& +03:07& +01:24& +00:42& +04:34& +01:36& +00:32&
= Anita Sørensen Drage, Kongsberg OL 1:02:51 +20:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:52-9 12:16-32 19:14-25 25:34-24 35:54-24 40:39-24 43:02-24 57:18-36 61:30-36 62:51-35
Strekktid 04:52 07:24-44 06:58-18 06:20-28 10:20-32 04:45-33 02:23-15 14:16-56 04:12-42 01:21-43
Tid etter +00:59& +02:56& +00:53# +02:07& +02:55& +01:22& +00:19# +07:10@ +01:02& +00:20&
37 Kristin Maukon Muren, Asker SK 1:03:16 +20:28
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:54-52 15:09-51 22:37-47 29:05-41 40:09-44 44:48-43 47:39-44 58:03-38 61:58-38 63:15-37
Strekktid 06:54 08:15-51 07:28-29 06:28-32 11:04-44 04:39-30 02:51-38 10:24-25 03:55-29 01:17-37
Tid etter +03:01& +03:47& +01:23# +02:15& +03:39& +01:16& +00:47& +03:18& +00:45# +00:16&
38 Else Grandal, Tyrving, IL 1:03:38 +20:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:26-29 11:34-25 20:37-37 27:45-37 38:08-36 43:09-37 46:03-38 57:12-35 61:46-37 63:37-38
Strekktid 05:26 06:08-28 09:03-54 07:08-43 10:23-34 05:01-40 02:54-43 11:09-33 04:34-55 01:51-66
Tid etter +01:33& +01:40& +02:58& +02:55& +02:58& +01:38& +00:50& +04:03& +01:24& +00:50&
39 Marit S. Lundanes, Emblem IL 1:04:02 +21:14
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:48-51 13:46-44 21:49-44 27:53-38 38:28-37 43:21-38 46:01-37 58:10-39 62:41-39 64:02-39
Strekktid 06:48 06:58-39 08:03-37 06:04-21 10:35-41 04:53-37 02:40-29 12:09-43 04:31-53 01:21-43
Tid etter +02:55& +02:30& +01:58& +01:51& +03:10& +01:30& +00:36& +05:03& +01:21& +00:20&
40 Anne Marit Bjergaard, Nydalens SK 1:04:07 +21:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:54-10 21:30-65 29:48-62 35:50-58 43:52-49 47:53-47 50:16-46 59:08-41 62:51-40 64:07-40
Strekktid 04:54 16:36-65 08:18-41 06:02-19 08:02-6 04:01-8 02:23-15 08:52-4 03:43-19 01:16-34
Tid etter +01:01& +12:08@ +02:13& +01:49& +00:37 +00:38# +00:19# +01:46# +00:33# +00:15#
41 Ida Syversen, Røyken OL 1:04:15 +21:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:26-29 12:57-38 19:58-31 27:01-32 37:24-31 42:26-31 45:36-34 58:54-40 63:11-41 64:15-41
Strekktid 05:26 07:31-45 07:01-20 07:03-40 10:23-34 05:02-41 03:10-47 13:18-51 04:17-45 01:04-8
Tid etter +01:33& +03:03& +00:56# +02:50& +02:58& +01:39& +01:06& +06:12& +01:07& +00:03
42 Kjersti Narum, Vallset/Stange, OL 1:06:13 +23:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:30-48 12:29-34 20:53-38 28:06-40 40:16-45 44:50-44 47:34-42 60:46-43 64:58-43 66:13-42
Strekktid 06:30 05:59-25 08:24-43 07:13-45 12:10-51 04:34-29 02:44-31 13:12-50 04:12-42 01:15-32
Tid etter +02:37& +01:31& +02:19& +03:00& +04:45& +01:11& +00:40& +06:06& +01:02& +00:14#
43 Hilde Storløkken, Kongsberg OL 1:06:24 +23:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:56-53 13:47-45 21:20-41 28:02-39 38:36-38 49:07-49 51:34-48 61:01-44 64:57-42 66:24-43
Strekktid 06:56 06:51-38 07:33-31 06:42-34 10:34-39 10:31-65 02:27-19 09:27-14 03:56-30 01:27-57
Tid etter +03:03& +02:23& +01:28# +02:29& +03:09& +07:08@ +00:23# +02:21& +00:46# +00:26&
44 Gry Ahlsand, Nydalens SK 1:06:54 +24:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:04-15 09:52-9 20:19-34 25:23-23 38:59-42 42:55-33 47:38-43 61:53-45 65:38-44 66:54-44
Strekktid 05:04 04:48-6 10:27-58 05:04-7 13:36-60 03:56-6 04:43-62 14:15-55 03:45-21 01:16-34
Tid etter +01:11& +00:20 +04:22& +00:51# +06:11& +00:33# +02:39@ +07:09@ +00:35# +00:15#
45 Lise Roll, Fana IL 1:07:39 +24:51
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:33-34 11:37-27 19:03-23 26:07-28 35:56-25 41:02-25 43:46-26 60:45-42 66:25-45 67:39-45
Strekktid 05:33 06:04-26 07:26-26 07:04-41 09:49-27 05:06-44 02:44-31 16:59-62 05:40-65 01:14-29
Tid etter +01:40& +01:36& +01:21# +02:51& +02:24& +01:43& +00:40& +09:53@ +02:30& +00:13#
46 Anne Madslien, Nydalens SK 1:07:41 +24:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:31-60 12:56-37 19:50-29 31:02-47 40:41-46 48:30-48 53:11-49 63:16-48 66:42-47 67:41-46
Strekktid 07:31 05:25-19 06:54-17 11:12-63 09:39-25 07:49-62 04:41-61 10:05-22 03:26-8 00:59-2
Tid etter +03:38& +00:57# +00:49# +06:59@ +02:14& +04:26@ +02:37@ +02:59& +00:16 -00:02
47 Camilla Horten, Lillomarka OL 1:07:51 +25:03
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:02-14 11:20-24 18:53-21 29:06-42 41:15-47 46:13-45 49:03-45 62:54-46 66:34-46 67:51-47
Strekktid 05:02 06:18-30 07:33-31 10:13-61 12:09-50 04:58-38 02:50-37 13:51-54 03:40-17 01:17-37
Tid etter +01:09& +01:50& +01:28# +06:00@ +04:44& +01:35& +00:46& +06:45& +00:30# +00:16&
48 Trude Olafsen, Freidig 1:08:48 +26:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:14-63 16:05-55 24:44-52 31:26-48 42:37-48 47:50-46 51:05-47 62:57-47 67:25-48 68:48-48
Strekktid 08:14 07:51-49 08:39-47 06:42-34 11:11-45 05:13-47 03:15-50 11:52-39 04:28-50 01:23-50
Tid etter +04:21@ +03:23& +02:34& +02:29& +03:46& +01:50& +01:11& +04:46& +01:18& +00:22&
49 Marianne Hjermstad, Fossum IF 1:11:52 +29:04
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:11-20 17:43-59 25:51-53 30:58-46 38:49-40 43:41-40 46:05-39 67:02-51 70:31-49 71:52-49
Strekktid 05:11 12:32-62 08:08-38 05:07-10 07:51-3 04:52-36 02:24-17 20:57-64 03:29-10 01:21-43
Tid etter +01:18& +08:04@ +02:03& +00:54# +00:26 +01:29& +00:20# +13:51@ +00:19 +00:20&
50 Hilde Kristine Rosenvold, Porsgrunn OL 1:12:11 +29:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:24-47 13:08-42 23:38-48 31:42-49 46:30-54 52:09-53 54:57-52 66:18-50 70:45-50 72:11-50
Strekktid 06:24 06:44-36 10:30-59 08:04-52 14:48-62 05:39-54 02:48-35 11:21-35 04:27-49 01:26-55
Tid etter +02:31& +02:16& +04:25& +03:51& +07:23& +02:16& +00:44& +04:15& +01:17& +00:25&
51 Helen Margrethe Schjelderup, Nord-Østerdal OK 1:12:18 +29:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:31-49 14:27-48 24:07-49 31:44-50 45:11-51 50:30-51 53:36-50 65:59-49 70:51-51 72:18-51
Strekktid 06:31 07:56-50 09:40-55 07:37-49 13:27-58 05:19-49 03:06-45 12:23-46 04:52-58 01:27-57
Tid etter +02:38& +03:28& +03:35& +03:24& +06:02& +01:56& +01:02& +05:17& +01:42& +00:26&
52 Magnhild T. Mølnvik, Fossum IF 1:13:33 +30:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:36-50 18:06-61 26:52-57 35:23-57 47:38-55 53:08-56 56:15-55 68:25-54 72:21-53 73:33-52
Strekktid 06:36 11:30-59 08:46-48 08:31-53 12:15-52 05:30-51 03:07-46 12:10-44 03:56-30 01:12-23
Tid etter +02:43& +07:02@ +02:41& +04:18@ +04:50& +02:07& +01:03& +05:04& +00:46# +00:11#
53 Maria Persson, Asker SK 1:13:38 +30:50
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 08:29-64 17:17-58 26:03-55 32:58-53 44:14-50 50:06-50 54:38-51 67:47-53 72:16-52 73:38-53
Strekktid 08:29 08:48-56 08:46-48 06:55-37 11:16-46 05:52-57 04:32-59 13:09-49 04:29-51 01:22-48
Tid etter +04:36@ +04:20& +02:41& +02:42& +03:51& +02:29& +02:28@ +06:03& +01:19& +00:21&
54 Margrete Engzelius, Asker SK 1:14:19 +31:31
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 06:19-45 15:20-52 29:50-63 36:26-59 48:03-57 53:02-55 55:53-54 67:34-52 72:49-54 74:19-54
Strekktid 06:19 09:01-57 14:30-66 06:36-33 11:37-49 04:59-39 02:51-38 11:41-37 05:15-60 01:30-59
Tid etter +02:26& +04:33@ +08:25@ +02:23& +04:12& +01:36& +00:47& +04:35& +02:05& +00:29&
55 Eva Syversen, Røyken OL 1:14:46 +31:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:30-59 19:50-64 28:13-61 37:09-61 48:43-59 54:18-58 57:35-57 69:32-57 73:34-55 74:46-55
Strekktid 07:30 12:20-61 08:23-42 08:56-57 11:34-48 05:35-52 03:17-51 11:57-41 04:02-34 01:12-23
Tid etter +03:37& +07:52@ +02:18& +04:43@ +04:09& +02:12& +01:13& +04:51& +00:52& +00:11#
56 Ragnhild Auglænd, Ganddal IL 1:14:59 +32:11
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:53-40 17:54-60 30:26-65 37:24-62 47:55-56 52:39-54 55:44-53 69:31-56 73:40-56 74:59-56
Strekktid 05:53 12:01-60 12:32-64 06:58-38 10:31-37 04:44-32 03:05-44 13:47-53 04:09-40 01:19-41
Tid etter +02:00& +07:33@ +06:27@ +02:45& +03:06& +01:21& +01:01& +06:41& +00:59& +00:18&
57 Doris Larsson, Lillomarka OL 1:17:13 +34:25
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 05:57-41 19:11-62 27:07-58 34:40-55 48:17-58 53:45-57 56:55-56 69:14-55 75:41-57 77:13-57
Strekktid 05:57 13:14-64 07:56-34 07:33-48 13:37-61 05:28-50 03:10-47 12:19-45 06:27-66 01:32-61
Tid etter +02:04& +08:46@ +01:51& +03:20& +06:12& +02:05& +01:06& +05:13& +03:17@ +00:31&
58 Tove Beate Jelstad, Modum OL 1:19:58 +37:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 07:01-56 16:28-57 30:19-64 42:08-63 53:32-63 59:14-63 62:28-61 74:25-59 78:34-58 79:58-58
Strekktid 07:01 09:27-58 13:51-65 11:49-64 11:24-47 05:42-55 03:14-49 11:57-41 04:09-40 01:24-51
Tid etter +03:08& +04:59@ +07:46@ +07:36@ +03:59& +02:19& +01:10& +04:51& +00:59& +00:23&
59 Hilde Kløvstad, Sandefjord OK 1:20:06 +37:18
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
